Gazette (50143)Femelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ascendant non connu X Ascendant non connu Poil court noir LOSH 15517 date de naissance : 00/10/1921 date de décès : 00/00/0000 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Poil court noir LOSH 22807 date de naissance : 00/02/1923 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garli (50141) | Mâle | Poil court noir | 28/04/1932 | 00/00/0000 | LOSH 50141 | ||||
Gusko (50142) | Mâle | Poil court noir | 28/04/1932 | 00/00/0000 | LOSH 50142 | ||||
Guyala (50144) | Femelle | Malinois | 28/04/1932 | 00/00/0000 | LOSH 50144 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fino (45400) | Mâle | Poil court noir | 20/07/1931 | 00/00/0000 | LOSH 45400 | ||||
Flaneur (45401) | Mâle | Poil court noir | 20/07/1931 | 00/00/0000 | LOSH 45401 | ||||
Fortin (45402) | Mâle | Poil court noir | 20/07/1931 | 00/00/0000 | LOSH 45402 | ||||
Fouquet (45403) | Mâle | Poil court noir | 20/07/1931 | 00/00/0000 | LOSH 45403 | ||||
Friquet (45404) | Mâle | Poil court noir | 20/07/1931 | 00/00/0000 | LOSH 45404 |
3 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |