Isol (62316)Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Tr. Carillon X Sadi-Belle Malinois LOSH 49314 date de naissance : 25/03/1932 date de décès : 00/00/0000 | Sam de la moinerie X Bella du gaulois Malinois LOSH 44626 date de naissance : 02/05/1931 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iris (62314) | Mâle | Malinois | 07/02/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62314 | ||||
Iru (62315) | Mâle | Malinois | 07/02/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62315 | ||||
Ibella (62317) | Femelle | Malinois | 07/02/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62317 | ||||
Ibelline (62318) | Femelle | Malinois | 07/02/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62318 | ||||
Idiane (62319) | Femelle | Malinois | 07/02/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62319 | ||||
Italo (62320) | Femelle | Malinois | 07/02/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62320 | ||||
Ivolette (62321) | Femelle | Malinois | 07/02/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62321 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackup | Mâle | Malinois | 22/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75627 | ||||
Jibogeo | Mâle | Malinois | 22/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75628 | ||||
Jipego | Mâle | Malinois | 22/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75629 | ||||
Jockey jim | Mâle | Malinois | 22/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75630 | ||||
Jung | Mâle | Malinois | 22/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75631 | ||||
Junodelia | Femelle | Malinois | 22/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75632 | ||||
Kadiox (79739) | Mâle | Malinois | 24/04/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79739 | ||||
Kalin (79740) | Mâle | Malinois | 24/04/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79740 | ||||
Kirino (79741) | Mâle | Malinois | 24/04/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79741 | ||||
Kitsou (79742) | Mâle | Malinois | 24/04/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79742 | ||||
Kidora (79743) | Femelle | Malinois | 24/04/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79743 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |