Issu de : | |
---|---|
Flodder van't wedertsheim X Nady van't herent Tervueren, Fauve NHSB 2.023.254 date de naissance : 01/10/1995 date de décès : 00/00/0000 obedience: EG, VEG, GG1 | Perjack des gardians fauves X Tchanel des gardians fauves Tervueren, Fauve LOSH 782772 date de naissance : 18/06/1996 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier du domaine de chôdes | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/1998 | 00/00/0000 | LOSH 837989 | ||||
Xawark du domaine de chôdes | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/1998 | 00/00/0000 | LOSH 837990 | ||||
Xardas du domaine de chôdes | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/1998 | 00/00/0000 | LOSH 837991 | ||||
Xadi du domaine de chôdes | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/1998 | 00/00/0000 | LOSH 837992 | ||||
Xanak du domaine de chôdes | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/1998 | 00/00/0000 | LOSH 837994 | ||||
Xhania du domaine de chôdes | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/1998 | 00/00/0000 | LOSH 837995 | ||||
Xita du domaine de chôdes | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/1998 | 00/00/0000 | LOSH 837996 | ||||
Xena du domaine de chôdes | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/1998 | 00/00/0000 | LOSH 837997 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vismie du domaine de chôdes | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1997 | 00/00/0000 | LOSH 815648 | ![]() |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
37 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
26 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Int./Bel./Lux. Simthos van't sparrebos Tervueren LOSH 0725650 date de naissance : 21/02/1994 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van't roedelhof Bengi Tervueren, Fauve LOSH 912853 date de naissance : 12/05/2002 date de décès : 00/00/0000 |
|