cäsarborg's Foxy InaraFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , pE , Ch. Fr./Lux./All./Eur./Mond. Oural de la fureur du crépuscule X s.r. Jody de la prairie de la sommerau Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 46897, SKKS 44933/2002 date de naissance : 29/11/2001 date de décès : 01/04/2014 HD A , coudes ED 0/0 , yeux Eyes clear | Sél.Belg. , R.E. , Ch. Fr./Lux./Nl. Xeros van de hoge laer X Ch. Fin./S. cäsarborg's Foxy Romance Tervueren, Fauve date de naissance : 03/01/2002 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.r. cäsarborg's Foxy Iolani | Femelle | Tervueren, Sable | 02/04/2005 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Indra | Femelle | Tervueren, Sable | 02/04/2005 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Ilana | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/2005 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Isabis | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/2005 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Isidor | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/2005 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Indigo | Mâle | Tervueren, Sable | 02/04/2005 | 00/00/0000 |
113 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
bästdals Baal | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/2005 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Babel | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norw. bästdals Belinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/2005 | 00/00/0000 | S 31336/2005 | ||||
Ch. Nu. bästdals Borgir | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/2005 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Brenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/2005 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Bronja | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/2005 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Bubbel | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/2005 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Cabariel ''Rasmus'' | Mâle | Tervueren | 26/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Nu. bästdals Cama | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Carlos | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Chor | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Cora | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Crippen | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Dageld | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Dagg | Mâle | Tervueren, Sable | 31/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Darah | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Devi | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Can. bästdals Dida | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Dimma | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Disa | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Dolg | Mâle | Tervueren, Sable | 31/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Kari | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/2009 | 00/00/0000 | S 56565/2009 | ||||
bästdals Kayyam | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/2009 | 00/00/0000 | S 56563/2009 | ||||
bästdals Kemp | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/2009 | 00/00/0000 | S 56562/2009 | ||||
bästdals Keta | Femelle | Tervueren, Sable | 28/08/2009 | 00/00/0000 | S 56566/2009 | ||||
bästdals Kilkea | Femelle | Tervueren, Sable | 28/08/2009 | 00/00/0000 | S 56564/2009 | ||||
bästdals Kolgrim | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/2009 | 00/00/0000 | S 56561/2009 | ||||
bästdals Lene | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/2009 | 00/00/0000 | S 57586/2009 | ||||
bästdals Lenore | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/2009 | 00/00/0000 | S 57588/2009 | ||||
bästdals Litorina | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/2009 | 00/00/0000 | S 57587/2009 | ||||
bästdals Liv | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/2009 | 00/00/0000 | S 57585/2009 | ||||
bästdals Livor | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/08/2009 | 00/00/0000 | S 57583/2009 | ||||
bästdals Loftur | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/08/2009 | 00/00/0000 | S 57584/2009 | ||||
bästdals Lucifer | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/08/2009 | 00/00/0000 | S 57582/2009 | ||||
Ch. Sl. bästdals Vanja | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Vemund | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norw/Dan., Ch.Int.Expo bästdals Viljar ''Miko'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/2003 | 00/00/0000 | S 11918/2004 | ||||
bästdals Villemo | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Dk/Nu bästdals Vinga | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Ymer | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Nu. bästdals Yndi | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Yoda | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Yori | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Nu. bästdals Yrja | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Yron | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
bästdals Yx | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norw. bästdals Zack | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/2004 | 00/00/0000 | S 10577/2005 | ||||
bästdals Zelda | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/12/2004 | 00/00/0000 | S 10583/2005 | ||||
bästdals Zera | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/12/2004 | 00/00/0000 | S 10581/2005 | ||||
bästdals Zero | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/2004 | 25/03/2006 | S 10580/2005 | ||||
bästdals Zlide | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/2004 | 00/00/0000 | S 10578/2005 | ||||
bästdals Zucko | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/2004 | 00/00/0000 | S 10579/2005 | ||||
bästdals Zunniva | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/12/2004 | 00/00/0000 | S 10582/2005 | ||||
bästdals Zwanzi | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/2004 | 00/00/0000 | S 10576/2005 | ||||
chevy's Luca | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Lucandy | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Lucifer | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Aust. chevy's Lucinda | Femelle | Tervueren, Sable | 18/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Luckie | Femelle | Tervueren, Sable | 18/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Lucloke | Mâle | Tervueren, Sable | 18/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
chevy's Luclotus | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
continental's Dreamkeeper | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/08/2005 | 00/00/0000 | |||||
continental's Heavens Rain | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/08/2005 | 00/00/0000 | |||||
continental's Innocent Heart | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/08/2005 | 00/00/0000 | |||||
continental's Mystery of Life | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/08/2005 | 00/00/0000 | |||||
continental's Power of Love | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/08/2005 | 00/00/0000 | |||||
continental's Rising Sun | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/08/2005 | 00/00/0000 | |||||
continental's Silent Wolf | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/08/2005 | 00/00/0000 | |||||
continental's Wild Companion | Mâle | Tervueren, Sable | 27/08/2005 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Floella | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
eternity's Damon | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/2011 | 00/00/0000 | |||||
eternity's Dara | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/2011 | 00/00/0000 | |||||
eternity's Day Dream | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/2011 | 00/00/0000 | |||||
eternity's Destiny | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/2011 | 00/00/0000 | |||||
eternity's Dior | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/2011 | 00/00/0000 | SKKS 14820/2012 | ||||
eternity's Diwa | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/2011 | 00/00/0000 | SKKS 14817/2012 | ||||
eternity's Djinn | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/2011 | 00/00/0000 | |||||
eternity's Drama | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/2011 | 00/00/0000 | |||||
kiosan's Ra | Mâle | Tervueren | 27/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
kiosan's Rain | Femelle | Tervueren | 27/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
kiosan's Ramses | Mâle | Tervueren | 27/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
kiosan's Rebus | Mâle | Tervueren | 27/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
kiosan's Reva | Femelle | Tervueren | 27/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
kiosan's Riddle | Mâle | Tervueren | 27/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
kiosan's Rin-Tin-Tin | Mâle | Tervueren | 27/03/2011 | 00/00/0000 | SKKS 26277/2011 | ||||
kiosan's Romulus | Mâle | Tervueren | 27/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
Magiske Soria av revehiet | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Majestetiske Scotty av revehiet | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Makalause Snuppa av revehiet | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Maskerte Silva av revehiet | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Maskuline Sepplin av revehiet | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/2008 | 00/00/2009 | |||||
Mesterlige Snita av revehiet | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Møkkete Skjæra av revehiet | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
segerforsens Fabiola | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/2004 | 00/00/0000 | S 28769/2004 | ||||
segerforsens Faboulus Diva | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/2004 | 00/00/0000 | S 28770/2004 | ||||
segerforsens Favorit | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/2004 | 00/00/0000 | S 28767/2004 | ||||
segerforsens Four Feet Runner | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/2004 | 00/00/0000 | S 28765/2004 | ||||
segerforsens Frank Zappa | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/2004 | 00/00/0000 | S 28768/2004 | ||||
segerforsens Fräkke Fredrik | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/2004 | 00/00/0000 | S 28766/2004 | ||||
segerforsens Girl Pat | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/2005 | 00/00/0000 | S 59539/2005 | ||||
segerforsens Glimma | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/2005 | 00/00/0000 | S 59538/2005 | ||||
segerforsens Glimten I Ögat | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/2005 | 00/00/0000 | S 59540/2005 | ||||
segerforsens Glittrah | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/2005 | 00/00/0000 | S 59541/2005 | ||||
segerforsens Goliat | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2005 | 09/08/2009 | S 59535/2005 | ||||
segerforsens Gomez | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2005 | 00/00/0000 | S 59537/2005 | ||||
segerforsens Gordon | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2005 | 00/00/0000 | S 59536/2005 | ||||
segerforsens Grimar | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2005 | 00/00/0000 | S 59533/2005 | ||||
segerforsens Grotte | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2005 | 00/00/0000 | S 59534/2005 | ||||
Vega van moned | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/2006 | 00/00/0000 | S 62299/2006 | ||||
Ch. Vegas van moned at domburg | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2006 | 00/00/0000 | 2137CS | ||||
Venus van moned | Femelle | 16/03/2006 | 00/00/0000 | ||||||
Vie For Vendetta van moned | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2006 | 00/00/0000 | DNA | ||||
Exc. Visconti van moned ''Dylan'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2006 | 00/00/0000 | NHSB 2601568 , LOF 1 BBT 53603/7905 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |