s.r. Sandy de la croix aux chevauxFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Holl. Topaze de l'ocre noir X s.r. Mandy de la clairière aux louves Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 042481/06561 date de naissance : 19/08/1998 date de décès : 08/08/2012 dys A , csau , tan | s.r. Hudson X 1er Choix Joy Tervueren, Sable LOF 1 BBT 039528/06790 date de naissance : 02/09/1996 date de décès : 21/10/2009 Cancer signalé Décédée d'un cancer de l'estomac (Source: éleveuse) |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spike de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Sable | 22/07/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046215 | ||||
Shogun de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046216 | ||||
Sultan de la croix aux chevaux ''Salto'' | Mâle | Tervueren, Sable | 22/07/2001 | 06/04/2012 | LOF 1 BBT 046217 | ||||
Saphir de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Sable | 22/07/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046218 | ||||
Surcouf de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Sable | 22/07/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046219 | ||||
Safran de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046220 | ||||
Savanne de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046221 | ||||
Sangha de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Sable | 22/07/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046223 |
25 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. , Sél. Belg., Ch. Holl. Xoran van de hoge laer Tervueren, Fauve LOSH 0834075 , LOF 1 BBT 048993/07280 date de naissance : 10/09/1998 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, tan ch., TST |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er choix Voronoff du parc jonageois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 049632/07601 date de naissance : 19/02/2004 date de décès : 29/12/2010 Dys A , csau |