Ubyanne du domaine de la noblerieFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Para de la quievre X s.r. Flo du clos du faubourg Groenendael LOF 1 BBG 041726/04063 date de naissance : 19/05/1995 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Gordon du clos du faubourg X 1er Choix Iryna du clos du faubourg Groenendael LOF 1 BBG 043336/05244 date de naissance : 11/06/1997 date de décès : 00/00/0000 Dys A , csau, tan ch., TATD |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukiyo du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 17/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047590 | ||||
Ulan du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 17/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047591 | ||||
Ulyck du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 17/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047592 | ||||
Ulys du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 17/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047593 | ||||
Ulryck du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 17/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047594 | ||||
Un'Gye du domaine de la noblerie | Femelle | Groenendael | 17/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047596 | ||||
Uzya du domaine de la noblerie | Femelle | Groenendael | 17/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047597 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauban du domaine de la noblerie | Mâle | Groenendael | 25/10/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048611 | ||||
Voltyge du domaine de la noblerie | Femelle | Groenendael | 25/10/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048612 | ||||
Venys du domaine de la noblerie | Femelle | Groenendael | 25/10/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048613 | ||||
Vyrna du domaine de la noblerie | Femelle | Groenendael | 25/10/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048614 | ||||
Veyna du domaine de la noblerie | Femelle | Groenendael | 25/10/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048615 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |