Bono van labayoMâle, Tervueren, Fauve
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Lux./All./Holl. Kwando van de hoge laer X pE Jolie-Canelle du domaine ponti Tervueren, Fauve NHSB 1.774.155 date de naissance : 23/06/1991 HD Tc , CEA/PRA Neg. | s.r. , p.E. , Ch. All. Thaco van't sparrebos X Ch. Lux. Esther-Ciria van de lamar Tervueren, Fauve NHSB 2127646 date de naissance : 21/03/1997 HD Tc , |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch. Ned. Buziak van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/2001 | ||||||
| Beauty-Inouck van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/2001 | ||||||
| Belle-Amber van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/2001 | ||||||
44 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Akim vera la beaute feminin | Mâle | Tervueren | 28/03/1995 | ||||||
| Alayca vera la beaute feminin | Femelle | Tervueren | 28/03/1995 | ||||||
| Alex vera la beaute feminin | Mâle | Tervueren | 28/03/1995 | ||||||
| Aljoshja amy vera la beaute feminin | Femelle | Tervueren | 28/03/1995 | ||||||
| Andro charro vera la beaute feminin | Mâle | Tervueren | 28/03/1995 | ||||||
| Antobias vera la beaute feminin | Mâle | Tervueren | 28/03/1995 | ||||||
| Aron gento vera la beaute feminin | Mâle | Tervueren | 28/03/1995 | ||||||
| Axel vera la beaute feminin | Mâle | Tervueren | 28/03/1995 | ||||||
| Basco van't kaesjeswaeter | Mâle | Tervueren | 09/01/1995 | ||||||
| Beauty van't kaesjeswaeter | Femelle | Tervueren | 09/01/1995 | ||||||
| Beer van't kaesjeswaeter | Mâle | Tervueren | 09/01/1995 | ||||||
| Bella dempsey van't kaesjeswaeter | Femelle | Tervueren | 09/01/1995 | ||||||
| Bertus van't kaesjeswaeter | Mâle | Tervueren | 09/01/1995 | ||||||
| bestseller Melody pops | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1996 | ||||||
| bestseller Melrose mayday | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1996 | ||||||
| bestseller Miami blues | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1996 | ||||||
| bestseller Michigan soul | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1996 | ||||||
| bestseller Mickey mouse | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/1996 | ||||||
| Borka van't kaesjeswaeter | Femelle | Tervueren | 09/01/1995 | ||||||
| Boy van't kaesjeswaeter | Mâle | Tervueren | 09/01/1995 | ||||||
| Boyar leroy van't kaesjeswaeter | Mâle | Tervueren | 09/01/1995 | ||||||
| Bra mustikka van't kaesjeswaeter | Femelle | Tervueren | 09/01/1995 | ||||||
| Burdie van't kaesjeswaeter | Mâle | Tervueren | 09/01/1995 | ||||||
| Calami deabei | Femelle | Tervueren | 22/12/1996 | ||||||
| Cave deabei | Mâle | Tervueren | 22/12/1996 | ![]() |
|||||
| Cosey Mo deabei | Femelle | Tervueren | 22/12/1996 | ![]() |
|||||
| Dazzling Daily from the flat stars | Femelle | Tervueren | 15/09/1995 | ||||||
| Deep simply red from the flat stars | Femelle | Tervueren | 15/09/1995 | ||||||
| Devoted Devil from the flat stars | Mâle | Tervueren | 15/09/1995 | ||||||
| Dewi from the flat stars | Femelle | Tervueren | 15/09/1995 | ||||||
| Dhamara from the flat stars | Femelle | Tervueren | 15/09/1995 | ||||||
| Dylan from the flat stars | Mâle | Tervueren | 15/09/1995 | ||||||
| s.r. , Ch. CZ/Int. , Ch. KCHBO erlander Dx Delphine | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 24/02/2003 | 22/04/2012 | CMKU BOT/2765-03/03 , ANKC 3100112688 | ![]() |
||
| Ch. No. fakaiser's Kaizer d'Kipper | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/12/1995 | N 12779/96 | ![]() |
||||
| fakaiser's Keema d'Kharite | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/12/1995 | ||||||
| fakaiser's Khouros d'Nocturno | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/12/1995 | ||||||
| Ch. Dk./N. fakaiser's Kiwee D'Khollier | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/12/1995 | NKK 12784/96 | ![]() |
||||
| fakaiser´s Kelly d´Khanelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/12/1995 | ![]() |
|||||
| Ghandi van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1994 | NHSB 1933521 | |||||
| Gipsy van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1994 | NHSB 1933522 | |||||
| Goya van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1994 | NHSB 1933520 | |||||
| Noury-Zynou van astrita-hof | Femelle | Tervueren | 26/01/1996 | ||||||
| smitty-zynou van astrita-hof | Mâle | Tervueren | 26/01/1996 | ||||||
| Timba | Mâle | Tervueren | 00/00/1995 | LOSH 762374 | ![]() |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Agar van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1999 | ||||||
| p.E. Alexis van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1999 | ||||||
| Ally van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1999 | ||||||
| Arany-Chirano van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1999 | ||||||
| p.E. Cabor van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/2002 | ![]() |
|||||
| Cindra van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/2002 | ||||||
| Cindy-Donja van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/2002 | ||||||
| Cinta-Thura van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/2002 | ||||||
| p.E. Cleo van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/2002 | NHSB 2400459 | ![]() |
||||
| Daika van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | ||||||
| Dance-Zorro van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | ||||||
| Dex van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | ||||||
| Dione van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | ||||||
| Djabbar van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | ||||||
| Dorus van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | ||||||
| p.E. Duchenne van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 06/10/2003 | NSHB 2475885 | ||||
| Duvel van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | ||||||
| Dylan-Paco van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

