Cot. 3 Cheyenne du parc de la moulineFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Gwelloc'h du périgord vert X s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 045714/04630 date de naissance : 30/06/2000 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Nelson de kénatier X 1er Choix Nirmala du mas de la galandie Groenendael LOF 1 BBG 046744/05871 date de naissance : 02/12/2001 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cow-Boy du parc de la mouline | Mâle | Groenendael | 14/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50012 | ||||
Cybelle du parc de la mouline | Femelle | Groenendael | 14/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50013 | ||||
Calista du parc de la mouline | Femelle | Groenendael | 14/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50014 | ||||
Charlie du parc de la mouline | Mâle | Groenendael | 14/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50015 | ||||
Exc. Comtesse du parc de la mouline | Femelle | Groenendael | 14/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50017 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss | Femelle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Amazone , dite kerida | Femelle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Alpha | Femelle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Aldo | Mâle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Andy | Mâle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Athos | Mâle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Amon | Mâle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Apache | Mâle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
25 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Buster Black de d'artamas Groenendael LOF 1 BBG 049877/05245 date de naissance : 13/10/2006 date de décès : 00/10/2010 Dys A , csau, tan, Br. Obéissance |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. Eckmül de kénatier Groenendael LOF 1 BBG 209282/20609 date de naissance : 13/01/2009 date de décès : 00/00/0000 dys A , csau, cant Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. Uggi des perles noires Groenendael LOF 1 BBG 047711/04963 date de naissance : 06/05/2003 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |