Corane du parc d'edenFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Léo de la grande lande X R.e. Jandy-Lee de la clairière aux louves Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 044800/06900 date de naissance : 29/05/2000 date de décès : 00/00/0000 dys A , cant, csau | Sél.Belg. , R.E. , Ch. Fr./Lux./Nl. Xeros van de hoge laer X 1er choix Nirvana du parc d'eden Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 049622/08251 date de naissance : 10/08/2003 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crinkle Star du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chupa Chup's du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chapska du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Sable | 13/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cooper du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cobra du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Caprice du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Sable | 13/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cazan du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/2007 | 00/00/0000 |
77 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adagio des mouises de bel air | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050866 | ||||
R.E. Alawa des mouises de bel air | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050868/8339 | DNA | |||
Alto des mouises de bel air | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050865 | ||||
Apache des mouises de bel air | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050863/07971 | ||||
Argos du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Sable | 12/02/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50991/7765 | ||||
s.r. Arwen des mouises de bel air | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050867/08425 | DNA | |||
Ashka des mouises de bel air | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050869 | ||||
Astist' des mouises de bel air | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050864 | ||||
Bahia du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Sable | 10/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Baïkal du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Baker du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Sable | 10/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Best-Of du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Blouenn du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Sable | 10/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Bosck du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Bud-Boy du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Sable | 10/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Buzz l'Eclair du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Sable | 10/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Byron du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Sable | 10/02/2006 | 00/00/0000 | |||||
Camaro du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 201838 | ||||
Cassiopée des loups de la forêt sacrée | Femelle | Groenendael | 02/11/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200856 | ||||
Caya du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 201840 | ||||
Ceres des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren, Sable | 02/11/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200860/20188 | ||||
Chance of the Day de d'artamas | Femelle | Groenendael | 03/10/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200126 | ||||
Charleston des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren | 02/11/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200859 | ||||
1er Choix Chentyt des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren, Sable | 02/11/2007 | 10/05/2011 | LOF 1 B.BEL 200854/20451 | DNA | |||
Chopin du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 201836 | ||||
s.r. Cirka des loups de la forêt sacrée | Femelle | Groenendael | 02/11/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200857/20105 | ||||
Cooper du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 201837 | ||||
s.r. Crocktime du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 201839/21489 | DNA | |||
1er Choix Daisy de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Sable | 11/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202976 | ||||
Dana de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202980 | ||||
Danae du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/2008 | 00/00/0000 | |||||
Dandy Dreams du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/2008 | 00/00/0000 | |||||
Danka des perles noires | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203643 | ||||
Danna des perles noires | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203641 | ||||
Deddie du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/2008 | 00/00/0000 | |||||
Dee Dee des perles noires | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203642 | ||||
Déesse Dreams Fashion du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren | 19/05/2008 | 00/00/0000 | |||||
Def de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Sable | 11/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202974 | ||||
Diago des perles noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203640 | ||||
Diane du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/2008 | 00/00/0000 | |||||
Didji de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202979 | ||||
Dipsy des perles noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203639 | ||||
Disco de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202978 | ||||
Djazz de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202977 | ||||
Djazzi du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 204151/20529 | ||||
Doumi de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202973/20290 | ||||
Douska du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Sable | 19/05/2008 | 00/00/0000 | |||||
Drac de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202975 | ||||
Duc des perles noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203638 | ||||
Edy van labayo | Femelle | Tervueren | 10/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Elex von guldenwerth | Mâle | Tervueren, Sable | 07/02/2005 | 00/00/0000 | VDH DKBS OS TV4225 | ||||
Elka van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Elza-Laska van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Enjoy van labayo | Femelle | Tervueren, Sable | 10/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Envy van labayo ''Devon'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ezra van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ezy van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Fin. fakaiser's Denver | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/2002 | 00/00/0000 | FIN 36305/02, N11436/02 | ||||
fakaiser's Dinah | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Diwan | Tervueren, Fauve | 22/03/2002 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's Dylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/2002 | 00/00/0000 | |||||
s.r. high clearings Elynda | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/2005 | 00/00/0000 | LOSH 974157 | ||||
Jaska deabei | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/2004 | 00/00/0000 | SF 50629/04 | ||||
Jerylee deabei | Femelle | Tervueren | 00/00/2004 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Tadjis du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/2002 | 00/00/0000 | |||||
Taiko du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/2002 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Fr. Trust du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Sable | 14/01/2002 | 15/02/2014 | LOF 1 BBT 047446/07238 | DNA | |||
Twister du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047451 | ||||
U Ti-Punch des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Sable | 02/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Ugo des loups de la foret sacrée | Mâle | Tervueren, Sable | 13/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049061/07506 | ||||
1er choix Uhlan des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Sable | 02/08/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048845 | ||||
s.r. Until des loups de la foret sacrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049064/07459 | ||||
1er choix Upshot des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
Urielle des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Sable | 02/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
1er choix Uwann des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/08/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048849/08056 | ||||
s.r. Uxane des loups de la foret sacrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049062/08064 | ||||
Vendor des étangs sauvages | Mâle | Tervueren | 08/12/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050445 |
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Electra du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Sable | 02/07/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213739 | ||||
Engoune du parc d'eden | Femelle | Tervueren | 02/07/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213736/22404 | ||||
Haribo du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Sable | 25/02/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 BBEL 238971/25776 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |