Surboum de vulcainMâle, Tervueren
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Reinhardt X Trus Malinois LOSH 332945 , LOF 1 BBM 004291/00442 date de naissance : 27/10/1973 date de décès : 00/00/0000 Ring I | Rusky X Vally Malinois LOF 1 BBM 003915/00524 date de naissance : 01/01/1976 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadoc de vulcain | Mâle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007187/01138 | ||||
Stan de vulcain | Mâle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007188 | ||||
Sandy de vulcain | Femelle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007189/01076 |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nack des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004598 | ||||
Nelfy des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004603/00739 | ||||
Nero des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004602 | ||||
Nipah des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004601 | ||||
Nix des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004599 | ||||
Noco des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004600 | ||||
Nola des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004604 | ||||
Oasis des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005024 | ||||
Oceanie des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005026 | ||||
Ogar des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005021 | ||||
Okie des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005023/01070 | ||||
Olaf des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005020/00787 | ||||
Orace des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005019 | ||||
Orphee des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005025 | ||||
Ort des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005022 | ||||
Peggy du domaine des seigneurs | Femelle | Malinois | 24/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006123/01313 | ||||
Peggy du domaine des seigneurs | Femelle | Malinois | 15/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005840 | ||||
Pion du domaine des seigneurs | Mâle | Malinois | 24/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006121/01061 | ||||
Pousca du domaine des seigneurs | Mâle | Malinois | 24/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006122 | ||||
Prince du domaine des seigneurs | Mâle | Malinois | 15/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005838 | ||||
Princesse du domaine des seigneurs | Femelle | Malinois | 15/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005839 | ||||
Rack des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 19/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006938 | ||||
Racky | Mâle | Malinois | 21/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006860 | ||||
Racky des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 19/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006937 | ||||
Radja | Mâle | Malinois | 21/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006862/01205 | ||||
Rak | Mâle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006725 | ||||
Raki | Mâle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006727 | ||||
Ralph | Mâle | Malinois | 21/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006861 | ||||
Raquel du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 06/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006316 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006726 | ||||
Reza du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 06/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006315/00970 | ||||
Rick des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 19/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006939 | ||||
Rip | Mâle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006724 | ||||
Rok | Mâle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006728 | ||||
Rosca des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 19/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006940 | ||||
Saba des foudriots | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007358 | ||||
Sam des foudriots | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007356 | ||||
Ch. CTR. Sandor des foudriots | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007354/01391 | ||||
Satan des foudriots | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007355 | ||||
Snaps des foudriots | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007357 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
N'Taffu de vulcain | Mâle | Malinois | 25/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005155 | ||||
Netta de vulcain | Femelle | Malinois | 25/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005157 | ||||
Nouba de vulcain | Femelle | Malinois | 25/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005156 | ||||
Nyssya de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012887/02417 | ||||
Phebus de vulcain | Mâle | Malinois | 05/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005630 | ||||
Ramses de vulcain | Mâle | Malinois | 01/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006503/01860 | ||||
Rangers de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015597 | ||||
Reha de vulcain | Femelle | Malinois | 01/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006506 | ||||
Reza de vulcain | Femelle | Malinois | 01/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006504 | ||||
Rip de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015598 | ||||
Rodeo de vulcain | Mâle | Malinois | 01/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006502/01139 | ||||
Rolls de vulcain | Femelle | Malinois | 01/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006505/00921 | ||||
Rolls du vulcain | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Tarou de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018671 | ||||
Tigre de vulcain | Mâle | Malinois | 15/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008288 | ||||
Tixie de vulcain | Femelle | Malinois | 15/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008290/01306 | ||||
Toundra de vulcain | Femelle | Malinois | 15/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008289/01261 | ||||
Turc de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018670 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |