Ulhan de la bourbancayeMâle, Groenendael |
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Vaour du mas de sèvre X Ursa du clos du cher Groenendael LOF 1 BBG 023633/01010 date de naissance : 28/04/1975 | Liango du parc d'émonville X s.r. Judée du clos du faubourg Groenendael LOF 1 BBG 026644/01862 date de naissance : 26/10/1978 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upsine de la bourbançaye | Femelle | Groenendael | 11/04/1983 | LOF 1 BBG 030693/02807 | ![]() |
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adan's de la grande lande | Femelle | Groenendael | 18/03/1985 | LOF 1 BBG 032359 | ![]() |
||||
Agathe de la grande lande | Femelle | Groenendael | 18/03/1985 | LOF 1 BBG 032362/03057 | |||||
Akita de la vallee d'erdre et donneau | Femelle | Groenendael | 16/03/1985 | LOF 1 BBG 032354/03117 | |||||
Alcyne | Femelle | Groenendael | 27/03/1985 | LOF 1 BBG 032342/03121 | |||||
Alcyon | Mâle | Groenendael | 27/03/1985 | LOF 1 BBG 032339/02591 | ![]() |
||||
Aramis de la grande lande | Femelle | Groenendael | 18/03/1985 | LOF 1 BBG 032361/03281 | |||||
Astrid | Femelle | Groenendael | 27/03/1985 | LOF 1 BBG 032341/03181 | |||||
Athena de la grande lande | Femelle | Groenendael | 18/03/1985 | LOF 1 BBG 032363/03272 | |||||
Athena de la vallee d'erdre et donneau | Femelle | Groenendael | 16/03/1985 | LOF 1 BBG 032355/03073 | ![]() |
||||
Athos | Mâle | Groenendael | 27/03/1985 | LOF 1 BBG 032338/02639 | |||||
Atlante | Femelle | Groenendael | |||||||
Atlante | Femelle | Groenendael | 27/03/1985 | LOF 1 BBG 032343/03072 | ![]() |
||||
Atys de la vallee d'erdre et donneau | Mâle | Groenendael | 16/03/1985 | LOF 1 BBG 032351/02487 | |||||
Aurore | Femelle | Groenendael | 27/03/1985 | LOF 1 BBG 032344/03056 | |||||
Bellia de la grande lande | Femelle | Groenendael | 31/03/1986 | LOF 1 BBG 033290/03547 | |||||
Boy de la grande lande | Mâle | Groenendael | 31/03/1986 | LOF 1 BBG 033288/02690 | ![]() |
||||
Marko du clos du cher | Mâle | Groenendael | 23/12/1976 | LOF 1 BBG 024856/01189 | ![]() |
||||
Monkaye du clos du cher | Mâle | Groenendael | 23/12/1976 | LOF 1 BBG 024854/01652 | |||||
Mylene du clos du cher | Femelle | Groenendael | 23/12/1976 | LOF 1 BBG 024858/01510 | ![]() |
||||
Neige de la valenceaude | Femelle | Groenendael | 15/12/1977 | LOF 1 BBG 025750/01942 | |||||
Noria | Femelle | Groenendael | 24/12/1977 | LOF 1 BBG 025764/01850 | |||||
Nouchka du haut poitou | Femelle | Groenendael | 00/00/1977 | LOF 1 BBG 025473/01688 | ![]() |
||||
Odin de la valenceaude | Mâle | Groenendael | 03/09/1978 | LOF 1 BBG 026312/01838 | |||||
Okapi de la valenceaude | Mâle | Groenendael | 03/09/1978 | LOF 1 BBG 026311/01546 | |||||
Olga du haut poitou | Femelle | Groenendael | 11/04/1978 | LOF 1 BBG 025992/01807 | ![]() |
||||
Opale de la valenceaude | Femelle | Groenendael | 03/09/1978 | LOF 1 BBG 026315/01836 | |||||
Opale du haut poitou | Femelle | Groenendael | 11/04/1978 | LOF 1 BBG 025990/01722 | ![]() |
||||
Orane du haut poitou | Femelle | Groenendael | 11/04/1978 | LOF 1 BBG 025991/01702 | |||||
Orchis des falaises de taberga | Femelle | Groenendael | 05/07/1978 | LOF 1 BBG 026165/01921 | |||||
Orock du clos du cher | Mâle | Groenendael | 09/11/1978 | LOF 1 BBG 026464/01642 | |||||
Orphee de la chabotterie | Femelle | Groenendael | 11/01/1978 | LOF 1 BBG 025836/02029 | |||||
Orphee de la valenceaude | Femelle | Groenendael | 03/09/1978 | LOF 1 BBG 026316/01967 | |||||
Ovale du haut poitou | Femelle | Groenendael | 11/04/1978 | LOF 1 BBG 025989/01735 | ![]() |
||||
Pacha | Mâle | Groenendael | 22/06/1979 | LOF 1 BBG 027082/01568 | |||||
Pacha du clos du cher | Mâle | Groenendael | 06/04/1979 | LOF 1 BBG 026914/01536 | |||||
Pales du clos du cher | Femelle | Groenendael | 06/04/1979 | LOF 1 BBG 026917/02086 | |||||
Palesse du haut poitou | Femelle | Groenendael | 13/05/1979 | LOF 1 BBG 026933/02076 | |||||
Palma | Femelle | Groenendael | 22/06/1979 | LOF 1 BBG 027084/02180 | ![]() |
||||
Parma du clos du cher | Femelle | Groenendael | 06/04/1979 | LOF 1 BBG 026919/01937 | |||||
Penelope du maine vert | Femelle | Groenendael | 22/05/1979 | LOF 1 BBG 027073/02027 | |||||
Perrine du maine vert | Femelle | Groenendael | 22/05/1979 | LOF 1 BBG 027071/02275 | ![]() |
||||
Phedre du maine vert | Femelle | Groenendael | 22/05/1979 | LOF 1 BBG 027072/01973 | |||||
Phoebus du haut poitou | Mâle | Groenendael | 13/05/1979 | LOF 1 BBG 026930/01662 | |||||
Piem du maine vert | Mâle | Groenendael | 22/05/1979 | LOF 1 BBG 027070/01565 | ![]() |
||||
Pitou du haut poitou | Mâle | Groenendael | 13/05/1979 | LOF 1 BBG 026931/01813 | |||||
Polka | Femelle | Groenendael | 22/06/1979 | LOF 1 BBG 027085/01944 | |||||
Reole du clos du cher | Femelle | Groenendael | 25/08/1980 | LOF 1 BBG 028172/02427 | |||||
Rhode du clos du cher | Femelle | Groenendael | 25/08/1980 | LOF 1 BBG 028173/02261 | |||||
Riss du clos du cher | Femelle | Groenendael | 27/08/1980 | LOF 1 BBG 028183/02351 | |||||
Rodolphe du clos du cher | Mâle | Groenendael | 25/08/1980 | LOF 1 BBG 028170/02030 | |||||
Romane du clos du cher | Femelle | Groenendael | 27/08/1980 | LOF 1 BBG 028181/02223 | |||||
Sagar du comberay | Mâle | Groenendael | 29/11/1981 | LOF 1 BBG 029513/03266 | ![]() |
||||
Sala du comberay | Mâle | Groenendael | 29/11/1981 | LOF 1 BBG 029514/02054 | |||||
Sam du maine vert | Mâle | Groenendael | 30/05/1981 | LOF 1 BBG 028923/01890 | |||||
Samba du clos du bois doucet | Femelle | Groenendael | 18/11/1981 | LOF 1 BBG 029315/02515 | ![]() |
||||
Samia du maine vert | Femelle | Groenendael | 30/05/1981 | LOF 1 BBG 028927/02431 | ![]() |
||||
Sibelle du clos du bois doucet | Femelle | Groenendael | 18/11/1981 | LOF 1 BBG 029316/02595 | ![]() |
||||
Sonia du comberay | Femelle | Groenendael | 29/11/1981 | LOF 1 BBG 029517/02545 | ![]() |
||||
Stead du clos du bois doucet | Mâle | Groenendael | 18/11/1981 | LOF 1 BBG 029313/02068 | ![]() |
||||
Steina du clos du bois doucet | Femelle | Groenendael | 18/11/1981 | LOF 1 BBG 029318/02560 | ![]() |
||||
Stoff du clos du bois doucet | Mâle | Groenendael | 18/11/1981 | LOF 1 BBG 029314/01990 | |||||
Suzette du clos du bois doucet | Femelle | Groenendael | 18/11/1981 | LOF 1 BBG 029317/03034 | ![]() |
||||
Texane du rockabilly | Femelle | Groenendael | 11/02/1982 | LOF 1 BBG 029524/02697 | ![]() |
||||
Ufo de la grande lande | Mâle | Groenendael | 28/05/1983 | LOF 1 BBG 030789/02398 | ![]() |
||||
Ugo de la grande lande | Mâle | Groenendael | 28/05/1983 | LOF 1 BBG 030791/02434 | |||||
Ulysse de la grande lande | Mâle | Groenendael | 28/05/1983 | LOF 1 BBG 030790/02209 | ![]() |
||||
Ulysse du maine vert | Mâle | Groenendael | 25/05/1983 | LOF 1 BBG 030884/02310 | |||||
Umea du clos du cher | Femelle | Groenendael | 27/04/1983 | LOF 1 BBG 030735/02751 | |||||
Urianne du maine vert | Femelle | Groenendael | 25/05/1983 | LOF 1 BBG 030887/03253 | |||||
Urpan du clos du cher | Mâle | Groenendael | 27/04/1983 | LOF 1 BBG 030734/02359 | |||||
Urtaut du clos du cher | Mâle | Groenendael | 27/04/1983 | LOF 1 BBG 030733/02171 | |||||
Uta de la grande lande | Femelle | Groenendael | 28/05/1983 | LOF 1 BBG 030794/03184 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alix de la bourbancaye | Mâle | Groenendael | 23/06/1985 | LOF 1 BBG 032988/02848 | |||||
An de la bourbancaye | Mâle | Groenendael | |||||||
Ariane de la bourbancaye | Femelle | Groenendael | 23/06/1985 | LOF 1 BBG 032989/03192 | ![]() |
||||
Dalhia de la bourbancaye | Femelle | Groenendael | 30/05/1988 | LOF 1 BBG 035665/03661 | ![]() |
||||
Depsy de la bourbacaye | Femelle | Groenendael | 30/05/1988 | LOF 1 BBG 035667/03746 | |||||
Dolby de la bourbancaye | Mâle | Groenendael | 30/05/1988 | LOF 1 BBG 035661/03205 | |||||
Ramaya du clos de loudun | Femelle | Tervueren | 13/05/1980 | LOF 1 BBT 015867/02255 | ![]() |
||||
Rani du clos de loudun | Femelle | Groenendael | 13/05/1980 | LOF 1 BBG 028061/02348 | ![]() |
||||
Reggy du clos de loudun | Femelle | Groenendael | 13/05/1980 | LOF 1 BBG 028059/02125 | ![]() |
||||
Royal du clos de loudun | Mâle | Groenendael | 13/05/1980 | LOF 1 BBG 028057/02158 | |||||
Vanoise de la bourbancaye | Femelle | Groenendael | 25/10/1984 | LOF 1 BBG 032112/03172 | |||||
Vauban de la bourbancaye | Mâle | Groenendael | 25/10/1984 | LOF 1 BBG 032106/02412 | ![]() |
||||
Verdi de la bourbancaye | Mâle | Groenendael | 25/10/1984 | LOF 1 BBG 032105/02505 | |||||
Violaine de la bourbancay | Femelle | Groenendael | 25/10/1984 | LOF 1 BBG 03210/3123 | |||||
Vodka de la bourbancaye | Femelle | Groenendael | 25/10/1984 | LOF 1 BBG 032109/03001 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |