s.r. ut. Aligator du domaine n'keniaMâle, Malinois
|
---|
Sujet Recommandé Utilisation en France en 2008 |
Issu de : | |
---|---|
Norton X R.E. ut. Orane du void de la bure Malinois LOF 1 BBM 051184/06866 date de naissance : 04/01/2002 date de décès : 00/08/2007 Dys A , Fin. Ring | New York des foudriots X Mirka de vulcain Malinois LOF 1 BBM 49647/6072 date de naissance : 25/09/2001 date de décès : 00/00/0000 Ring II |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alias du domaine n'kenia | Femelle | Malinois | 07/08/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 63442/7937 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok du domaine n'kenia ''Back'' | Mâle | Malinois | 11/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 66037 | ||||
Buck du domaine n'kenia | Mâle | Malinois | 11/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
Bimbo du domaine n'kenia | Femelle | Malinois | 11/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
Betty du domaine n'kenia | Femelle | Malinois | 11/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
Baghera du domaine n'kenia | Femelle | Malinois | 11/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 66038/8233 | ||||
Beretta du domaine n'kenia | Femelle | Malinois | 11/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
s.r. ut. Ckenia du domaine n'kenia | Femelle | Malinois | 24/02/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 70288/8435 | ||||
s.r. ut. Cochise du domaine n'kenia | Mâle | Malinois | 24/02/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 070285 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |