kukay's ZerosMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ayko vom forsthaus augustdorf X Saskia von löwenfels Malinois VDH/DMC 94/0262 date de naissance : 17/12/1994 date de décès : 00/00/0000 HD B , ZTP, SchH3, IPO3 | kukay's Quatro X Sheila Malinois LOSH 728317 date de naissance : 22/12/1993 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kukay's Zabo | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 864217 | ||||
kukay's Zyto | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 864218 | ||||
kukay's Zorro | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 864219 | ||||
kukay's Ziggo | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 864220 | ||||
kukay's Zayko | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 864222 | ||||
kukay's Zyra | Femelle | Malinois | 28/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 864223 | ||||
kukay's Zita | Femelle | Malinois | 28/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 864224 | ||||
kukay's Zorra | Femelle | Malinois | 28/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 864225 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kukay's Vasco | Mâle | Malinois | 16/08/1997 | 22/07/1999 | LOSH 815508 | ||||
kukay's Yourmine | Mâle | Malinois | 06/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 853652 | ||||
kukay's Youri | Mâle | Malinois | 06/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 853653 | ||||
kukay's Yello | Mâle | Malinois | 06/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 853654 | ||||
kukay's Yumpper | Mâle | Malinois | 06/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 853655 | ||||
kukay's Yasko | Mâle | Malinois | 06/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 853656 | ||||
kukay's Yka | Femelle | Malinois | 06/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 853657 | ||||
kukay's Yuki | Femelle | Malinois | 06/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 853658 | ||||
kukay's Yanka | Femelle | Malinois | 06/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 853659 |
16 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |