YarniMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
1er Choix Noahm of the two X Orca of the two Tervueren, Sable LOSH 723414 date de naissance : 09/01/1994 date de décès : 00/00/0000 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Tervueren ALSH 051519 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yacko | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857838 | ||||
Yentai | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857840 | ||||
Yenna | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857841 | ||||
Yenta | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857842 | ||||
Yoshi | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857843 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |