mahagonny's Midnight CowboyMâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Day Dreem de condivicnum X R.e. Avila du bois du tôt Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 030314/04699 date de naissance : 20/08/1990 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan | RA Eager de condivicnum X Dundee de condivicnum Tervueren, Sable S-24852/91 T date de naissance : 30/12/1990 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mahagonny's Modesty blaise | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
mahagonny's Magical Mystery | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
mahagonny's Moonlight Serenade | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
mahagonny's Memphis Belle | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/09/1995 | 00/00/0000 |
84 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
fakaiser's Pavel d'Peron | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1997 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Penita d'Pastille | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1997 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Perla d'Pernod | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1997 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Phalco d'Panache | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1997 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Pheebe d'Platine | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1997 | 00/02/2009 | N 14880/97 | ||||
H'Elka de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033715/05573 | ||||
H'Exanne de slaty | Femelle | Tervueren, Sable | 23/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033717/05654 | ||||
H'Irka de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033716/05592 | ||||
H'Otto de slaty | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033713/05284 | ||||
Hamly de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Hamy du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033095/05161 | ||||
Hart du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032893/05031 | ||||
Hastrid de la source du montet | Femelle | Tervueren, Sable | 06/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034088/05749 | ||||
Hauky du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033094/05235 | ||||
s.r. Hautain du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | 00/00/2000 | LOF 1 BBT 033092/05158 | ||||
Hay river du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032896/05081 | ||||
Heldis du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 20/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033097/05607 | ||||
Heliot du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032894/05109 | ||||
Helka de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexley de slaty | Mâle | Tervueren, Sable | 23/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
Holaf du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032898/05288 | ||||
Hook de la source du montet | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034082/05287 | ||||
1er Choix Houston du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032897/05026 | ||||
1er Choix Hunter du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032895/05030 | ||||
Hyaloïde de la source du montet | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/12/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hyouna de slaty | Femelle | Tervueren, Sable | 23/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Ietna des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035579 | ||||
1er choix Ioline des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035578/06156 | ||||
Ionis des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035575/05487 | ||||
s.r. Isadora du bois du ponty | Femelle | Groenendael | 22/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039815 | ||||
Jason du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035533 | ||||
Jaya du clos des trois bouleaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036240 | ||||
Jazz du parc de cerbeline | Femelle | Groenendael | 30/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040798/04759 | ||||
Jeska de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036138/06042 | ||||
1er Choix Jipsy du clos des trois bouleaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Joab du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035537/05548 | ||||
Jod du parc de cerbeline | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036065/05540 | ||||
Jodie du clos des trois bouleaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036243 | ||||
s.r. Jorn du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035536/05573 | ||||
Joyce du clos des trois bouleaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036244/06134 | ||||
Ladylé des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037522/06323 | ||||
s.r. Laelia du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037477/06288 | ||||
Lagos du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 02/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lancelot du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037667 | ||||
Landry du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 02/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lanzo du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037480 | ||||
Lasco des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Sable | 10/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037520/05850 | ||||
Leader des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Sable | 10/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037518 | ||||
Leather du clos de jochnake | Femelle | Groenendael | 11/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41573 | ||||
s.r. Lena-Belle des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037523/06291 | ||||
Liane du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037953 | ||||
Libertee von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/1992 | 00/00/0000 | VDH DKB 92TV1744 | ||||
Lloyd des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037519 | ||||
Lloyd du clos de jochnake | Mâle | Groenendael | 11/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041572/04148 | ||||
Logan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037669 | ||||
Long Island du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037955 | ||||
s.r. Love Song du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037957 | ||||
Lucia du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 11/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037956 | ||||
Luna du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 11/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037954 | ||||
Luna du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 11/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037954 | ||||
Lutèce du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037670 | ||||
Luxor des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037521/05765 | ||||
Lycia du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 02/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Marco de la reserve des princes noirs | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039986 | ||||
Marion de la reserve des princes noirs | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039987 | ||||
1er Choix Marvin du foyer ardent | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38843/5915 | ||||
Marylin de la réserve des princes noirs | Femelle | Tervueren, Sable | 15/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039989/07228 | ||||
Mask du foyer ardent | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038839 | ||||
Maxi de la reserve des princes noirs | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039985 | ||||
May du foyer ardent | Femelle | Groenendael | 08/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042324 | ||||
Melic du foyer ardent | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038841 | ||||
1er Choix Meline du foyer ardent | Femelle | Tervueren, Sable | 08/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038844/06535 | ||||
Milord de la reserve des princes noirs | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039984 | ||||
Minos de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 15/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042991 | ||||
Mioline du foyer ardent | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038846 | ||||
Monrey du foyer ardent | Mâle | Tervueren, Sable | 08/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038842 | ||||
Morane du foyer ardent | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038845/06534 | ||||
Must du foyer ardent | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038840 | ||||
Mylene dite malou de la reserve des princes noirs | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039988 | ||||
Rah of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 712252 | ||||
Sandy des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 09/01/1994 | 00/00/0000 | LOSH 724441 | ||||
Saxe des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 09/01/1994 | 00/00/0000 | LOSH 724437 , NHSB 1999303 | ||||
1er Choix Shiva des terres bergeres | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1994 | 00/00/0000 | LOSH 724442 , LOF 1 BBT 039101/06321 | ||||
sweet des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 09/01/1994 | 00/00/0000 | LOSH 724440 |
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
mahagonny's Kisses Of Fire | Femelle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. mahagonny's Paperback Writer | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1997 | 00/00/0000 | AKC DL701885/01 |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
1 Chiots enregistrés |
Ch. Su. , Ch. Obedience mahagonny's Just One Look Tervueren date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |