Beppsy sirius des oliviersFemelle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Hazad du prat-des-loups X Pasaki du prat-des-loups Tervueren, Sable LOF 1 BBT 046630/07203 date de naissance : 23/10/2001 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | Sake du trieu de leers X Mirza du musher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 49128/8259 date de naissance : 00/00/2003 date de décès : 00/00/0000 |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacchus sirius des oliviers | Mâle | Tervueren, Sable | 14/07/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52191 | ||||
Baïka sirius des oliviers | Femelle | Tervueren, Sable | 14/07/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52193 | ||||
Brisco sirius des olivers | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52194 | ||||
Belkiss sirius des oliviers | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52195 | ||||
Brasco sirius des oliviers | Mâle | Tervueren, Sable | 14/07/2006 | 00/12/2008 | LOF 1 BBT 52196 | ||||
Brindille sirius des oliviers | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52197 | ||||
Bagheera sirius des oliviers | Mâle | Tervueren, Sable | 14/07/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52198 | ||||
Benji sirius des oliviers | Mâle | Tervueren, Sable | 14/07/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52199 | ||||
Bertille sirius des oliviers | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52200/8797 | ||||
Betsy sirius des oliviers | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52201 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |