grimmendans BaghirMâle, Tervueren, Fauve |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Holl./Mond. Millo van de hoge laer X Nanette van de hoge laer Tervueren, Fauve ALSH 0049936 date de naissance : 15/03/1992 HD A , yeux clear 1996 CQN, tan | Lupus van de hoge laer X G'Silence du sart des bois Tervueren, Fauve ALSH 0053628 date de naissance : 18/05/1995 HD A , |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grimmendans Branco | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/07/2002 | LOSH 913024 | |||||
grimmendans Béla | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/2002 | LOSH 913026 | ![]() |
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aidi van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 887349 | |||||
Amora van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 11/03/2001 | LOSH 887347 | ![]() |
|||
Amun van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 887346 | |||||
Anastasia van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 887348 | |||||
Arry van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 887344 | ![]() |
||||
Athos van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | LOSH 887345 | |||||
Balder van't sparrebos | ![]() |
Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 17/10/2002 | LOSH 918905 | |||
Balou Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ||||||
Balou van't sparrebos | ![]() |
Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918908 | ||||
Barox Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ||||||
Basco Qwinten of ginno's home ''Dewan'' | ![]() |
Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/2009 | ||||
Bavo van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903696 | |||||
Bayka van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918909 | |||||
Bayla van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | LOSH 912426 | DNA | ![]() |
|||
Beauty Queeny of ginno's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ||||||
Bebop van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | LOSH 912422 | |||||
Bijou Queeny of ginno's home | ![]() |
Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ![]() |
||||
Bijou van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903697 | |||||
Biko van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903694 | |||||
Bionic Qwinten of ginno's home ''Rasty'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ||||||
Birka van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918911 | |||||
Birre van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903695 | |||||
Bizou van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | LOSH 912424 | |||||
Blade Of Qwinten of ginno's home | ![]() |
Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/2010 | ||||
Blaine van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918910 | |||||
Blitz Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 16/11/2001 | |||||
Ch. Lux./VDH Blossom van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903698 | ![]() |
||||
Bohdy Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | 00/00/2013 | |||||
s.r. Bohème van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 28/05/2002 | LOSH 912423 , LOF 1 BBT 048914/07885 | ||||
Bonnie van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2002 | LOSH 903699 | |||||
R.E. , Ch. Esp. Boogy van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | LOSH 912421 , LOE 1411213 | ![]() |
||||
Bora van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918912 | |||||
Boris van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918906 | |||||
Bossanova van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2002 | LOSH 912425 | |||||
Brando van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918907 | |||||
Brendi van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/2002 | LOSH 918913 | |||||
Buster Milan Qwinten of ginno's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/2001 | ||||||
Camiel van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
Candor van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
Cay van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
Channel van't roemah andjing | Femelle | Tervueren | 26/08/1994 | ![]() |
|||||
Chardaz van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
chevy's Farak | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
Ch. Norw. chevy's Farazippo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
chevy's Farelli | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
Ch. Norw. chevy's Fargas | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
chevy's Fariko | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
chevy's Farillo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
chevy's Farley | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
chevy's Farlo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/2001 | ||||||
Cora Nanda Sofia van't roemah andjing | Femelle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
Cyrus van't roemah andjing | Mâle | Tervueren | 26/08/1994 | ||||||
Ch. debelisi Baltic | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | FIN 24963/96, DL661966/01 | |||||
debelisi Baron | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | FIN 24966/96 | |||||
Ch. All./Lux./Holl. , Ch VDH debelisi Barox | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 23/04/1996 | FIN 24964/96 , BE/RSH 9057329 | ![]() |
|||
debelisi Barro | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | FIN 24965/96 | |||||
debelisi Blossom | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1996 | FIN 24967/96 | ![]() |
||||
grimmendans Baj | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902622 | |||||
Sel.B , p.E , Ch. Bel./Lux./VDH grimmendans Barlow ''Borlow'' | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 05/01/2002 | LOSH 902619 | ![]() |
|||
grimmendans Baroe | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902618 | |||||
grimmendans Bayram | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902620 | ||||||
grimmendans Brasco | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902623 | ![]() |
||||
grimmendans Broha | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902624 | ![]() |
||||
grimmendans Butch | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2002 | LOSH 902621 | |||||
1er Choix Oban des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1998 | ![]() |
|||||
Oxbow des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1998 | ||||||
Ulla of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
Ullysse of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
Umba of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
Uros of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
Urry of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ||||||
Ch. Pol. van de renaisse Tars | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1995 | PKR.I-23608 | ![]() |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
grimmendans Afnée | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/2001 | LOSH 891032 | |||||
grimmendans Akesh | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/04/2001 | LOSH 891028 | |||||
grimmendans Alfy | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/2001 | LOSH 891030 | |||||
grimmendans Amon | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/04/2001 | LOSH 891027 | ![]() |
||||
grimmendans Anisha | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/2001 | LOSH 891031 | |||||
grimmendans Aton | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/04/2001 | LOSH 891029 | |||||
grimmendans Xaikan | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1998 | LOH 837174 | ![]() |
||||
Ch. Aus. grimmendans Xeres | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1998 | LOSH 837176 | ![]() |
||||
grimmendans Xsaar | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1998 | LOSH 837171 | ![]() |
||||
grimmendans Xulan | Mâle | Tervueren | 30/07/1998 | LOSH 837173 , SHSB 580053 | ![]() |
||||
p.E. , Ch. NL/VDH grimmendans Xuloon | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1998 | LOSH 837175 | ![]() |
||||
van de pillendyk Cadiz | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/2003 | LOSH 938533 | |||||
van de pillendyk Chinook | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/2003 | LOSH 938532 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |