Gaxie de la niche du bonheurFemelle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
G'Vitou des deux pottois X Fury des deux pottois Malinois LOSH 522830 , LOF 1 BBM 012794/01825 date de naissance : 08/08/1984 | Dannyto X Skata de taranis Malinois LOF 1 BBM 011268/01697 date de naissance : 12/09/1985 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorce de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 21/12/1991 | LOF 1 BBM 023183/03701 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheik de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 30/01/1987 | LOF 1 BBM 013210/02370 | |||||
Christo de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 30/01/1987 | LOF 1 BBM 013211/02401 | |||||
Clip de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 30/01/1987 | LOF 1 BBM 013208 | |||||
E.T. de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 14/09/1989 | LOF 1 BBM 017959/03578 | |||||
Emir de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 14/09/1989 | LOF 1 BBM 017960/03271 | |||||
Eider de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 14/09/1989 | LOF 1 BBM 017961/03696 | |||||
Fan de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 03/12/1990 | LOF 1 BBM 021177 | |||||
Flo de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 03/12/1990 | LOF 1 BBM 021182 | |||||
Fidjie de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 03/12/1990 | LOF 1 BBM 021181 | |||||
Fly de la niche du bonheur | Malinois | 03/12/1990 | LOF 1 BBM 021180 | ||||||
Felix de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 03/12/1990 | LOF 1 BBM 021179 | |||||
Fire de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 03/12/1990 | LOF 1 BBM 021178 | |||||
Fac de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 03/12/1990 | LOF 1 BBM 021176 | |||||
Fabian de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 03/12/1990 | LOF 1 BBM 021175 | |||||
Fun de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 03/12/1990 | LOF 1 BBM 021174 | |||||
Fast de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 03/12/1990 | LOF 1 BBM 021173 | |||||
Harros de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 20/06/1992 | LOF 1 BBM 024188/03817 | |||||
Holki de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 20/06/1992 | LOF 1 BBM 024192/03622 | |||||
Joker de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 26/02/1994 | LOF 1 BBM 028054 | |||||
Jerk de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 26/02/1994 | LOF 1 BBM 028055 | |||||
Jeff de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 26/02/1994 | LOF 1 BBM 028058 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
39 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G'Rico des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 022168/03908 date de naissance : 27/06/1991 Ring 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 017798/03331 date de naissance : 28/07/1989 Ring 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. CTR Haggler des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 023825/03839 date de naissance : 25/03/1992 Dys A , Ring III |
|