Djamila v.d. cart hill villageFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ducko v.d. cart hill village X p.E. Roma of foxie's farm Groenendael LOSH 816950 date de naissance : 02/02/1998 date de décès : 00/00/0000 HD A , QCN | Janku del colle ombroso X Kin del colle ombroso Groenendael LOI 02/11306 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djego v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 20/01/2004 | 00/00/0000 | LOSH 946451 | ||||
Dylan v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 20/01/2004 | 00/00/0000 | LOSH 946452 | ||||
Djerba v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 20/01/2004 | 00/00/0000 | LOSH 946453 |
55 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Akai v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887504 | ||||
Alfa v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887505 | ||||
Alias v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887502 | ||||
Angie v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 14/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887509 | ||||
Anova v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 14/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887507 | ||||
April v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 14/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887506 | ||||
Asja v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 14/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887508 | ||||
Aslan v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887503 | ||||
Asley v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 14/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887510 | ||||
Beau v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 904268 | ||||
Belinda v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 05/12/2002 | 00/00/0000 | LOSH 922143 | ||||
Bianca v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 05/12/2002 | 00/00/0000 | LOSH 922144 | ||||
Bieke v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 05/12/2002 | 00/00/0000 | LOSH 922142 | ||||
Bingo v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 05/12/2002 | 00/00/0000 | LOSH 922141 | ||||
Birgith v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 904269 | ||||
Bliksem v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 05/12/2002 | 00/00/0000 | LOSH 922140 | ||||
Bresco v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 19/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 904266 | ||||
Britt v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 904267 | ||||
Burley v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 19/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 904265 | ||||
Cadoer v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 21/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 927358 | ||||
Cain v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 21/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 927357 | ||||
Calief v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943998 | ||||
Casimir v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 21/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 927356 | ||||
Castoronan v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 21/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 927355 | ||||
Cazaa v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943994 | ||||
Cherrey v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 21/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 927361 | ||||
Cheyta v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 21/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 927360 | ||||
Chirian v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 94400 | ||||
Ciba v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943996 | ||||
Cissy v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 21/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 927359 | ||||
Cora v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943997 | ||||
Cycy v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943999 | ||||
Cyris v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943995 | ||||
Debora v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/02/2004 | 00/00/0000 | LOSH 950296 | ||||
Django v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 19/02/2004 | 00/00/0000 | LOSH 950294 | ||||
Duca v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/02/2004 | 00/00/0000 | LOSH 950295 | ||||
Eblitzer v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 07/05/2005 | 00/00/0000 | LOSH 977071 | ||||
Ebo v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 07/05/2005 | 00/00/0000 | LOSH 977074 | ||||
Ebony v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 07/05/2005 | 00/00/0000 | LOSH 977072 | ||||
Edieke v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 07/05/2005 | 00/00/0000 | LOSH 977073 | ||||
Elco v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 21/02/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970669 | ||||
Elske v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 07/05/2005 | 00/00/0000 | LOSH 977075 | ||||
Emy v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 21/02/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970672 | ||||
Enie v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 21/02/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970671 | ||||
Eros v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 07/05/2005 | 00/00/0000 | LOSH 977070 | ||||
Esmee v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 21/02/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970673 | ||||
Euro v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 07/05/2005 | 00/00/0000 | LOSH 977069 | ||||
Eva v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 21/02/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970674 | ||||
Evita v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 21/02/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970670 | ||||
Exodus v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 21/02/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970668 | ||||
Zappa v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 19/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 862488 | ||||
Zina v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 862490 | ||||
Zipp v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 19/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 862487 | ||||
Zizon v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 862491 | ||||
Zsolveigh v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 862489 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Carrera v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933339 | ||||
Celaïka v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933343 | ||||
Charly v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933338 | ||||
Crusoë v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933340 | ||||
Curly v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933341 | ||||
Cyprus v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933342 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |