Cowboy du castel de tylanMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X s.r. Flika du bois du tôt Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 41633/6512 date de naissance : 08/03/1998 date de décès : 16/04/2012 Dys A , Décédé d'un accident vasculaire cérébral tan champ. | R.E. , Ch. Bel./Holl./Mond. Millo van de hoge laer X Vihara du castel de tylan Tervueren, Fauve ALSH 058808 date de naissance : 25/05/2000 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945531 | ||||
Calin du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945532 | ||||
Cheerio du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945534 | ||||
Chapqua du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945535 | ||||
Célia du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945536 | ||||
Carole du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945537 | ||||
Clara du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945538 | ||||
Callgirl du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945539 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barox du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920261 | ||||
Borgia du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920267 | ||||
Bacchus du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920262 | ||||
Bax du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920263 | ||||
Boris du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920264 | ||||
Baccara du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920265 | ||||
Ch. Int./Jkc Bliss du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920266 |
146 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ch. CZ , Sel. CZ Adafy oridix | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/12/2001 | 15/09/2010 | |||||
p.E., s.r., CH. NL/Lux./VDH Adsign di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 882249 , NHSB 2350230 | ||||
Ch. AKC/CKC Alassio oridix | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/2001 | 00/00/0000 | AKC 1079537 | ||||
Altesse di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 882252 | ||||
Amie di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 882254 | ||||
Amonty di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 882250 | ||||
s.r. , Jr.Ch. Hung. , Ch. Europ./Slo./Hung. Amper oridix | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/2001 | 00/00/0000 | MET Terv.5573/02 | ||||
S. Anee oridix | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/12/2001 | 00/00/0000 | CMKU BOT/2611/01 | ||||
Angelika oridix | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/12/2001 | 00/00/0000 | PKR I-49392 | ||||
Anka di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 882255 | ||||
Argus di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 882251 | ||||
R.E. , pE , Ch. Ned./Lux. Avril di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 882253 | ||||
Catira von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/2002 | 00/00/0000 | |||||
Celine von guldenwerth | Femelle | Tervueren | 20/10/2002 | 00/00/0000 | VDH DKBS 3731 | ||||
s.r. Coppelia du perigord vert | Femelle | Tervueren | 25/06/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 053395/08764 | ||||
Ch. Gb, Ch Int.Expo corsini Matisse | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/2002 | 00/00/0000 | KC AC03101902 , KCSB 0776CP | ||||
Ch. Nu corsini Raphael | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
corsini Versailles From Sezanne | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
Cylia von guldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/2002 | 00/00/0000 | VDH DKBS 02TV3729 | ||||
s.r. Daïkira du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205176 | DNA | |||
Dakota du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Darios des notables noirs | Mâle | Groenendael | 20/04/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203839/20791 | ||||
Dehlie des notables noirs | Femelle | Groenendael | 20/04/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203843 | ||||
s.r. Delphie des notables noirs | Femelle | Groenendael | 20/04/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203844/20390 | ||||
Ch. AKC/UKC Diam's du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/07/2008 | 11/07/2013 | |||||
Djaïpur du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205177 | ||||
Easy Sunrise du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 210521 | ||||
Eclipse du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/2009 | 00/00/0000 | |||||
Eden Blues du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/2009 | 00/00/0000 | |||||
Elphye du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/2009 | 00/00/0000 | |||||
Encore du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/2009 | 00/00/0000 | |||||
Esprit du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 210520 | ||||
Ethna du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 210527 | ||||
Fabrizio di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/2006 | 00/00/0000 | DKK 16426/2006 | ||||
s.r. grimmendans Cameo | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/08/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943422 | ||||
grimmendans Cayenne | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/08/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943420 | ||||
grimmendans Cazan | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/08/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943417 | ||||
grimmendans Channel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/08/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943421 | ||||
p.E. grimmendans Chen | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/08/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943418 | ||||
grimmendans Chinga | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/08/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943416 | ||||
grimmendans Cibeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/08/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943419 | ||||
p.E. , Ch. grimmendans Gabor | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1038944 | ||||
grimmendans Gelana | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Nu grimmendans Gigi | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Ginger | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | DK 20156/2008 | ||||
grimmendans Girlande | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Goran | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Grace | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Grimaldi | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Grimm | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Hannah de ceibe lar | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | |||||
s.r. high clearings Flache | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/12/2006 | 00/00/0000 | LOSH 1012307 , LOF 1 B.BEL 211421/20285 | ||||
S.S. , s.r., Ch. Sp. Higinio de ceibe lar | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | LOE 1762952 | ||||
Holland de ceibe lar | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/2007 | 00/00/0000 | |||||
Kaline von calruna | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
Kendo von calruna | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
Kimo von calruna | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Sw. kiosan's Ganga | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/2001 | 00/00/0000 | S59103/2001 | ||||
kiosan's Goliat | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Kyra von calruna | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
luavjan's Varadero | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/2004 | 00/00/0000 | LOI 04/120440 | ||||
luavjan's Vargas | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/2004 | 00/00/0000 | |||||
s.r. luavjan's Venice | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/2004 | 00/00/0000 | |||||
luavjan's Vichor | Mâle | Tervueren, Sable | 16/06/2004 | 00/00/0000 | |||||
Jr.Ch. Slov./Hung. , Ch. Int./Pol./Slo. luavjan's Victory | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/2004 | 00/00/0000 | |||||
luavjan's Viola | Femelle | Tervueren, Sable | 16/06/2004 | 00/00/0000 | |||||
luavjan's Vive La France | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/2004 | 00/00/0000 | |||||
Nardesh von calruna | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/2003 | 00/00/0000 | |||||
Nashkan von calruna | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/2003 | 00/00/0000 | |||||
Nina von calruna | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/2003 | 00/00/0000 | |||||
Nubia von calruna | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/2003 | 00/00/0000 | |||||
Nuschka von calruna | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/2003 | 00/00/0000 | |||||
Nyra von calruna | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/2003 | 00/00/0000 | |||||
R'Samourai du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045667/07193 | ||||
s.r. Raffia du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Sable | 09/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 045674 | ||||
s.r. Rino du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045666/07106 | ||||
Ripsy du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Sable | 09/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 45669/7791 | ||||
S'Baghiro de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Saga de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/2001 | 19/06/2012 | |||||
Sam de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Saphir de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix, Ch. VDH, Ch.DKBS, Ch. Lux. Sidji de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046903/08053 | ||||
s.r. Soulane du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047105/07859 | ||||
Ch. VDH Sunshine de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046901 | ||||
Ch. Nu./Dk. Swan de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/2001 | 01/04/2014 | LOF 1 BBT 46897, SKKS 44933/2002 | ||||
Tagar du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47231/7327 | ||||
Taiga du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tamia du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047515 | ||||
Tango des notables noirs | Mâle | Groenendael | 10/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047098/04846 | ||||
s.r. Tara du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047516/08033 | ||||
Tatoo du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047518 | ||||
Teldane du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047517/07218 | ||||
Tess des notables noirs | Femelle | Groenendael | 10/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047100 | ||||
Thai Nana des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047305/07920 | ||||
s.r. Tihuacan Tawny des loups de la foret sacrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047302/07914 | ||||
Titeuf du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Sable | 27/04/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47230/7620 | ||||
Topaze du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/2002 | 00/00/0000 | |||||
Toscan du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Sable | 31/03/2002 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix U'Horus du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/2003 | 11/06/2015 | LOF 1 BBT 048808/07447 | DNA | |||
Ubac du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049387 | ||||
s.r. Udine du périgord vert | Femelle | Groenendael | 28/10/2003 | 00/00/0000 | LOI 04/81496 | ||||
Ufo du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048809 | ||||
s.r. Ugho-Uraeus du pays d'avre | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048726/07422 | ||||
Ugor du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/2003 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Uhlane du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/2003 | 01/12/2010 | LOF 1 BBT 048455/08019 | ||||
Ulak du périgord vert | Mâle | Tervueren | 09/03/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048450 | ||||
Uliane du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049389 | ||||
Uline du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049930 | ||||
s.r. Uline du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048452/08157 | ||||
Ulloa du pays d'avre | Femelle | Tervueren | 30/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048728 | ||||
Ully du périgord vert | Mâle | Tervueren | 09/03/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048451 | ||||
Ulm du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048810 | ||||
Ulman du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049932 | ||||
Ulrick du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048012 | ||||
Ulster du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049935 | ||||
Ultime du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049931 | ||||
Ultime du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049931 | ||||
Ulys du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/2003 | 00/04/2012 | LOF 1 BBT 049386 | ||||
Ulyssa du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048453 | ||||
Ulysse du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049933 | ||||
Unick du pays d'avre ''Valy'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048729 | ||||
1er Choix Unika du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048811 | ||||
s.r. Uno du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Sable | 03/12/2003 | 06/06/2012 | LOF 1 BBT 049383/07500 | DNA | |||
Upsillon du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/2003 | 00/00/2013 | LOF 1 BBT 048480/07334 | ||||
Upwelling du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049934 | ||||
s.r. Ural du pays d'avre | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048725/07423 | ||||
Uriane du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049388 | ||||
Urianne du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/2003 | 00/00/0000 | |||||
Urka du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 03/12/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049391 | ||||
Urko du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/2003 | 22/03/2012 | LOF 1 BBT 049384 | ||||
Urto du parc jonageois ''Riley'' | Mâle | Tervueren, Sable | 03/12/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049385 | ||||
Urugway du parc d'eden ''Ungaro'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/2003 | 00/00/0000 | 2DAN710 | ||||
Uschoa du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049390 | ||||
Exc. Ushuaïa du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048812/08232 | DNA | |||
Utah du relais de l'appaloose | Mâle | Tervueren | 10/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048673 | ||||
Utana du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048454 | ||||
Uxel du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/2003 | 00/00/0000 | |||||
s.r. V'Aicha du bois de geylis | Femelle | Groenendael | 12/12/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048744/09653 | ||||
Vadim | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/08/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vaillant | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/08/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vanessa | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/08/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vanille | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/08/2004 | 00/00/0000 | |||||
Veronique | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/08/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vincent | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/08/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vivien | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/08/2004 | 00/00/0000 | |||||
Zenithe von guldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/2001 | 00/00/0000 | VDH DKSB 01TV3456 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Easy du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970290 | ||||
Elliot du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970288 | ||||
Eole du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970287 | ||||
Eros du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970286 | ||||
Etinou du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970289 | ||||
Etna du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970291 | ||||
Eunill du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970292 | ||||
Ezaï du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 970293 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |