Issu de : | |
---|---|
R.E. Dandy du chemin des dames X R.e. Brennie du sart des bois Groenendael LOF 1 BBG 037397/03330 date de naissance : 25/06/1990 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan | Fayoum de condivicnum X s.r. Iolricka de condivicnum Groenendael LOF 1 BBG 043260/05247 date de naissance : 21/01/1997 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Jolie Mome de condivicnum | Femelle | Groenendael | 14/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044481 | ||||
Opale de condivicnum | Femelle | Groenendael | 14/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044482/05552 | ||||
Odysée de condivicnum | Femelle | Groenendael | 14/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044484 | ||||
Olga de condivicnum | Femelle | Groenendael | 14/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044485 | ||||
Ola de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042713 |
77 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Gamin de la grande lande | Mâle | Groenendael | 17/12/1991 | 00/00/0000 | |||||
Geole du sart des bois | Femelle | Groenendael | 12/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038718/04402 | ||||
Gessy du sart des bois | Femelle | Groenendael | 12/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038717/04403 | ||||
R.e. Greco de la grande lande | Mâle | Groenendael | 17/12/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038825, NHSB BIJL.G-1-1800749 | ||||
Gringo de la grande lande | Mâle | Tervueren, Sable | 17/12/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032682/05134 | ||||
Gus de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032683/05349 | ||||
Exc. Hadjik du clan des louves | Mâle | Groenendael | 23/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39165/3613 | ||||
Handy de Kénatier | Mâle | Groenendael | 11/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039501 | ||||
Harley du clan des louves | Mâle | Groenendael | 23/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039166/03715 | ||||
Harmony de kénatier | Femelle | Groenendael | 11/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039506/04667 | ||||
Hobby du clan des louves | Mâle | Groenendael | 23/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039167/03647 | ||||
s.r. , Ch. Esp./Int. Holifane de kénatier | Femelle | Groenendael | 11/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039504/04550 | ||||
R.E. Honey-Penny de kénatier | Femelle | Groenendael | 11/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39505 , SF 04412/92 | ||||
Honys du clan des louves | Mâle | Groenendael | 23/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hulk de kénatier | Mâle | Groenendael | 11/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039502/03602 | ||||
Hyouk du clan des louves | Mâle | Groenendael | 23/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039164/03645 | ||||
If-You-Want de condivicnum | Femelle | Groenendael | 23/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Iggins-Clark de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034632/05348 | ||||
Imgizzt du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Jamie-Lee de la clairière aux louves | Femelle | Groenendael | 18/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041136 | ||||
R.e. Jandy-Lee de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036755/06169 | ||||
R.e. Jaomi-Lee de la clairière aux louves | Femelle | Groenendael | 18/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041135/04814 | ||||
Jaures de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041127/03924 | ||||
Java du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 08/08/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041123 | ||||
Java-Sevechoun du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 08/08/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041126 | ||||
R.e. Jilsy du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 08/08/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041124/04801 | ||||
Jiphoon du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 08/08/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041125 | ||||
Jordy du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | 08/08/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041121 | ||||
Jupiter du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | 08/08/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041122 | ||||
1er Choix Lady-Black des corons d'ancenis | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037170/06505 | ||||
Lamballe de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Aust. lanaken Magic At Midnite | Femelle | Groenendael | 26/05/1996 | 25/11/2007 | |||||
Lara du domaine d'hesychia | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042074/04993 | ||||
Leader du domaine d'hesychia | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Legend des corons d'ancenis | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038119/06446 | ||||
s.r. Linka des corons d'ancenis | Femelle | Groenendael | 16/08/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041947/05100 | ||||
Loïd des lorens d'ancenis | Mâle | Groenendael | 16/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Love-Aida des corons d'ancenis | Femelle | Groenendael | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041373/04942 | ||||
Mado du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042314 | ||||
Maeva du bois de geylis | Femelle | Groenendael | 01/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 042493/05208 | ||||
Maeva du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042313 | ||||
Mage du bois de geylis | Mâle | Groenendael | 01/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042491/4199 | ||||
Maraude du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042315 | ||||
Marquis du bois de geylis | Mâle | Groenendael | 01/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042489 | ||||
s.r. Maya du bois de geylis | Femelle | Groenendael | 01/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042494/05090 | ||||
Melba de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042865/05161 | ||||
Melissa du clos de thajorrf | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Melson du clos de thajorrf | Femelle | Groenendael | 25/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42545/5087 | ||||
Merlin des gardiens de l'hermine | Mâle | Groenendael | 25/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042714 | ||||
R.E. , Ch. Fr./Bel. Merlin du bois de geylis | Mâle | Groenendael | 01/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042488/04137 | ||||
Mistral du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042311 | ||||
Moira du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042316 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Morane des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 02/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042290/05056 | ||||
Mustang du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042312 | ||||
Nanouk de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043493 | ||||
Navarre de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 07/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043274/05248 | ||||
Nougaro de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 07/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043273 | ||||
Salsa de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 12/11/1995 | 00/00/0000 | LOE 0757165 | ||||
Sam de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 12/11/1995 | 00/00/0000 | LOE 0757166 | ||||
Saoshyant of the two | Mâle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729020 | ||||
Sasha of the two | Mâle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729025 | ||||
Seneca de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 12/11/1995 | 00/00/0000 | LOE 0757167 | ||||
Sevilla de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 12/11/1995 | 00/00/0000 | LOE 0757168 | ||||
Sheba of the two | Mâle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729023 | ||||
Shebo of the two | Mâle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729024 | ||||
Sheilah of the two | Femelle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729027 | ||||
Sigurd of the two | Mâle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729021 | ||||
Silok de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 12/11/1995 | 00/00/0000 | LOE 0757169 | ||||
Sjiva of the two | Femelle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729026 | ||||
Socio de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 12/11/1995 | 00/00/0000 | LOE 0757170 | ||||
Sunny of the two | Mâle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729022 | ||||
taikurin Xanadu | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/07/1994 | 00/00/0000 | SF-40136/94 | ||||
taikurin Xanimo | Femelle | Groenendael | 05/07/1994 | 00/00/0000 | SF-40135/94 | ||||
taikurin Xantippa | Femelle | Groenendael | 05/07/1994 | 00/00/0000 | SF-40134/94 | ||||
taikurin Xelenssi | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/07/1994 | 00/00/0000 | SF-40137/94 | ||||
Tito de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 24/06/1995 | 00/00/0000 | LOSH 760451 | ||||
Tosca de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 24/06/1995 | 00/00/0000 | LOSH 760452 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
3 Chiots enregistrés |
R.e. Ogoun du mas de la galandie Groenendael LOF 1 BBG 044441/04473 date de naissance : 05/11/1998 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |