Serengeti Princess la tomaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Pol./Norv. O'Emir de la douce plaine X Ch. Pl, Jr.Ch. Hung Bijou Ambassadeur des belges Groenendael LOE 1233725 , PKR.I-48551 date de naissance : 03/02/2001 date de décès : 00/00/0000 HD A , Character polish test passed, IPO I | Ch. PL fakaiser's Jerez d'Jaguar X Celesta kiki Groenendael PKR I-33008 date de naissance : 23/09/1998 date de décès : 00/00/0000 HD A , PT1 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Lord Sirius la toma | Mâle | Groenendael | 04/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Solar Eclipse la toma | Mâle | Groenendael | 04/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Shira Adventure la toma | Femelle | Groenendael | 04/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Sajjadina Arakis la toma | Femelle | Groenendael | 04/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Selma Power la toma | Femelle | Groenendael | 04/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Sapphire Dyadem la toma | Femelle | Groenendael | 04/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Jr.Ch. Pl , Ch. Pl Shecherezada la toma | Femelle | Groenendael | 04/12/2004 | 00/00/0000 | PKR I-55044 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltazar Brooks la toma | Mâle | Groenendael | 05/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Bolsamo Bolivar la toma | Mâle | Groenendael | 05/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Bellini Bakarak la toma | Mâle | Groenendael | 05/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Beluci Belame la toma | Mâle | Groenendael | 05/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Bonnie Balsamina la toma | Femelle | Groenendael | 05/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Bella Bellissima la toma | Femelle | Groenendael | 05/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Berenika Bentina la toma | Femelle | Groenendael | 05/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Benguela Bargini la toma | Femelle | Groenendael | 05/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Jr.Ch. Ajax Amsterdam la toma | Mâle | Groenendael | 01/08/2003 | 00/09/2005 | |||||
Amex Emerald la toma | Mâle | Groenendael | 01/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
Aron Santiago la toma | Mâle | Groenendael | 01/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ataman Shingi la toma | Mâle | Groenendael | 01/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
Admiral Shadow la toma | Mâle | Groenendael | 01/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
Abra Cadabra la toma | Femelle | Groenendael | 01/08/2003 | 00/00/0000 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |