Fut'Ey du ribaudeauMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Selected Cz, Ch. Fr. Rival de la fureur du crépuscule X 1er choix Sethia de la closerie de yenda Groenendael LOF 1 B.BEL 200928/20157 date de naissance : 04/10/2007 date de décès : 01/12/2016 HD A , cant, csau, tan champ., Obéissance I , Br. Pistage FCI , RCI 1 Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | Ch It./Lux. Jet Set des perles noires X s.r. Oriane des perles noires Groenendael LOF 1 BBG 48171/6149 date de naissance : 21/04/2004 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faust du ribaudeau | Mâle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
Follen du ribaudeau | Femelle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
Farah du ribaudeau | Femelle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
Fargane du ribaudeau | Femelle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
F'Zoè du ribaudeau | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | ||||||
Flora du ribaudeau | Femelle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 221384 |
80 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abhay Noir polaris | Mâle | Groenendael | 13/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
Adarsh Noir polaris | Mâle | Groenendael | 13/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
Amalesh Noir polaris | Mâle | Groenendael | 13/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
Amar Noir polaris | Mâle | Groenendael | 13/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
Amiya Noir polaris | Femelle | Groenendael | 13/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
Anurang Noir polaris | Mâle | Groenendael | 13/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
Arun Noir polaris | Mâle | Groenendael | 13/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
Atrain Noir polaris | Mâle | Groenendael | 13/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
Avinashi Noir polaris | Femelle | Groenendael | 13/09/2010 | 00/00/0000 | PKR I-66797 | ||||
Azeem Noir polaris | Mâle | Groenendael | 13/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
Beautiful Dreamer polaris | Mâle | Groenendael | 10/10/2011 | 00/00/0000 | |||||
Bella Noir polaris | Femelle | Groenendael | 10/10/2011 | 00/00/0000 | |||||
Billie Jean polaris | Femelle | Groenendael | 10/10/2011 | 00/00/0000 | |||||
Black Mamba polaris | Femelle | Groenendael | 10/10/2011 | 00/00/0000 | |||||
Black Racer polaris | Mâle | Groenendael | 10/10/2011 | 00/00/0000 | |||||
Blue Velvet polaris | Mâle | Groenendael | 10/10/2011 | 00/00/0000 | |||||
Echo du clos de l'oppidum | Femelle | Groenendael | 16/09/2009 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Eden du clos de l'oppidum | Femelle | Groenendael | 16/09/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213349 | DNA | |||
s.r. Epsylonne du clos de l'oppidum | Femelle | Groenendael | 16/09/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213348/21885 | DNA | |||
Eres du clos de l'oppidum | Femelle | Groenendael | 16/09/2009 | 00/00/0000 | |||||
Eros du clos de l'oppidum | Mâle | Groenendael | 16/09/2009 | 00/00/0000 | |||||
Etna du clos de l'oppidum | Mâle | Groenendael | 16/09/2009 | 00/00/0000 | |||||
Faïna des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 04/10/2010 | 00/00/0000 | |||||
Falik du prat-des-loups | Mâle | Groenendael | 26/02/2010 | 00/00/0000 | |||||
Fama des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 04/10/2010 | 00/00/0000 | |||||
Fantome des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 04/10/2010 | 00/00/0000 | |||||
Fario du prat-des-loups | Mâle | Groenendael | 26/02/2010 | 00/00/0000 | |||||
Feal du prat-des-loups | Mâle | Groenendael | 26/02/2010 | 00/00/0000 | |||||
Fedris dit Fidjy du prat-des-loups | Mâle | Groenendael | 18/03/2010 | 00/00/0000 | |||||
Fingal du prat-des-loups | Mâle | Groenendael | 26/02/2010 | 00/00/0000 | |||||
Flavia du prat-des-loups | Femelle | Groenendael | 26/02/2010 | 00/00/0000 | |||||
Flox du prat-des-loups | Mâle | Groenendael | 26/02/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 217843 | ||||
Fudji des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 04/10/2010 | 00/00/0000 | |||||
Gus Black du prat-des-loups | Mâle | Groenendael | 21/11/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 231994 | ||||
Gwennor du prat-des-loups | Femelle | Groenendael | 21/11/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 231991 | ||||
H'Lola de d'artamas | Femelle | Groenendael | 20/08/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 237774 | ||||
Habanita de d'artamas | Femelle | Groenendael | 20/08/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 237772/24835 | DNA | |||
Haisha de d'artamas | Femelle | Groenendael | 20/08/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 237773/25647 | ||||
Hanna de d'artamas | Femelle | Groenendael | 20/08/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 237771 | ||||
s.r. Helvett de d'artamas | Mâle | Groenendael | 20/08/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 237775/24138 | DNA | |||
Hunday de d'artamas | Mâle | Groenendael | 20/08/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 237777/448 | ||||
Hyel de d'artamas | Mâle | Groenendael | 20/08/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 237776 | ||||
K'Neron de belliamici | Mâle | Groenendael | 18/04/2010 | 00/00/0000 | |||||
Kapi deabei | Femelle | Groenendael | 26/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
Karamel deabei | Femelle | Groenendael | 26/12/2013 | 00/00/0000 | CMKU 6908/13 | ||||
Koala deabei | Femelle | Groenendael | 26/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
Koboc de belliamici | Mâle | Groenendael | 18/04/2010 | 00/00/0000 | |||||
Kofu deabei | Femelle | Groenendael | 26/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Sp. Kuka de belliamici | Femelle | Groenendael | 18/04/2010 | 00/00/0000 | LOE 1949230 | ||||
kvina's Hand In Hand With Magic | Femelle | Groenendael | 23/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
kvina's Handing Out The Magic | Mâle | Groenendael | 23/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
kvina's Handsome Boy Of Magic | Mâle | Groenendael | 23/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
kvina's Highlight Of Magic | Femelle | Groenendael | 23/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
kvina's Hit Hard By Magic | Femelle | Groenendael | 23/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
kvina's Hold On The Magic | Femelle | Groenendael | 23/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
kvina's Hot Kiss Of Magic | Femelle | Groenendael | 23/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
Merlin du château médiéval | Mâle | Groenendael | 10/08/2016 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 277668 | ||||
Pacaja von ciney | Femelle | Groenendael | 13/05/2011 | 00/00/0000 | |||||
Paiva von ciney | Femelle | Groenendael | 13/05/2011 | 00/00/0000 | |||||
Pamir von ciney | Mâle | Groenendael | 13/05/2011 | 00/00/0000 | SHSB 701057 | ||||
Pearl von ciney | Mâle | Groenendael | 13/05/2011 | 00/00/0000 | |||||
Perthy von ciney | Femelle | Groenendael | 13/05/2011 | 00/00/0000 | |||||
Pharenda von ciney | Femelle | Groenendael | 13/05/2011 | 00/00/0000 | |||||
Q..... von ciney | Groenendael | 08/08/2012 | 00/00/0000 | ||||||
S..... von ciney | Groenendael | 13/04/2013 | 00/00/0000 | ||||||
Vanity marajuyo | Femelle | Groenendael | 15/12/2010 | 00/00/0000 | |||||
Vinta marajuyo | Femelle | Groenendael | 15/12/2010 | 00/00/0000 | |||||
Vlaegel marajuyo | Mâle | Groenendael | 15/12/2010 | 00/00/0000 | |||||
Vortex marajuyo | Mâle | Groenendael | 15/12/2010 | 00/00/0000 | |||||
Yahto marajuyo | Mâle | Groenendael | 12/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
Yazir marajuyo | Mâle | Groenendael | 12/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
Yethy marajuyo | Femelle | Groenendael | 12/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
Ykuk deabei | Femelle | Groenendael | 31/01/2011 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/5151/11 | ||||
Ylja marajuyo | Femelle | Groenendael | 12/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
p.E. , Ch. Yoker marajuyo | Mâle | Groenendael | 12/04/2011 | 00/00/0000 | NHSB 2.834.500 | DNA | |||
Yoko deabei | Femelle | Groenendael | 31/01/2011 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/5152/11 | ||||
Ch. VDH Yoo Pee deabei | Femelle | Groenendael | 31/01/2011 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/5153/11 | ||||
Yperi deabei | Femelle | Groenendael | 31/01/2011 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/5154/11 | ||||
JrCh Du Yukki deabei | Femelle | Groenendael | 31/01/2011 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/5155/11 , NHSB 2845069 | ||||
Ch. AKC Yum deabei | Femelle | Groenendael | 31/01/2011 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/5156/11 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |