black runaway's Dream LegendMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Jour J de condivicnum X s.r. , Ch. Fr. Joy de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 044419/04729 date de naissance : 01/08/1998 date de décès : 00/00/0000 HD A , coudes ED 0/0 , yeux Eyes Free | s.r. , p.E. , V.V.A , Ch. Holl./Lux./All./DKBS Boetsch de bruine buck X Marquise des louves d'ymonville Groenendael FIN 22168/00 date de naissance : 17/04/2000 date de décès : 00/00/0000 HD A , coudes ED 0/0 , yeux ok |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black runaway's Deja Vu | Femelle | Tervueren | 10/11/2004 | 00/00/0000 | |||||
black runaway's Dream Leader | Mâle | Groenendael | 10/11/2004 | 29/01/2007 | FIN 51889/04 | ||||
black runaway's Daylight | Femelle | Groenendael | 10/11/2004 | 19/11/2007 | FIN 51892/04 | ||||
black runaway's Desing | Femelle | Groenendael | 10/11/2004 | 00/00/0000 | FIN 51893/04 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |