Fakir du domaine des noirsMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg. Ubac du parc de l'haÿ X Udine de la baraque de planches Groenendael LOSH 362608 date de naissance : 11/05/1975 date de décès : 00/00/0000 | R.E. , Ch. Fr./Int. Louky des severiers X Mick du clos saint jacques Groenendael LOF 1 BBG 027878 date de naissance : 25/05/1980 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sél. Belg. B. Fjo du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 28/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 470963 | ||||
Fjord du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 28/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 470964 | ||||
Fanny du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 28/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 470965 , LOF 1 BBG 030375/02474 |
83 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anton ter roye | Mâle | Groenendael | 18/10/1976 | 00/00/0000 | LOSH 384785 | ||||
Arrex ter roye | Mâle | Groenendael | 18/10/1976 | 00/00/0000 | LOSH 384786 | ||||
Art ter roye | Mâle | Groenendael | 18/10/1976 | 00/00/0000 | LOSH 384787 | ||||
Astra ter roye | Femelle | Groenendael | 18/10/1976 | 00/00/0000 | LOSH 384788 | ||||
Azzel ter roye | Femelle | Groenendael | 18/10/1976 | 00/00/0000 | LOSH 384789 | ||||
Sél. Belg. B. Belle Kaisa du domaine ponti | Femelle | Groenendael | 30/05/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392850 | ||||
Bilitis de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 01/12/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405512 | ||||
Biniou du domaine ponti | Mâle | Groenendael | 30/05/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392847 | ||||
Black du domaine ponti | Mâle | Groenendael | 30/05/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392848 | ||||
Bohemien de lorichamp | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1977 | 00/00/0000 | ALSH 27285 | ||||
Bonnie du domaine ponti | Femelle | Groenendael | 30/05/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392851 | ||||
Boss du domaine ponti | Mâle | Groenendael | 30/05/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392849 | ||||
Brigitte de lorichamp | Femelle | Groenendael | 19/06/1977 | 00/00/0000 | ALSH 27290 , NHSB 950272 | ||||
Bzoup de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 01/12/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405510 | ||||
Bzoupy de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 01/12/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405511 | ||||
Chita ter roye | Femelle | Groenendael | 02/05/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410511 | ||||
Cibelle ter roye | Femelle | Groenendael | 02/05/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410512 | ||||
Cora ter roye | Femelle | Groenendael | 02/05/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410513 | ||||
R.E. , Ch. Bel./Lux. Dandy du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 30/05/1979 | 00/00/0000 | LOSH 428008, LOF 000222/28008 | ||||
Daphné du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 30/05/1979 | 00/00/0000 | LOSH 428013 | ||||
s.r. Djoe du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 30/05/1979 | 00/00/0000 | LOSH 428010 | ||||
Elanie de l'ouchenée | Femelle | Groenendael | 00/00/1980 | 00/00/0000 | LOSH 441386 | ||||
emmabourne Favourite Fella | Mâle | Groenendael | 14/06/1985 | 00/00/0000 | S-48581/85 | ||||
Emmabourne happy event | Femelle | Groenendael | 14/06/1985 | 00/00/0000 | S-48585/85 | ||||
Emmabourne likely lad | Mâle | Groenendael | 14/06/1985 | 00/00/0000 | S-48582/85 | ||||
Emmabourne pure magic | Femelle | Groenendael | 14/06/1986 | 00/00/0000 | S-48587/85 | ||||
Emmabourne rare treasure | Femelle | Groenendael | 14/06/1985 | 00/00/0000 | S-48586/85 | ||||
Emmabourne someone special | Femelle | Groenendael | 14/06/1985 | 00/00/0000 | S-48584/85 G | ||||
emmabourne Sweet Sensation | Femelle | Groenendael | 14/06/1985 | 00/00/0000 | S-48583/85 | ||||
Fako du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459295 | ||||
Faniata de l'ouchenée | Femelle | Groenendael | 07/06/1981 | 00/00/0000 | LOSH 461700 | ||||
Farah du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459301 | ||||
Farouk du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459296 | ||||
Fat du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459297 | ||||
Forban du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459298 | ||||
Fripon du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459299 , NHSB 1250449 | ||||
Funchal du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459300 | ||||
Ganda du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOSH 489441 | ||||
Gilou du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOSH 489438 | ||||
Gim du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOSH 489439 | ||||
Gina du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 17/05/1982 | 00/00/0000 | S-46068/85 | ||||
Gitan du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOSH 489440 | ||||
Gosette du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOSH 489442 | ||||
Hakim du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506118 | ||||
Halifax du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506122 | ||||
Hatch du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506121 | ||||
Havane du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 20/04/1983 | 00/00/0000 | |||||
Hector du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 20/04/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499342 | ||||
Hera de la grande sienne | Femelle | 00/00/1983 | 00/00/0000 | ||||||
Hitan du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506116 | ||||
Holmes du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 20/04/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499343 , LOF 1 BBG 032780/02400 | ||||
Honyx du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506117 , LOF 1 BBG 032960/02435 | ||||
Hubac du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506120 | ||||
Huk du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506119 | ||||
Hutch du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 20/04/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499345 | ||||
Sél. Belg. B. Hyta de mayolla | Femelle | Groenendael | 23/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499241 | ||||
Ias van't hof melyn | Mâle | Groenendael | 04/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512841 | ||||
Indigo du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 07/06/1984 | 00/00/0000 | LOSH 521704 | ||||
Iola du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 03/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512645 | ||||
Ira de l'ouchenee | Femelle | Groenendael | 12/04/1984 | 00/00/0000 | LOSH 514824 , LOF 1 BBG 032836/02969 | ||||
Iran van't hof melyn | Femelle | Groenendael | 04/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512844 | ||||
Isca van't hof melyn | Femelle | Groenendael | 04/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512843 | ||||
RA Iti-a-te-ell du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 03/08/1984 | 00/00/0000 | S-24306/85 | ||||
Ivonne van't hof melyn | Femelle | Groenendael | 04/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512845 | ||||
Iyerck van't hof melyn | Mâle | Groenendael | 04/01/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512842 | ||||
Juan du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 25/01/1985 | 00/00/0000 | LOSH 533305 | ||||
Judith du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 25/01/1985 | 00/00/0000 | LOSH 533308 | ||||
Nerval du beau chalet | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nyssa du beau chalet | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Unik de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 29/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031196/02402 | ||||
1er choix Vaio du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 05/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031520/02312 | ||||
Vaneck du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031513/02448 | ||||
s.r. Vanille du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031488/02862 | ||||
Vanthiat du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031489 | ||||
Varech du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031515/02638 | ||||
Vasco du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Véga du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 05/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031521/02878 | ||||
Vénus du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031487 | ||||
Ch. Canada Vicomte du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | AKC D366351 | ||||
Vilko du périgord vert | Mâle | Groenendael | 11/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031991 , LOE 268215 | ||||
Vodka du perigord vert | Femelle | Groenendael | 11/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031995/03012 | ||||
Volvic du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031512/02521 | ||||
Vulcain du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Helsie du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 00/00/1983 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |