Etienne du bauloisMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gamin des deux pottois X Ulla Malinois LOF 1 BBM 010139/02012 date de naissance : 23/09/1984 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | G'Vitou des deux pottois X Gina des deux pottois Malinois LOSH 522824 , LOF 1 BBM 012013/01609 date de naissance : 01/08/1984 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwinn du baulois | Mâle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017895 | ||||
Ecken du baulois | Mâle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017896 | ||||
Echo du baulois | Mâle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017898 | ||||
Extra du baulois | Femelle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017899 | ||||
Early du baulois | Femelle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017900 | ||||
Elvis du baulois | Femelle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017901 | ||||
Estel du baulois | Femelle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017902 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Tonnerre du plein la gueule | Mâle | Malinois | 05/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015566 | ||||
Daily du plein la gueule | Femelle | Malinois | 05/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015571/02314 | ||||
Daisy du plein la gueule | Femelle | Malinois | 05/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015572/02450 | ||||
Drac du plein la gueule | Mâle | Malinois | 05/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015564 | ||||
Erode du baulois | Mâle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016558/03231 | ||||
Eclipse du baulois | Femelle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016557 | ||||
Elsa du baulois | Femelle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016556/02715 | ||||
Eiko du baulois | Mâle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016555 | ||||
Enjy du baulois | Mâle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016554/03076 | ||||
Eros du baulois | Mâle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016553 | ||||
Gamin du baulois | Mâle | Malinois | 21/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021511 | ||||
Gary du baulois | Mâle | Malinois | 21/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021512 | ||||
Goliath du baulois | Mâle | Malinois | 21/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021513 | ||||
Gold du baulois | Mâle | Malinois | 21/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021514 | ||||
Geant du baulois | Mâle | Malinois | 21/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021515 | ||||
Gamine du baulois | Femelle | Malinois | 21/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021516 | ||||
Guccy du baulois | Femelle | Malinois | 21/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021517 | ||||
Gipsy du baulois | Femelle | Malinois | 21/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021518 |
57 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |