Rally du bois garrotMâle, Tervueren, Fauve![]() ![]() |
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , S.S. , Ch. Esp Nufo X Exc. Aida du clos du cher ![]() Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 035374/05478 date de naissance : 03/11/1993 Dys A , tan , Br. Agility | Exc. Ares de la clairière aux louves X Frimousse du bois garrot Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 034171/05782 date de naissance : 15/01/1993 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er choix Rhapsodie du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 10/09/2000 | LOF 1 BBT 045421/07580 | ![]() |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melisse du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | LOF 1 BBT 040224 | |||||
Melica du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | LOF 1 BBT 040223 | |||||
Melia du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | LOF 1 BBT 040225 | |||||
Malik du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | LOF 1 BBT 040218 | |||||
Melchior du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | LOF 1 BBT 040219 | |||||
Mistral du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | LOF 1 BBT 040220 | |||||
Mazurka du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | LOF 1 BBT 040222 | |||||
Magnolia du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 02/09/1996 | LOF 1 BBT 040221 | |||||
Maeva du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 02/09/1996 | LOF 1 BBT 040226/06669 | ![]() |
||||
Mirka du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1998 | LOF 1 BBT 039249/06461 | |||||
Pernelle du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | LOF 1 BBT 044145 | |||||
Pheeling du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | LOF 1 BBT 044143 | |||||
Panter du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | LOF 1 BBT 044142 | |||||
Pretty du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 23/07/1999 | LOF 1 BBT 044144/07451 | ![]() |
|||
Prinz du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | LOF 1 BBT 044141 | |||||
Porthos du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | LOF 1 BBT 044140 | |||||
Pluton du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | LOF 1 BBT 044139 | |||||
Phoenix du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 23/07/1999 | LOF 1 BBT 044138 |
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vanda Tervueren date de naissance : 00/00/2004 |
|