Duc II des loups mutinsMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR. Sandor des foudriots X Fr. Ch. Tr. Panthère de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 012359/02160 date de naissance : 14/05/1986 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Ch. Tr. Cuik du clos saint-michel X Lassa de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 008495/01364 date de naissance : 28/11/1982 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016266 | ||||
Dik des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016267/02640 | ||||
Drink des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016268/03643 | ||||
Dry des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016269 | ||||
Dyk des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016271 | ||||
Drice des loups mutins | Femelle | Malinois | 21/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016272/02414 |
152 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
D'jimmi des loups mutins | Mâle | Malinois | 22/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016274 | ||||
Diams des loups mutins | Mâle | Malinois | 22/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016273/03289 | ||||
E'Clash des deux sabres | Mâle | Malinois | 25/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017745 | ||||
E'Den des loups mutins | Femelle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017963 | ||||
E'gaylord des loups mutins | Mâle | Malinois | 17/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017788 | ||||
Eclipse des deux sabres | Femelle | Malinois | 25/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017750/03205 | ||||
Eclipse des loups mutins | Femelle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017965/02580 | ||||
Ed des performants | Mâle | Malinois | 15/12/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eggor des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017536 | ||||
Ekhie des deux sabres | Femelle | Malinois | 25/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017751/02619 | ||||
Ekho des deux sabres | Mâle | Malinois | 25/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017747/03542 | ||||
Elfe des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017537 | ||||
Eliot des performants | Mâle | Malinois | 15/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018798/03233 | ||||
Elliot de la douce melodie | Mâle | Malinois | 22/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018410/03237 | ||||
Ch. Tr. Ello des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017538/03515 | ||||
Elodie des coteaux des papillons | Femelle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016880 | ||||
Elphe des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017539 | ||||
Elsa des deux sabres | Femelle | Malinois | 25/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elsa I de la douce melodie | Femelle | Malinois | 22/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elsa II de la douce melodie | Femelle | Malinois | 22/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018413/02773 | ||||
Elssa de la douce melodie | Femelle | Malinois | 22/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elton des loups mutins | Mâle | Malinois | 17/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017789/03353 | ||||
Emma des performants | Femelle | Malinois | 15/12/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emme des performants | Femelle | Malinois | 15/12/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emy de la douce melodie | Femelle | Malinois | 22/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Engi des loups mutins | Mâle | Malinois | 17/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017790 | ||||
Enok des deux sabres | Mâle | Malinois | 25/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017746/04045 | ||||
Enya de la douce melodie | Femelle | Malinois | 22/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018416/02680 | ||||
Enzo des loups mutins | Mâle | Malinois | 22/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017612 | ||||
Ep des performants | Mâle | Malinois | 15/12/1989 | 00/00/0000 | |||||
Epsie des performants | Femelle | Malinois | 15/12/1989 | 00/00/0000 | |||||
Epsom des loups mutins | Mâle | Malinois | 17/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017791 | ||||
Eram des loups mutins | Mâle | Malinois | 17/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017792 | ||||
Ereck des loups mutins | Mâle | Malinois | 17/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017793/03142 | ||||
Erka de la douce melodie | Femelle | Malinois | 22/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eros de la douce melodie | Mâle | Malinois | 22/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018411/03047 | ||||
Eros des coteaux des papillons | Mâle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016877 | ||||
Es des coteaux des papillons | Mâle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016876 | ||||
Espionne des loups mutins | Femelle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017966 | ||||
Essor des loups mutins | Femelle | Malinois | 09/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017964 | ||||
Est des coteaux des papillons | Mâle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016879 | ||||
Esty des loups mutins | Mâle | Malinois | 22/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017613/02888 | ||||
Etsy des coteaux des papillons | Femelle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016881/02703 | ||||
Eurfa des deux sabres | Femelle | Malinois | 25/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eva des coteaux des papillons | Femelle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016882 | ||||
Ex des coteaux des papillons | Mâle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016878 | ||||
Express des loups mutins | Mâle | Malinois | 22/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017614/02817 | ||||
F'Yankee des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019004 | ||||
Fa des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fakir des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019657 | ||||
Falcon des loups mutins | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019672 | ||||
Falouk du mont de richlof | Mâle | Malinois | 12/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020127/03180 | ||||
Famour du mont de richlof | Femelle | Malinois | 12/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020124/03029 | ||||
Fanfan du gue sainte marie | Femelle | Malinois | 00/00/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanfan du gue sainte marie | Femelle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanny des montagnes d'alaric | Femelle | Malinois | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019008/03094 | ||||
Fanny du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 02/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019681/03177 | ||||
Fanny du gue sainte marie | Femelle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020048/03151 | ||||
Fans du mont de richlof | Mâle | Malinois | 12/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Farock des deux sabres | Mâle | Malinois | 07/10/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fauche du gue sainte marie | Mâle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020046 | ||||
Faust du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 02/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019677/03516 | ||||
Fauve des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019656/03295 | ||||
Feline des deux sabres | Femelle | Malinois | 07/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020469/03283 | ||||
Fender des deux sabres | Mâle | Malinois | 07/10/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fenix des loups mutins | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019673 | ||||
Fetiche des loups mutins | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019674/03020 | ||||
Fik des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019005 | ||||
Filouz du mont de richlof | Femelle | Malinois | 12/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Finess du mont de richlof | Femelle | Malinois | 12/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flac des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019654/03260 | ||||
Flack des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019658 | ||||
Flag des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019000 | ||||
Flam des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019946 | ||||
Flamy des deux sabres | Femelle | Malinois | 07/10/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flap des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019007 | ||||
Flap du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 02/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flash des deux sabres | Mâle | Malinois | 07/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020474/05012 | ||||
Flash des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flash du gue sainte marie | Mâle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020047 | ||||
Flash II des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019947 | ||||
Fleche des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flika du gue sainte marie | Femelle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flip des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018999/03548 | ||||
Flipper des loups mutins | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019675 | ||||
Flora du gue sainte marie | Femelle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Floride du gue sainte marie | Femelle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Tr. Bel. Fly des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019003/03059 | ||||
Ch CTR Fog des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 19006/3729 | ||||
Fox du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 02/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019679/02968 | ||||
Fraise des deux sabres | Femelle | Malinois | 07/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020471/02967 | ||||
Franky des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019002 | ||||
Franky du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 02/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019678/03711 | ||||
Frantic des deux sabres | Femelle | Malinois | 07/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 20472/2979 | ||||
Frou-frou des loups mutins | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019676/02765 | ||||
Fun des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019001 | ||||
Furax des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019948 | ||||
Fury des deux sabres | Femelle | Malinois | 07/10/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fury des montagnes d'alaric | Femelle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Futee du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 02/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Gabin des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021120 | ||||
Gaby des loups mutins | Femelle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021129/02957 | ||||
Gael du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022148 | ||||
Gaik des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Galster des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021124/03242 | ||||
Gamin de la douce melodie | Mâle | Malinois | 12/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gamin du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022145 | ||||
Gamine de la douce melodie | Femelle | Malinois | 12/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gamine du chemin de la rose noire | Femelle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023024/03258 | ||||
Gamine du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022147 | ||||
Garou des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021125 | ||||
Gazelle des loups mutins | Femelle | Malinois | 28/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021684/03302 | ||||
Gefko de la douce melodie | Mâle | Malinois | 12/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gerk des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021126 | ||||
Gessy des loups mutins | Femelle | Malinois | 28/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021685/02958 | ||||
Gibbs du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022141/03612 | ||||
Giny des loups mutins | Femelle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021130 | ||||
Gipsy des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021123 | ||||
Gipsy du chemin de la rose noire | Femelle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023023/03178 | ||||
Gitan du chemin de la rose noire | Mâle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitan du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022142/03609 | ||||
Gitane des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021122/02956 | ||||
Gitane I du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022146 | ||||
Gitane II des loups mutins | Femelle | Malinois | 28/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitane II du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022149/03073 | ||||
Go du chemin de la rose noire | Mâle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Go du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022138 | ||||
Gold de la douce melodie | Mâle | Malinois | 12/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gold des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021127/03206 | ||||
Good des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021683 | ||||
Grace du chemin de la rose noire | Femelle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023022/03210 | ||||
Grafinia du chemin de la rose noire | Femelle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Greg du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022139 | ||||
Gribouille des loups mutins | Femelle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021128 | ||||
Guépard du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022140/04410 | ||||
Guilhou des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021121 | ||||
Guylord du chemin de la rose noire | Mâle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gym du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022143/03294 | ||||
Gyp du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022144 | ||||
Harko du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 08/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024518/04039 | ||||
Heddy du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 19/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024343 | ||||
Help du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 08/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024519 | ||||
Helsa du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023495/03260 | ||||
Henza du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024020/03189 | ||||
Heros du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 08/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024516/04535 | ||||
Hinka du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023496/03155 | ||||
Hirka du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023494/03182 | ||||
Hubu du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 19/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023278/03569 | ||||
Hukase du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 08/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024521/03436 | ||||
Hutch du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 08/08/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hyx du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023493 | ||||
Irkie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025589/03655 |
16 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Airka des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010772/01755 | ||||
Allen des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Argus des loups mutins | Mâle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arisse des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010774/01610 | ||||
Athos des loups mutins | Mâle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ba des loups mutins | Femelle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012883 | ||||
Ch. Fr. Pistage Bambou II des loups mutins | Femelle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012884/01912 | ||||
Bib des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012880/01984 | ||||
Boum des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012881/02155 | ||||
Britta des loups mutins | Femelle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012885/01975 | ||||
Ch. CTR Burdy des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 12882/2053 | ||||
Charlotte des loups mutins | Femelle | Malinois | 01/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014609/02383 | ||||
Chipie des loups mutins | Femelle | Malinois | 01/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014610/02189 | ||||
Cosette des loups mutins | Femelle | Malinois | 01/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014611/02413 | ||||
Craft des loups mutins | Mâle | Malinois | 01/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014608/02561 | ||||
Escaut | Mâle | Malinois | 29/08/1989 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |