Crocq du boscailleMâle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
Vindi du boscaille X Xirane Malinois LOSH 343298 date de naissance : 11/07/1974 | Vagabond du boscaille X Sél. Bel. Youra du boscaille Malinois LOSH 370638 date de naissance : 07/11/1975 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnac du boscaille | Mâle | Malinois | 10/08/1978 | LOSH 415074 | |||||
Cham du boscaille | Mâle | Malinois | 10/08/1978 | LOSH 415075 | |||||
Cid du boscaille | Mâle | Malinois | 10/08/1978 | LOSH 415076 | ![]() |
||||
Claudius du boscaille | Mâle | Malinois | 10/08/1978 | LOSH 415077 | |||||
Cloclo du boscaille | Mâle | Malinois | 10/08/1978 | LOSH 415078 | |||||
Carol du boscaille | Femelle | Malinois | 10/08/1978 | LOSH 415080 |
79 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Barta du boscaille | Femelle | Malinois | 24/08/1977 | LOF 1 BBM 006124/00751 | ![]() |
||||
Billy du boscaille | Mâle | Malinois | 24/08/1977 | LOSH 399683 , LOF 1 BBM 006128/00763 | |||||
Bonna du boscaille | Femelle | Malinois | 24/08/1977 | LOSH 399687 | ![]() |
||||
Brama du Boscaille | Femelle | Malinois | 22/08/1977 | LOSH 399681 | ![]() |
||||
Brutus du boscaille | Mâle | Malinois | 24/08/1977 | ||||||
Cadix du boscaille | Mâle | Malinois | 01/01/1978 | LOSH 404644 | ![]() |
||||
Cagro | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | LOSH 422312 | |||||
Calamité du boscaille | Femelle | Malinois | 05/01/1978 | LOSH 404658 | ![]() |
||||
Calrane | Femelle | Malinois | 12/12/1978 | LOSH 422319 | |||||
Canada du boscaille | Mâle | Malinois | 01/01/1978 | LOSH 404646, NHSB 1099896 | ![]() |
||||
Cantor du boscaille | Mâle | Malinois | 10/07/1978 | LOSH 415081 | |||||
Cao du boscaille | Mâle | Malinois | 10/07/1978 | LOSH 415082 | |||||
Capek du boscaille | Mâle | Malinois | 10/07/1978 | LOSH 415083 | |||||
Cassius du boscaille | Mâle | Malinois | 01/01/1978 | LOSH 404647 | |||||
Cecilie du boscaille | Femelle | Malinois | 10/07/1978 | LOSH 415084 | |||||
Celesta du boscaille | Femelle | Malinois | 10/07/1978 | LOSH 415085 | |||||
Cendrillon du boscaille | Femelle | Malinois | 10/07/1978 | LOSH 415086 | |||||
Champion du boscaille | Mâle | Malinois | 09/01/1978 | LOSH 404632 , LOF 1 BBM 006056/00740 | |||||
Chimy | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | LOSH 422313 | |||||
Chiquita du boscaille | Femelle | Malinois | 10/07/1978 | LOSH 415087 | ![]() |
||||
Chita du boscaille | Femelle | Malinois | 10/07/1978 | LOSH 415088 | |||||
Cilette | Femelle | Malinois | 12/12/1978 | LOSH 422320 | ![]() |
||||
Ch. Am. Circe du boscaille | Femelle | Malinois | 01/01/1978 | LOSH 404651 , AKC WE158900 | ![]() |
||||
Cleazar | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | LOSH 422314 | |||||
Cleopatre du boscaille | Femelle | Malinois | 08/05/1978 | LOSH 411486 | |||||
Cliffort du boscaille | Mâle | Malinois | 08/05/1978 | LOSH 411483 | |||||
Cokin | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | LOSH 422315 | |||||
Contesse du boscaille | Femelle | Malinois | 10/07/1978 | LOSH 415089 | |||||
Cook du boscaille | Mâle | Malinois | 10/04/1978 | LOSH 411479 | ![]() |
||||
Cooper du boscaille | Mâle | Malinois | 08/05/1978 | LOSH 411484 | |||||
Copstar | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | LOSH 422316 | |||||
Corican | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | LOSH 422317 | |||||
Cosma du boscaille | Femelle | Malinois | 08/05/1978 | LOSH 411487 | |||||
Crack du boscaille | Mâle | Malinois | 05/01/1978 | LOSH 404657 , NHSB 1230169 | ![]() |
||||
Cris du boscaille | Femelle | Malinois | 15/07/1978 | LOSH 415073 | ![]() |
||||
Curning | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | LOSH 422318 | |||||
Ch. Tr. Curt du boscaille | Mâle | Malinois | 10/04/1978 | LOSH 411480 , LOF 1 BBM 005872/00693 | ![]() |
||||
Cyrus du boscaille | Mâle | Malinois | 08/05/1978 | LOSH 411485 | ![]() |
||||
Cyrus du boscaille | Mâle | Malinois | 10/04/1978 | LOSH 411485 | ![]() |
||||
Dac | Mâle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437886 | |||||
Dallas du boscaille | Mâle | Malinois | 01/11/1979 | LOSH 436577 , LOF 1 BBM 007075/00956 | |||||
Dandy du boscaille | Mâle | Malinois | 21/02/1979 | LOSH 424392 | |||||
Dany | Mâle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437887 | ![]() |
||||
Deborah | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437892 | |||||
Decibelle | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437893 | |||||
Dego | Mâle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437888 | |||||
Diable du boscaille | Mâle | Malinois | 21/02/1979 | LOSH 424393 | |||||
Diamant du boscaille | Mâle | Malinois | 21/02/1979 | LOSH 424394 | ![]() |
||||
Diese | Mâle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437889 | |||||
Dingo du boscaille | Mâle | Malinois | 21/02/1979 | LOSH 424395 | |||||
Diomede | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437890 | ![]() |
||||
Diva | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437894 | |||||
Doucette | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437895 | |||||
Drageur du boscaille | Mâle | Malinois | 21/02/1979 | LOSH 424396 | |||||
Duc du boscaille | Mâle | Malinois | 21/02/1979 | LOSH 424397 | |||||
Ducat | Mâle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437891 | |||||
Dulcy | Femelle | Malinois | 01/10/1979 | LOSH 437896 | |||||
Dyke du boscaille | Mâle | Malinois | 21/02/1979 | LOSH 424398 | |||||
Elegant | Mâle | Malinois | 00/00/1980 | LOSH 443939 | ![]() |
||||
Hardy du colombophile | Mâle | Malinois | 15/05/1980 | SHSB 325249 | ![]() |
||||
Houcky du colombophile | Mâle | Malinois | 15/05/1980 | SHSB 325253 | |||||
P' de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | LOF 1 BBM 005734/00797 | ![]() |
||||
Fr. Ch. Tr. Panthère de la noaillerie | Femelle | Malinois | 06/03/1979 | LOF 1 BBM 005736/00777 | ![]() |
||||
Paulouk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | LOF 1 BBM 005731 | |||||
Pax de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | LOF 1 BBM 005735/00876 | ![]() |
||||
Pion de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | LOF 1 BBM 005732 | |||||
Pouna de la noaillerie | Femelle | Malinois | 06/03/1979 | LOF 1 BBM 005737 | |||||
Puma de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | LOF 1 BBM 005733 | |||||
Racki du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006700 | |||||
Radar du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006696 | |||||
Radjah du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006703 | |||||
Ramses du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006702/01098 | ![]() |
||||
Rapace du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006701 | |||||
Rebecca du bois des vaucelles | Femelle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006706/01140 | ![]() |
||||
Rex du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006697 | |||||
Rixie du bois des vaucelles | Femelle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006705 | |||||
Rock du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006698/01156 | ![]() |
||||
Roxane du bois des vaucelles | Femelle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006704 | |||||
Ruth du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 28/06/1980 | LOF 1 BBM 006699 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Black du boscaille | Mâle | Malinois | 06/05/1977 | LOSH 394147 , LOF 1 BBM 007141/00972 | ![]() |
||||
Ch. Bel. Ring Belge Gaillard du boscaille | Mâle | Malinois | ![]() | 08/06/1982 | LOSH 485119 | ![]() |
|||
Gamin du boscaille | Mâle | Malinois | 08/06/1982 | LOSH 485120 | ![]() |
||||
Grace du boscaille | Femelle | Malinois | 08/06/1982 | LOSH 485121 | ![]() |
||||
Gracieuse du boscaille | Femelle | Malinois | 08/06/1982 | LOSH 485122 | |||||
Grondeusette du boscaille | Femelle | Malinois | 08/06/1982 | LOSH 485123 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |