Cupido of the twoMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg. , R.e. , Ch. Lux./Holl. Tarass de la pouroffe X R.e. Tania du chemin des dames Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 7914/731 date de naissance : 13/03/1973 date de décès : 00/00/0000 | R.e. Matelot du clos saint jacques X R.E. Rachel des hauts de bièvre Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 6867 date de naissance : 11/10/1971 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caesar of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411872 , NHSB 1050192 | ||||
Cato of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411873 | ||||
Crack of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411874 |
104 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. , Ch. Lux. Bagheera of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1977 | 00/00/0000 | ALSH 27081 | ||||
Bega of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1977 | 00/00/0000 | |||||
Sél.Belg.B., R.E. , Ch. Fr./Bel. Beggy of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1977 | 00/00/0000 | ALSH 27083 | ||||
Boreas of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1977 | 00/00/0000 | ALSH 27078 | ||||
Ch. Nor. Boris of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1977 | 00/00/0000 | S-38369/80 T | ||||
Ch. Dan. Don Quichotte of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1979 | 00/00/0000 | LOSH 427756, DK-31934/80 | ||||
Dundee of the two (at questenberg) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1979 | 00/00/0000 | LOSH 427757 , KCREG E0092198F01 | ||||
Dusty of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1979 | 00/00/0000 | LOSH 427761 | ||||
Kay Altesse di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1021074 | ||||
Malieke ''Massa'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011543/02090 | ||||
Malou de la presqu'ile du kamtchatka | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010477/01712 | ||||
1er Choix Matelot | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010288/01116 | ||||
s.r. Maya de lorme brinon | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/1976 | 00/00/0000 | |||||
Mills de lorme brinon | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/01/1976 | 00/00/0000 | |||||
Mirka | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010295/01842 | ||||
Nabab du pave de la cave | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nadia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1977 | 00/00/0000 | |||||
Nadir de la noue saint eloi | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011753/01427 | ||||
Nadir du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1977 | 00/00/0000 | |||||
Nafee de la noue saint eloi | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011754/01938 | ||||
Nandie des terres du grand chaversore | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012422/01653 | ||||
Nanye des blancs pilliers | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011852/01679 | ||||
Narta des blancs pilliers | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011854/01730 | ||||
Narva du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012071/01562 | ||||
Nash du pave de la cave | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011875/01595 | ||||
Nedja des terres du grand chaversore | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012418/01700 | ||||
Nelko des cimes de kerchouan | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012010/01845 | ||||
Nelko du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012072/01675 | ||||
Némée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011454/01488 | ||||
Nemo des cimes de kerchouan | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nérée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1977 | 00/00/0000 | |||||
Neron des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011786/01421 | ||||
Nertha de la noue saint eloi | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Neva du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1977 | 00/00/0000 | |||||
Neva du pave de la cave | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nicée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012074/01516 | ||||
Nicky du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011452/01324 | ||||
Niobé du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 12075 | ||||
Nitouche du fond aux sources | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011491/03681 | ||||
Noe des terres du grand chaversore | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012416/01780 | ||||
Noisette des blancs pilliers | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011851/01503 | ||||
Nora du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011456/01707 | ||||
Noria du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1977 | 00/00/0000 | |||||
Norma des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011788/01762 | ||||
Nyxia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012077/02758 | ||||
Oara du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013516/01854 | ||||
Obelle du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013521/01848 | ||||
Okaid du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013517/02297 | ||||
Olaf de la presqu'île de kola | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013180/01792 | ||||
Oline de la presqu'île de kola | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013188/02052 | ||||
Orange de la presqu'île de kola | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013184/02285 | ||||
Orlane de la presqu'île de kola | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013186/01881 | ||||
Orsan de la presqu'île de kola | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013182/01683 | ||||
Ove de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013166/01984 | ||||
Palmyre du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015368/02516 | ||||
Parsifal du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015328/02140 | ||||
Pavane du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015332/02114 | ||||
Peggy de quilourrha's | Femelle | Groenendael | 05/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014247/02056 | ||||
Pegy du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015333/02678 | ||||
Phao des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014202/01827 | ||||
Phebus de quilourrha's | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014244/01851 | ||||
Phidias des clés du rêve | Mâle | Tervueren | 20/03/1979 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Pilou des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014203/02001 | ||||
Pitou de quilourrha's | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014245/01898 | ||||
Playboy du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015363/02185 | ||||
Poker de quilourrha's | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014246/01892 | ||||
Poker des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014209/01968 | ||||
Pomme du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015330/02372 | ||||
1er choix Prune du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015369/02368 | ||||
Prylae du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015334/02104 | ||||
Puce du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015364/02308 | ||||
Putzy du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015366/02525 | ||||
Pylore du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015329/02141 | ||||
1er choix Pyrame du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015362/02038 | ||||
Pyrna du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015331/02370 | ||||
Reagan du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015472/02162 | ||||
Réale du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015663/02269 | ||||
s.r. Redjha du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015475/02178 | ||||
Reggae du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015473/02172 | ||||
Rejane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015664/02320 | ||||
Rhéa du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1980 | 00/00/0000 | |||||
Riane du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015477/02348 | ||||
Rienzi du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015661/02217 | ||||
Rimsky des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015535/03541 | ||||
Rocco du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015471/02332 | ||||
s.r. Rock des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015534/02112 | ||||
Romi du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1980 | 00/00/0000 | |||||
Rose d'Or des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015537/02229 | ||||
Roxane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1980 | 00/00/0000 | |||||
Rudi du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015474/02151 | ||||
Ruti du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015476/02290 | ||||
Sandy du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016728/02568 | ||||
Sangria du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016729/02447 | ||||
Scipion de la seravenne | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016888/02357 | ||||
Ségolène de la seravenne | Femelle | Groenendael | 23/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028744/02278 | ||||
Seigneur de la seravenne | Mâle | Groenendael | 23/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028742/01859 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Sherif du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016723/02323 | ||||
Simbad du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 27/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016726/02324 | ||||
Simiane de la seravenne | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016889/03024 | ||||
Sis'If de la seravenne | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016887/02477 | ||||
Sultan du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016722/02333 | ||||
1er choix Swanie de la seravenne | Femelle | Groenendael | 23/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 28745/2307 | ||||
1er choix Syrius de la seravenne | Mâle | Groenendael | 23/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028743/01849 | ||||
Wanick von svitto | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1981 | 00/00/0000 | SHSB 335440 |
25 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ade of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376069 | ||||
Alarik of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376063 | ||||
Amis of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376064 | ||||
Anji of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376070 | ||||
Areks of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376065 , SHSB 321100 | ||||
Arex of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376066 | ||||
Arko of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376067 | ||||
Askara of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376071 | ||||
Atila of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376068 | ||||
Baccara of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392095 | ||||
Balda of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392096 | ||||
Beest of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392097 | ||||
Beldan of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392098 | ||||
Bijou of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392099 | ||||
Bjorn of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392093 | ||||
Boran of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392094 | ||||
Budine of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 392100 | ||||
Doerak of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1979 | 00/00/0000 | LOSH 427750 | ||||
Felicia of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/05/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464402 , DK-5340/82 | ||||
Freya-Amata of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/05/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464403 , NHSB 1290083 | ||||
Yudi of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1974 | 00/00/0000 | LOSH 341574 | ||||
Zaki of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1975 | 00/00/0000 | ALSH 24742 | ||||
s.r., Sél. Belg. B. Zarka of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1975 | 00/00/0000 | ALSH 24745 | ||||
Sél. Belg. Zou-Provence of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1975 | 00/00/0000 | ALSH 24748 | ||||
Sél. Belg., Ch. Holl. Zultan of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1975 | 00/00/0000 | ALSH 24746 |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
5 Chiots enregistrés |
Sél. Belg. , s.r. Juby des trois fleuves Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 008612 date de naissance : 21/03/1974 date de décès : 00/00/0000 tan |