Grappa du boscailleFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cook du boscaille X Cris du boscaille Malinois LOSH 0444001 , LOF 1 BBM 011263/01613 date de naissance : 28/04/1980 date de décès : 00/00/0000 | Ancel du boscaille X Sél. Bel. Youra du boscaille Malinois LOSH 440543 ,LOF 1 BBM 009248/01218 date de naissance : 28/02/1980 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gai du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488067 | ||||
Gaiac du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488068 | ||||
Gitan du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488069 | ||||
Grizzli du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488070 | ||||
Grondeur du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488071 | ||||
Garçonne du boscaille | Femelle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488072 | ||||
Gentille du boscaille | Femelle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488073 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueur | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009616/01660 | ||||
Vega | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009613/01558 | ||||
Volga | Femelle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vaillant | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vidoc | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vautour | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vorace | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Alkan de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010829/01838 | ||||
Alice de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Azura de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aline de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Apach de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ajax de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alk de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alien de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
A'Micky de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010831 | ||||
Albatre de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011623 | ||||
Anais de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alk II de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Agler de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ajax II de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Acton de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amos de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Andros de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Croom de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013599/02986 | ||||
Cromm de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016599 | ||||
Cadix de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013604 | ||||
Caledonite de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 09/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013606/02307 | ||||
Cook de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013603 | ||||
Diouk de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 08/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
D'Gin de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 08/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015269/03197 | ||||
Djedai de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 08/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015271 |
124 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |