Yndra de la cabradeFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Nicky X Jane de bonance Malinois LOSH 737141 date de naissance : 12/09/1994 date de décès : 00/00/0000 | Orack X Ounta Malinois LOSH 765594 date de naissance : 23/11/1995 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan de la cabrade | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | LOSH 848776 | ||||
Yanny de la cabrade | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | LOSH 848777 | ||||
Yaka de la cabrade | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | LOSH 848778 | ||||
Yarko de la cabrade | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | LOSH 848779 | ||||
Yoko de la cabrade | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | LOSH 848780 | ||||
Yankee de la cabrade | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | LOSH 848781 | ||||
Yaro de la cabrade | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | LOSH 848782 | ||||
Yena de la cabrade | Femelle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | LOSH 848783 | ||||
Yseult de la cabrade | Femelle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | LOSH 848785 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zethos de la cabrade | Mâle | Malinois | 27/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872315 | ||||
Zarco de la cabrade | Mâle | Malinois | 27/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872316 | ||||
Zack de la cabrade | Mâle | Malinois | 27/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872317 | ||||
Zacky de la cabrade | Mâle | Malinois | 27/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872318 | ||||
Zara de la cabrade | Femelle | Malinois | 27/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872319 | ||||
Zenia de la cabrade | Femelle | Malinois | 27/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872320 | ||||
Zinie de la cabrade | Femelle | Malinois | 27/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872321 | ||||
Zazie de la cabrade | Femelle | Malinois | 27/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872322 | ||||
Zellia de la cabrade | Femelle | Malinois | 27/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872323 |
29 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |