Voyou du chemin du maraisMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kim du boscaille X Hèla du boscaille Malinois LOSH 647661 date de naissance : 06/08/1989 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Fr. Tr. Elgos du chemin des plaines X Manon Malinois LOSH 740656 date de naissance : 19/09/1994 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813810 | ||||
Verak du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813811 | ||||
Vadis du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813812 | ||||
Vador du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813813 | ||||
Vic du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813814 | ||||
Vulky du chemin du marais | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813815 | ||||
Venus du chemin du marais | Femelle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813817 | ||||
Victoire du chemin du marais | Femelle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813818 |
82 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Quadros | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701430 | ||||
Qualor du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694017 | ||||
Quamelia | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701431 | ||||
Quantin du boscaille | Mâle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697259 | ||||
Quarto du doroma | Mâle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694013 | ||||
Quedra du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694019 | ||||
Queen du doroma | Femelle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690704 | ||||
Quenda du doroma | Femelle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690705 | ||||
Quendo du doroma | Mâle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690703 | ||||
Quepy du doroma | Mâle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694012 | ||||
Querida du boscaille | Femelle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697262 | ||||
Querido | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701429 | ||||
Querra du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694015 | ||||
Quetty du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694018 | ||||
Quic du boscaille | Mâle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697260 | ||||
Quick du doroma | Mâle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 0694010 | ||||
Quida du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694014 | ||||
Quilli du doroma | Femelle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694016 | ||||
Quimo du doroma | Mâle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690700 | ||||
Quina du boscaille | Femelle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697263 | ||||
Quinda | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701433 | ||||
Quinio | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 0701427 | ||||
Quintana | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701432 | ||||
Quirana du boscaille | Femelle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697264 , LOF 1 BBM 027291/03325 | ||||
Quitho du doroma | Mâle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694009 | ||||
Quitoh | Mâle | Malinois | 01/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701428 | ||||
Quitt du doroma | Mâle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690701 | ||||
Quooky du doroma | Mâle | Malinois | 10/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 694011 | ||||
Quosto du doroma | Mâle | Malinois | 21/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690702 | ||||
Qwito du boscaille | Mâle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 697261 | ||||
Radieuse | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710066 | ||||
Raf du doroma | Mâle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720122 | ||||
Ralf du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720134 | ||||
Rambo du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720136 | ||||
Ramboh | Mâle | Malinois | 18/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 704019 | ||||
Ramses du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720133 | ||||
Rasquito | Mâle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710063 | ||||
Rebeka du boscaille | Femelle | Malinois | 06/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709156 | ||||
Reckx | Mâle | Malinois | 18/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 704018 | ||||
Reina | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710069 | ||||
Remy du doroma | Mâle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720120 | ||||
Rex du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720137 | ||||
Rhasta | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710064 | ||||
Ribote du boscaille | Femelle | Malinois | 06/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709154 | ||||
Rina du doroma | Femelle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720138 | ||||
Rinco du doroma | Mâle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720121 | ||||
Riro du doroma | Mâle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720124 | ||||
Rita du doroma | Femelle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720139 | ||||
Rock du boscaille | Mâle | Malinois | 06/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709153 | ||||
Roda du doroma | Femelle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720127 | ||||
Roko | Mâle | Malinois | 18/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 704017 | ||||
Rolf du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720135 | ||||
Rome du boscaille | Femelle | Malinois | 06/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709155 | ||||
Rommy du doroma | Mâle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720132 | ||||
Roquette du boscaille | Femelle | Malinois | 06/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 0709157 | ||||
Rosa du doroma | Femelle | Malinois | 03/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720140 | ||||
Rosala | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710067 | ||||
Roseline | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710068 | ||||
Rosyta | Femelle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710065 | ||||
Rouby du doroma | Femelle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720126 | ||||
Rox du doroma | Mâle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720123 | ||||
Roxan du doroma | Femelle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720128 | ||||
Roxy du doroma | Femelle | Malinois | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 720125 | ||||
Ruby | Mâle | Malinois | 18/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 704020 | ||||
Rudrigo | Mâle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710062 | ||||
Sabro | Femelle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733623 | ||||
Salie | Femelle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733624 | ||||
Salli | Femelle | Malinois | 28/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728375 | ||||
Sally du bebrona | Femelle | Malinois | 05/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 727125 | ||||
Sammi | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733621 | ||||
Samo | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733620 | ||||
Saphir | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733622 | ||||
Savi | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733619 | ||||
schnap | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733617 | ||||
Slach du bebrona | Mâle | Malinois | 05/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 727122 | ||||
snapi | Mâle | Malinois | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733618 | ||||
Sonia | Femelle | Malinois | 28/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728376 | ||||
Soria du bebrona | Femelle | Malinois | 05/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 727123 | ||||
Starky du bebrona | Mâle | Malinois | 05/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 727121 | ||||
Story du bebrona | Femelle | Malinois | 05/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 727124 | ||||
Vicky du mont jacquot | Femelle | Malinois | 00/00/1997 | 00/00/0000 | LOSH 814550 | ||||
Vito du mont jacquot | Mâle | Malinois | 00/00/1997 | 00/00/0000 | LOSH 814547 , LOF 1 BBM 044271/05684 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Urf du chemin du marais | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOSH 0787281 | ||||
Zack du chemin du marais | Mâle | Malinois | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 861695 | ||||
Zarko du chemin du marais | Mâle | Malinois | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 861693 | ||||
Zarox du chemin du marais | Mâle | Malinois | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 861692 | ||||
Zen du chemin du marais | Mâle | Malinois | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 861697 | ||||
Zirco du chemin du marais | Mâle | Malinois | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 861694 | ||||
Zirka du chemin du marais | Femelle | Malinois | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 861699 | ||||
Zoro du chemin du marais | Mâle | Malinois | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 861698 | ||||
Zouc du chemin du marais | Mâle | Malinois | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOSH 861696 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |