Quiki deabeiFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Selected Cz, Ch. Fr. Rival de la fureur du crépuscule X Louky de bruine buck Groenendael NHSB 2480739 date de naissance : 04/11/2003 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | s.r., LP, Ch. Dk./Nu./Pol. Greco comme un reve noir X s.r., Ch. Maya comme un rêve noir Groenendael CMKU/BOG/969/-01/02/04 , MET GR 1618/01 date de naissance : 20/06/2001 date de décès : 00/00/0000 HD A , PRA+cataract: neg. BAER test : normal/normal (2007) |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
44 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
breakpoint's Jaguar Of Okey | Mâle | Groenendael | 16/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Jam Of Okey | Femelle | Groenendael | 16/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Jason Of Okey | Mâle | Groenendael | 16/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Jatzy Of Okey | Mâle | Groenendael | 16/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Joke Of Okey | Mâle | Groenendael | 16/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Sw. breakpoint's Jolie Of Okey | Femelle | Groenendael | 16/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Joujou Of Okey | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Dan./Norw. breakpoint's Joy Of Okey | Femelle | Groenendael | 16/07/2005 | 00/00/0000 | SKKS S51162/2005 | ||||
Daisy du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 25/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 204176 | ||||
s.r. Delya du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 25/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 204177/20364 | ||||
s.r. Dessy du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 25/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 204174/22691 | DNA | |||
cot. 3 Dimy du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | 25/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 204173 | ||||
Do'Yack du clos des agapornis | Mâle | Groenendael | 25/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 204172 | ||||
cot. 3 Dream Up du clos des agapornis | Femelle | Groenendael | 25/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 204175/21225 | ||||
Eckmul de kénatier | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Eckmül de kénatier | Mâle | Groenendael | 13/01/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 209282/20609 | DNA | |||
Eclipse de kénatier | Femelle | Groenendael | 13/01/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 209285/22433 | ||||
emmabourne Sparkling Spirit | Femelle | Groenendael | 15/02/2011 | 00/00/0000 | SKKS 21911/2011 | ||||
Ch. N./Dk eternity's Calvin ''Lukas'' | Mâle | Groenendael | 06/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
Fedor des perles noires | Mâle | Groenendael | 20/03/2010 | 00/00/0000 | |||||
Flore des perles noires | Femelle | Groenendael | 20/03/2010 | 00/00/0000 | |||||
Florine des perles noires | Femelle | Groenendael | 20/03/2010 | 00/00/0000 | |||||
H'Yquem du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | 00/00/0000 | |||||
Harlem Black du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | 00/00/0000 | |||||
High Dinh du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | 00/00/0000 | |||||
Hitam Black du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 239306 | ||||
Horus du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | 00/00/0000 | |||||
Huxley du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 29/10/2012 | 00/00/0000 | |||||
Ijoery de la ferme farouche | Mâle | Groenendael | 07/06/2007 | 00/00/0000 | |||||
Iliës de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ilphie de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | 00/00/0000 | |||||
Inez de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | 00/00/0000 | |||||
Irkhan-Quinto de la ferme farouche | Mâle | Groenendael | 07/06/2007 | 00/00/0000 | |||||
Isaura de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ischa de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | 00/00/0000 | SF 38375/09 | ||||
Isère de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ive de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ivoire de la ferme farouche | Femelle | Groenendael | 07/06/2007 | 00/00/0000 | |||||
Manda-Milady du loup d'anubis | Femelle | Groenendael | 15/07/2006 | 00/00/0000 | SHSB 653261 | ||||
sweet sunset Champion | Mâle | Groenendael | 04/11/2007 | 00/00/0000 | |||||
s.r. sweet sunset Charleston | Mâle | Tervueren, Sable | 04/11/2007 | 00/00/0000 | LOI 08/131425 | ||||
sweet sunset Chevalier | Mâle | Tervueren, Sable | 04/11/2007 | 00/00/0000 | |||||
sweet sunset Chivas Regal | Mâle | Tervueren, Sable | 04/11/2007 | 00/00/0000 | |||||
Venja van't guitpad | Femelle | Groenendael | 26/04/2008 | 00/00/0000 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Lalaki deabei | Mâle | Groenendael | 09/05/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1185/06 | ||||
Lamia deabei | Femelle | Groenendael | 09/05/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1190/06 | ||||
Jr.Ch ČR Lapua deabei | Femelle | Groenendael | 09/05/2006 | 30/01/2008 | CMKU/BOG/1191/06 | ||||
Lenny deabei | Mâle | Groenendael | 09/05/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1186/06 | ||||
Limbo deabei | Mâle | Groenendael | 09/05/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1187/06 | ||||
Lopouche deabei | Mâle | Groenendael | 09/05/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1188/06 | ||||
JrCh. Cz, Ch.Klub KCHBO, Sel. Cz Lupo deabei | Mâle | Groenendael | 09/05/2006 | 17/01/2012 | CMKU/BOG/1189/06/08 | ||||
Lutty deabei | Femelle | Groenendael | 09/05/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1192/06 | ||||
Odetta deabei | Femelle | Groenendael | 15/08/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG 1274/07 | ||||
Odin deabei | Mâle | Groenendael | 15/08/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG 1268/07 | ||||
Ch. Cz/Int. Oliver deabei | Mâle | Groenendael | 15/08/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG 1269/07 | DNA | |||
Oniko deabei | Mâle | Groenendael | 15/08/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG 1270/07 | ||||
Open deabei | Mâle | Groenendael | 15/08/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG 1271/07 | ||||
Oski deabei | Mâle | Groenendael | 15/08/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG 1272/07 | ||||
Ottek deabei | Mâle | Groenendael | 15/08/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG 1273/07 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |