XawaMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Jo van de oewa's X Fitsie Malinois LOSH 227663 date de naissance : 12/10/1964 date de décès : 00/00/0000 | Notter X Nouchka Malinois LOSH 251245 date de naissance : 20/07/1967 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xaak | Mâle | Malinois | 24/06/1973 | 00/00/0000 | LOSH 327892 | ||||
Xaka | Mâle | Malinois | 24/06/1973 | 00/00/0000 | LOSH 327893 | ||||
Xilby | Mâle | Malinois | 24/06/1973 | 00/00/0000 | LOSH 327895 | ||||
Xilhem | Mâle | Malinois | 24/06/1973 | 00/00/0000 | LOSH 327896 | ||||
Xilme | Mâle | Malinois | 24/06/1973 | 00/00/0000 | LOSH 327897 | ||||
Xisko | Mâle | Malinois | 24/06/1973 | 00/00/0000 | LOSH 327898 | ||||
Xolf | Mâle | Malinois | 24/06/1973 | 00/00/0000 | LOSH 327899 , LOF 1 BBM 005810/00690 | ||||
Xolly | Mâle | Malinois | 24/06/1973 | 00/00/0000 | LOSH 327900 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seymoun | Femelle | Malinois | 03/10/1969 | 00/00/0000 | LOSH 274448 | ||||
Sand | Mâle | Malinois | 03/10/1969 | 00/00/0000 | LOSH 274444 | ||||
Satanas | Mâle | Malinois | 03/10/1969 | 00/00/0000 | LOSH 274445 | ||||
Snuky | Mâle | Malinois | 03/10/1969 | 00/00/0000 | LOSH 274446 | ||||
Souk | Mâle | Malinois | 03/10/1969 | 00/00/0000 | LOSH 274447 | ||||
Tacach | Mâle | Malinois | 20/10/1970 | 00/00/0000 | LOSH 288219 | ||||
Texan | Mâle | Malinois | 20/10/1970 | 00/00/0000 | LOSH 288220 | ||||
Thibert | Mâle | Malinois | 20/10/1970 | 00/00/0000 | LOSH 288221 | ||||
Thoco | Mâle | Malinois | 20/10/1970 | 00/00/0000 | LOSH 288222 | ||||
Tomani | Mâle | Malinois | 20/10/1970 | 00/00/0000 | LOSH 288223 | ||||
Tyran | Mâle | Malinois | 20/10/1970 | 00/00/0000 | LOSH 288224 | ||||
Taly | Femelle | Malinois | 20/10/1970 | 00/00/0000 | LOSH 288225 | ||||
Tilda | Femelle | Malinois | 20/10/1970 | 00/00/0000 | LOSH 288226 | ||||
Tisy | Femelle | Malinois | 20/10/1970 | 00/00/0000 | LOSH 288227 | ||||
Touby | Femelle | Malinois | 20/10/1970 | 00/00/0000 | LOSH 288228 |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |