Heidi van het wouwenhofFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. , Ch. Lux. Barox de la pouroffe X Opale du sart des bois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 016967/02335 date de naissance : 15/02/1981 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan | Boreas of the two X Biscotte of the evening star Tervueren, Fauve ALSH 30155 date de naissance : 28/06/1980 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harka van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/1983 | 00/00/0000 | LOSH 502144 | ||||
Heros van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/1983 | 00/00/0000 | LOSH 502145 | ||||
Helfy van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/1983 | 00/00/0000 | LOSH 502147 | ||||
Heroine van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Sable | 16/07/1983 | 00/00/0000 | LOSH 502148 , LOF 1 BBT 021775/03163 | ||||
Hera van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Sable | 16/07/1983 | 00/00/0000 | LOSH 502149 | ||||
Haike van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Sable | 16/07/1983 | 00/00/0000 | LOSH 502150 |
196 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ch. Agate des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOI GB 030053 | ||||
Aika du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023004/03658 | ||||
Aissa du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 22/09/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023532/03758 | ||||
Alfa | Femelle | Tervueren, Sable | 15/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023123/03718 | ||||
Alixe | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023124/03893 | ||||
Altesse de la reserve aux loups | Femelle | Tervueren, Sable | 06/09/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022730/03621 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Lux. Altesse des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021907/03419 | ||||
Amandine du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/09/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023530/03763 | ||||
Amella de la reserve aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/09/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022736/03624 | ||||
Amie des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aramis | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023119/03563 | ||||
Ardent de la reserve aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/09/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022732/03451 | ||||
Exc. Argos des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021904/03411 | ||||
Ariane des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021909/03640 | ||||
s.r. Arry du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 04/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023001/03521 | ||||
s.r. Ashanti du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 04/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023006/03692 | ||||
Assan du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/09/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023528/03602 | ||||
R.E. Asta des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021910/03725 | ||||
Asta vom brockenacker | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1989 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 89TV1370 | ||||
Exc. Astrée du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023005/03732 | ||||
Athos | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023121/03924 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Int. Athos des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 21905 , LOI 28522 | ||||
Athos du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 04/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023002/03605 | ||||
Avalanche donna de la gamine | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1478432 | ||||
Axel | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023125/04447 | ||||
Backo du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024468/03853 | ||||
Balki des masques de velours | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023614/03944 | ||||
Bambou du moulin du temple | Femelle | Tervueren, Sable | 11/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024041/04143 | ||||
Bandjo de la fontaine aux belles | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024156/04058 | ||||
Baya du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024473/04021 | ||||
Beaute van de lamar | Femelle | Tervueren, Sable | 09/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1672652 | ||||
s.r. Beauty du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023693/03788 | ||||
Beauty van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | SF-13349/90 | ||||
Belle du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023689/04008 | ||||
Belle star du moulin du temple | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024043/03908 | ||||
R.e. , Ch. Holl Bellman du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 17/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024130/03693 | ||||
Bertille du moulin du temple | Femelle | Tervueren, Sable | 11/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024046/03853 | ||||
Bethulie de la fontaine aux belles | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024162/05351 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Betsy du périgord vert | Femelle | Groenendael | 17/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033623/03288 | ||||
Biltz du moulin du temple | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024044/04025 | ||||
Biniou du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024466/03789 | ||||
Ch. Dan Black-Boy du périgord vert | Mâle | Groenendael | 17/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 33622 , DK-08486/88 | ||||
Blitz du domaine de carbonez | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/09/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1734040 | ||||
Blondie de la fontaine aux belles | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024161/04124 | ||||
Bonny du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023692/03873 | ||||
Boule du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024471/03974 | ||||
Brahms des masques de velours | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023609/03670 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Braise du périgord vert | Femelle | Groenendael | 17/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033624/03449 | ||||
Brenda van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/08/1997 | NHSB 1672655 | ||||
Brick du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023688/03737 | ||||
Broadway du moulin du temple | Mâle | Tervueren, Sable | 11/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024042/03822 | ||||
Bronx du moulin du temple | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 24045 | ||||
Brooklyn du moulin du temple | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024037/03854 | ||||
Brousaille de la fontaine aux belles | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024159/04745 | ||||
Byron du moulin du temple | Mâle | Tervueren, Sable | 11/07/1986 | 00/00/0000 | |||||
Caid de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025162/03909 | ||||
s.r. , Ch. Bel. Caid du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 17/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034547/00000 | ||||
Calix du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1987 | 00/00/0000 | |||||
Canaille du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026170/04676 | ||||
Caprice des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025713/04126 | ||||
Capy du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 17/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034548/03036 | ||||
Carole des anges de l'enfer | Femelle | Tervueren, Sable | 13/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024622/04156 | ||||
Carry du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 17/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034549/02849 | ||||
1er Choix Castor du bois d'acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026164/04002 | ||||
Cazan du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025390/04346 | ||||
Cesar des anges de l'enfer | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024619/03905 | ||||
s.r. , Ch. It. César des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025714 , GB 037119 | ||||
Chaddy du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025392/03911 | ||||
Chancelot du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025530/03936 | ||||
Chanel du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026171/04197 | ||||
Charly du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025531/04059 | ||||
Cheriff de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025164/04082 | ||||
Chinouk du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Sable | 01/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026169/04367 | ||||
Chipie des anges de l'enfer | Femelle | Tervueren, Sable | 13/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024623/04093 | ||||
Ciana du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025397/03981 | ||||
Cibelle du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025396/04069 | ||||
Cid des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025712/04043 | ||||
Cilka des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025063 | ||||
Circée des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025062/04370 | ||||
Ch. Lux./NL Ciria de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025169 , NHSB 1599724 | ||||
Cita van den beerenkuyl | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1559023 | ||||
Cléa du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Sable | 01/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026168/04297 | ||||
R.E. Cléo des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025718/04187 | ||||
Commanche du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025528 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Comtesse des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025717/04366 | ||||
Cooper des terres du courtil | Mâle | Tervueren, Sable | 11/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025060/03934 | ||||
Cosmos du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025529/04175 | ||||
s.r. Crack du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 17/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034550 | ||||
Cris du bois d'acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026165/04180 | ||||
Cyana du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025532/04007 | ||||
Cybele des anges de l'enfer | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024621/04245 | ||||
Cybelle du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 17/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034552/03671 | ||||
Cyrus des terres du courtil | Mâle | Tervueren, Sable | 11/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025059/04088 | ||||
Dachka du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027762/04959 | ||||
Daisy de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026566/04551 | ||||
Dan du clan des toisons d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027678/04246 | ||||
Dark du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027758/04466 | ||||
Darling de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026567/04730 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Déesse de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/2002 | LOF 1 BBT 026568/04347 | ||||
Dhulia du clan des toisons d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027681/04696 | ||||
Diamant du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027759/04579 | ||||
Diane des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026621/04312 | ||||
s.r. Diego du clan des toisons d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027676/04248 | ||||
Diva des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026622/04613 | ||||
Dixie des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djina des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026626/04647 | ||||
Djouik de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026566 | ||||
Doerak du fanfaron | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1471477 | ||||
Dolby du clan des toisons d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Don de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1725700 | ||||
Dorain du clan des toisons d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dorian du clan des toisons d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027677/04680 | ||||
Douglas des terres du courtil | Mâle | Tervueren, Sable | 27/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026619/04103 | ||||
Duc breston du fanfaron | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1471476 | ||||
Dulcia du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027761/04793 | ||||
Dusjka du fanfaron | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1471478 | ||||
Early du bois d'acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028092/04303 | ||||
Ebène du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028094/04569 | ||||
Eden des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eden des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028361/04711 | ||||
Eiffel des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028363/04968 | ||||
El'polka du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Elfie du mas loge | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028559/04739 | ||||
Eliot du mas loge | Mâle | Tervueren, Sable | 10/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028558/04390 | ||||
s.r. Eliott du bois d'acacias | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/1989 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Fr. Ellena des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027879/04681 | ||||
s.r. Elliot du bois d'acacias | Mâle | Tervueren, Sable | 04/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028091/04340 | ||||
Elsa des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027881/04898 | ||||
1er Choix Elvire des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027883/04747 | ||||
exc. Embre du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028098/04566 | ||||
Emie du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 21/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028308/04776 | ||||
Eranthe du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028095/04565 | ||||
Erika du mas loge | Femelle | Tervueren, Sable | 10/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028561/05270 | ||||
Esope du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028303/04375 | ||||
Esther du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 21/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028305/04660 | ||||
Ethos du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028770/04443 | ||||
exc. Etoile des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027882/04819 | ||||
Ever-Nice du bois d'acacias | Mâle | Tervueren, Sable | 04/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028090/04528 | ||||
Exquise du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028096/05702 | ||||
Falco du berger du nord | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1746533 | ||||
Ch. GB Ferry de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/02/1990 | 00/00/0000 | KCSB2398CA | ||||
Fetiche de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/02/1990 | 00/00/0000 | SF-01649/91 | ||||
Fiona de la clairiere aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029752/04947 | ||||
Firouche bowie du fanfaron | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1552744 | ||||
Folk de la clairiere aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029749/04608 | ||||
Ch. GB France de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1990 | 00/00/0000 | KC SB0448CA | ||||
Iaspis of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 516666 | ||||
Ibis of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 516665 | ||||
Janka von neuseeland | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1989 | 00/00/0000 | SHSB 445046 | ||||
Joy von neuseeland | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1989 | 00/00/0000 | SHSB 445050 | ||||
mustanaamion El cid | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-36831/90 | ||||
mustanaamion El-cid | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38631/90 | ||||
mustanaamion Em-manuel | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38632/90 | ||||
mustanaamion En-rico | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38633/90 | ||||
mustanaamion Ette-quette | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38637/90 | ||||
mustanaamion Euca-lyptus | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38636/90 | ||||
mustanaamion Ex-baron | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38634/90 | ||||
mustanaamion Ex-tempore | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38635/90 | ||||
norrevang Bachir | Mâle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
norrevang Claire | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1986 | 00/00/0000 | DKK 05537/86 | ||||
Ch. GB nørrevang Bacchus of Belamba | Mâle | Tervueren, Sable | 07/01/1985 | 00/00/0000 | KCSB 3089BW | ||||
nørrevang Banja of belchien | Femelle | Tervueren, Sable | 07/01/1985 | 00/00/0000 | |||||
O'Chess van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1324710 | ||||
Ooze-ladiz van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Sable | 13/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1324716 | ||||
p.W. Osca van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1324713 | ||||
Ch. Holl. Quarry Sable di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1310478 | ||||
Ch. Holl. Qucky Sable di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1310480 | ||||
Queen Sable di scottatura | Femelle | Tervueren, Sable | 17/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1310484 , LOF 1 BBT 022972/03387 | ||||
Quibus Sable di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1310481 | ||||
Rafel Acajou di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1364766 | ||||
Rio di valdaro | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1989 | 00/00/0000 | LOI 37133 | ||||
Ch. Nu. Roi Acajou di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1984 | 00/00/0000 | DK-10742/85 | ||||
Sabine Sable di scottatura | Femelle | Tervueren, Sable | 24/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1405635 | ||||
Sally Sable di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1405636 , LOF 1 BBT 023933/03552 | ||||
Scotty Sable di scottatura | Mâle | Tervueren, Sable | 24/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1405629 | ||||
Sheba Sable di scottatura | Femelle | Tervueren, Sable | 24/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1405634 | ||||
Ch. Dan Svante Sable di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1405628, DKK 02417/86 | ||||
Sylver Sable di scottatura | Mâle | Tervueren, Sable | 24/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1405630 | ||||
Ubelle de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020329/03398 | ||||
Uline de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020328/03160 | ||||
Umory de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020326/02978 | ||||
Uroc de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020324/03236 | ||||
Uster de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Sable | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020327/03010 | ||||
Uster de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/06/1983 | 00/00/0000 | |||||
Vahine du clos de la digue noire | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021659/03430 | ||||
Vanina du clos de la digue noire | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021661/03436 | ||||
Varna du clos de la digue noire | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021656/03372 | ||||
Vercors de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021968/03194 | ||||
Yours forever d'artagnan | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/1988 | 00/00/0000 | S-32586/89 T | ||||
Yours forever dalton | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Yours forever djinn | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/1988 | 00/00/0000 | DK-28665/88 | ||||
Yours forever dorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/1988 | 00/00/0000 | S-32587/89 T | ||||
Yours forever duc | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Yours forever duchesse | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/1988 | 00/00/0000 | DK-28660/88 | ||||
Yours forever duvil | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Zynou van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585843 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Illou van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1984 | 00/00/0000 | LOSH 529847 | ||||
Isaura van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1984 | 00/00/0000 | LOSH 529854 | ||||
Karo van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1986 | 00/00/0000 | LOSH 555218 | ||||
Kazan van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1986 | 00/00/0000 | LOSH 555212 | ||||
Kelly van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1986 | 00/00/0000 | LOSH 555215 | ||||
Ken van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1986 | 00/00/0000 | LOSH 555214 | ||||
Kim van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1986 | 00/00/0000 | LOSH 555213 | ||||
Kino van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1986 | 00/00/0000 | LOSH 555211 | ||||
Kiola van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1986 | 00/00/0000 | LOSH 555217 | ||||
Kitty van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1986 | 00/00/0000 | LOSH 555216 | ||||
