Frida van de wilgentronkFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg. B. Zargou de l'ouchenee X Ayetie de l'ouchenee Groenendael LOSH 428556 date de naissance : 00/00/1979 date de décès : 00/00/0000 | Vonk van de wilgentronk X Zita van de wilgentronk Groenendael LOSH 403448 date de naissance : 03/01/1978 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filko van de wilgentronk | Mâle | Groenendael | 21/09/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466508 | ||||
Florus van de wilgentronk | Mâle | Groenendael | 21/09/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466509 | ||||
Fokus van de wilgentronk | Mâle | Groenendael | 21/09/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466510 | ||||
Fenda van de wilgentronk | Femelle | Groenendael | 21/09/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466511 | ||||
Fenna van de wilgentronk | Femelle | Groenendael | 21/09/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466512 | ||||
Fires van de wilgentronk | Femelle | Groenendael | 21/09/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466513 | ||||
Fita van de wilgentronk | Femelle | Groenendael | 21/09/1981 | 00/00/0000 | LOSH 466514 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inna van de wilgentronk | Femelle | Groenendael | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515359 | ||||
Inco van de wilgentronk | Mâle | Groenendael | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515355 | ||||
Ignace van de wilgentronk | Mâle | Groenendael | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515356 | ||||
Igor van de wilgentronk | Mâle | Groenendael | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515357 | ||||
Ibor van de wilgentronk | Mâle | Groenendael | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515358 | ||||
Iska van de wilgentronk | Femelle | Groenendael | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515360 | ||||
Iris van de wilgentronk | Femelle | Groenendael | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515361 | ||||
Inca van de wilgentronk | Femelle | Groenendael | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515362 | ||||
Ivy van de wilgentronk | Femelle | Groenendael | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515363 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |