Cross du banc des hermellesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Judex X Nalie du banc des hermelles Malinois LOF 1 BBM 54932/7493 date de naissance : 27/02/2003 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring 3 | s.r. , Ch. CTR Jerry des souverains de lorraine X Hakary Malinois LOF 1 BBM 42628 date de naissance : 06/06/1999 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caro du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 15/08/2007 | 00/01/0000 | LOF 1 BBM 69561/9270 | ||||
Celtic du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 15/08/2007 | 00/01/0000 | LOF 1 BBM 72298 | ||||
Carrif du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 15/08/2007 | 00/01/0000 | LOF 1 BBM 72299/9707 | ||||
Cybord du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 15/08/2007 | 00/01/0000 | LOF 1 BBM 72301/9223 |
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |