Goyave des temps anciensFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Moor du domaine de vauroux X R.E. Jiva de la closerie de yenda Malinois LOF 1 BBM 053470/07196 date de naissance : 05/05/2002 date de décès : 00/00/0000 csau, tan, Br. Obéissance Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | R.E. Urug du mas de la galandie X Sandy de notre dame du mont carmel Malinois LOF 1 BBM 069384/08185 date de naissance : 05/10/2006 date de décès : 00/00/0000 csau Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gandalf des temps anciens | Mâle | Malinois | 16/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
Gariguette des temps anciens | Femelle | Malinois | 16/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
Gazelle des temps anciens | Femelle | Malinois | 16/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
Geïsha des temps anciens | Femelle | Malinois | 16/03/2011 | 00/00/0000 | |||||
Gipsy des temps anciens | Femelle | Malinois | 16/03/2011 | 00/00/0000 | DNA comp. |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etthen des temps anciens | Mâle | Malinois | 26/05/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 211415/20827 | ||||
Eragon des temps anciens | Mâle | Malinois | 26/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Elrond des temps anciens | Mâle | Malinois | 26/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Era des temps anciens | Femelle | Malinois | 26/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Elendil des temps anciens | Femelle | Malinois | 26/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Emma des temps anciens | Femelle | Malinois | 26/05/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 211420 | ||||
H'Engel des temps anciens | Mâle | Malinois | 18/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
Hellboy des temps anciens | Mâle | Malinois | 18/03/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 236013 | ||||
Highlander des temps anciens | Mâle | Malinois | 18/03/2012 | 00/00/0000 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |