Mona-Lisa vom egelschützFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch GB domburg In Demand X R.E. , pE , Ch. Ned./Lux. Avril di scottatura Tervueren, Fauve NHSB 2670902 , LOSH 1005489 date de naissance : 23/10/2006 date de décès : 00/00/0000 HD A , Caractertest NVBH Social ++ Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | p.E. , Jr.Ch. All. , Ch. Dan./All./VDH blackwater's Blue Ocean X Feenja vom egelschütz Tervueren, Fauve VDH 09TV5218 date de naissance : 06/11/2009 date de décès : 00/00/0000 HD A2 , ZwHD 85 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montego Blue vom egeschütz | Mâle | Tervueren | 08/01/2012 | 00/00/0000 | VDH DKBS 12TV5582 |
55 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
C..... of great passion ''Indi'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
Carless Whisper Echo of great passion ''Echo'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
Casanova Accidental Love Affair of great passion ''Legend'' | Mâle | Tervueren, Sable | 18/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
Charming Prince of great passion | Mâle | Tervueren, Sable | 18/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
Climbing To The Top of great passion ''Leon'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
corsini Antoine | Mâle | Tervueren | 14/03/2010 | 00/00/0000 | KC AL01623202 | ||||
s.r. corsini Maxime | Mâle | Tervueren, Sable | 14/03/2010 | 00/00/0000 | KC AL01623204, LOF 1 B.BEL 227061/21799 | DNA | |||
corsini Tendresse | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/2010 | 00/00/0000 | KC AL01623205 | ||||
Creme De La Creme of great passion ''Shiloh'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/2011 | 00/00/0000 | LOI 11/82517 | ||||
Ganja-Joy von der feldstiege | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/2009 | 00/00/0000 | VDH DE 05 0506771 | ||||
Gary-Lenox von der feldstiege | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/2009 | 00/00/0000 | |||||
Gibson von der feldstiege | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/2009 | 00/00/0000 | |||||
Gismo von der feldstiege | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/2009 | 00/00/0000 | |||||
Gwenda-Joy von der feldstiege | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/2009 | 00/00/0000 | |||||
Gyan von der feldstiege | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/2009 | 00/00/0000 | |||||
himbi's Ferrari | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2011 | 00/00/0000 | SE 16350/2011 | ||||
himbi's Fixu | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2011 | 00/00/0000 | SE 16347/2011 | ||||
himbi's Flatter | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2011 | 00/00/0000 | SE 16348/2011 | ||||
himbi's Flower | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/2011 | 00/00/0000 | SE 16351/2011 | ||||
himbi's Fray | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2011 | 00/00/0000 | SE 16349/2011 | ||||
himbi's Freira | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/2011 | 00/00/0000 | SE 16352/2011 | ||||
Ieev du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2011 | 00/00/0000 | SHSB 702330 | ||||
Igor du domaine ponti | Mâle | Tervueren | 31/12/2009 | 00/00/0000 | LOSH 1071456 | DNA | |||
Indji du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/2011 | 00/00/0000 | SHSB 702336 | ||||
Inouc du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2011 | 00/00/0000 | SHSB 702331 | ||||
Ishan du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2011 | 00/00/0000 | SHSB 702332 | DNA | |||
Iuma du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2011 | 00/00/0000 | SHSB 702333 | ||||
Iyasu du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2011 | 00/00/0000 | SHSB 702334 | ||||
Izzy du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2011 | 00/00/0000 | SHSB 702335 | ||||
Jaso de pedra lume | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/2009 | 00/00/0000 | LOE 1882902 | ||||
Ch. Kanela de pedra lume | Femelle | Tervueren, Sable | 08/09/2010 | 00/00/0000 | LOE 1990914 | ||||
Kazan de pedra lume | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Koke de pedra lume | Mâle | Tervueren | 08/09/2010 | 00/00/0000 | LOE 1990917 | ||||
Koxka de pedra lume | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
Leni vom egelschütz | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/2011 | 00/00/0000 | |||||
Leon vom egelschütz | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/02/2011 | 00/00/0000 | |||||
Lilly vom egelschütz | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/2011 | 00/00/0000 | |||||
Liv vom egelschütz | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/2011 | 00/00/0000 | |||||
Luke vom egelschütz | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/02/2011 | 00/00/0000 | |||||
Ch. sezanne Ayame | Femelle | Tervueren | 29/01/2011 | 00/00/0000 | KC AM01034103 | ||||
s.r. , Ch. sezanne Canis Lupus ''Nikita'' | Femelle | Tervueren, Sable | 29/01/2011 | 00/00/0000 | KC AM01034106 | DNA | |||
Ch. tangterr's Texas | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/09/2010 | 00/00/0000 | |||||
traxa's Eboli | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
traxa's Eger ''Hero'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
traxa's Elbasian | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
traxa's Elvas ''Gizmo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
traxa's Emilia-Romagna ''Era'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/2012 | 00/00/0000 | |||||
Jr.Ch. SK/CZ Ulkaine Unique z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/03/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3456/09 | ||||
Ulrica Unique z kovárny | Femelle | Tervueren, Sable | 20/03/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3457/09 | ||||
Umair Unique z kovárny | Femelle | Tervueren, Sable | 20/03/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3458/09 | ||||
s.r. , Jr.Ch. Cz/Sk/Pl Unai Unique z kovárny ''Connie'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/03/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3459/09 | DNA | |||
Unbelievable Unique z kovárny ''Evy'' | Femelle | Tervueren, Sable | 20/03/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3460/09 | ||||
Uriah Unique z kovárny , dite Sally | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/03/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3461/09 | ||||
Urianne Unique z kovárny , dite Ciri | Femelle | Tervueren, Sable | 20/03/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3462/09 | ||||
Uriel Unique z kovárny , dite Lili | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/03/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3463/09 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |