Nessy du banc des hermellesFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Frondeuse des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 023825/03839 date de naissance : 25/03/1992 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Ring III | Ely des loups mutins X Horsie des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 33370/4030 date de naissance : 25/06/1995 date de décès : 00/00/0000 Br. Ring |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niki du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038477 | ||||
N'Oural du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038478 | ||||
Novac du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038479 | ||||
Nalic du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038480 | ||||
Naya du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038481 | ||||
Nouchka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038482 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037253 | ||||
Nina du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037254 | ||||
N-J du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037252/04709 | ||||
Nouchka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 37250/5128 | ||||
Nutz du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037251 | ||||
Skud du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 13/09/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 049909/06942 |
168 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
30 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
9 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jin's II des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 029217/04927 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. , Ch. CTR Jerry des souverains de lorraine Malinois LOF 1 BBM 027869/04271 date de naissance : 01/01/1994 date de décès : 00/00/0000 dys A , Fin. Ring 3 |
|