Fakir of the twoMâle, Tervueren
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Itou des horizons boisés X R.e. Venus des clés du rêve Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 010961/01239 date de naissance : 22/07/1976 date de décès : 00/00/0000 | R.E. , Ch. Suis. Vici des hauts de bièvre X Sél. Belg. , s.r. Udine du bois du tôt Tervueren, Fauve ALSH 24748 date de naissance : 14/03/1975 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenna of the two | Femelle | Tervueren | 01/06/1981 | 00/00/0000 | LOSH 471061 | ||||
Fiesta of the two | Femelle | Tervueren | 01/06/1981 | 00/00/0000 | LOSH 471062 | ||||
Flady of the two | Femelle | Tervueren | 01/06/1981 | 00/00/0000 | LOSH 471063 | ||||
Fleur of the two | Femelle | Tervueren | 01/06/1981 | 00/00/0000 | LOSH 471064 | ||||
Friggi of the two | Femelle | Tervueren | 01/06/1981 | 00/00/0000 | LOSH 471065 |
85 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ge-Tjakko van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1145442 | ||||
Geny van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1145447 | ||||
Gino van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1145441 | ||||
Ch. Fr Gringo van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1145443, LOI GB 022530 | ||||
Jolie van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1211991 | ||||
Kelly van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241502 | ||||
Obade de la javottière | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013393/01908 | ||||
Olaf de la javottière | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013389/01820 | ||||
Olaf dit Othello | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012913/02667 | ||||
Oleg | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1978 | 00/00/0000 | |||||
Oleg dit Omman | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012916/01596 | ||||
Olif de sennepy l'etang | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013606/01830 | ||||
Olympe de la javottière | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013390/02026 | ||||
Onda de la javottière | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013394/01955 | ||||
Ondine | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013117/02122 | ||||
Onyx | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012917/01572 | ||||
Onyx de la javottière | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013388/02021 | ||||
Onyx de sennepy l'etang | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013607/01868 | ||||
Ophelie | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013116/02121 | ||||
Orette de sennepy l'etang | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013609/01879 | ||||
Orion | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013114/01887 | ||||
Orore de sennepy l'etang | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013611/01944 | ||||
Osiris de la javottière | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013392/01991 | ||||
Oural | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012914/01664 | ||||
Panique du clos des brigands | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015036/02247 | ||||
Peggy du clos modcha | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013839/02415 | ||||
Philomene | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014902/02164 | ||||
Phyllis du clos modcha | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013840/01963 | ||||
Piaf du clos des brigands | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015038/02186 | ||||
Piment du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015034/02119 | ||||
Pirate du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015032/02105 | ||||
Pirouette du clos modcha | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013836/01880 | ||||
Pistache du clos modcha | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013835/02110 | ||||
Poker du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015033/02104 | ||||
Pomone de la sylve d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014839/02207 | ||||
Priam du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014952/02181 | ||||
Prince de la sylve d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014837/02069 | ||||
Prince II de la sylve d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014833/01997 | ||||
Princesse du clos modcha | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013838/01949 | ||||
Puck de la sylve d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014835/01995 | ||||
Radja des hauts de fly | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016436/02309 | ||||
Randa du hameau de marigny | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015692/02303 | ||||
Raya de la javottiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015435/02234 | ||||
Real de sennepy l'etang | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016359/02262 | ||||
Reale du hameau de marigny | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015691/02298 | ||||
Reine du hameau de marigny | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015693/02225 | ||||
Relsse | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016169/02816 | ||||
Renaud de la javottiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015433/02100 | ||||
Reps de la javottiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015429/02266 | ||||
Rhody du hameau de marigny | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015688/02114 | ||||
Rhone de la montign'hommiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016483/02526 | ||||
Rick de chezandres | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015616/02129 | ||||
Rina de sennepy l'etang | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016361/02554 | ||||
Roch de sennepy l'etang | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016355/02544 | ||||
Rollon des hauts de fly | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016435/02712 | ||||
Romy de sennepy l'etang | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016362/02706 | ||||
Rosee de la javottiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015438/02228 | ||||
Roxane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016168/02608 | ||||
Roxane des hauts de fly | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016439/02617 | ||||
Roy | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016164/02535 | ||||
Roy du hameau de marigny | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015690/02095 | ||||
Ruy-blas du hameau de marigny | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015689/02138 | ||||
Sam de l'oliveraie | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016984/02469 | ||||
Sandy du domaine de polly | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016918/02551 | ||||
Scarlett du domaine de polly | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016920/02565 | ||||
Ch. Int./Danm./VDH Shaddap | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1981 | 00/00/0000 | DK-27096/81 | ||||
Slouk du domaine de polly | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016916/02504 | ||||
Sophia du domaine de polly | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016922/02812 | ||||
Strass du domaine de polly | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016917/02436 | ||||
Sweety du domaine de polly | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016919/02766 | ||||
Takina abelie du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018161/02820 | ||||
Tanguy du domaine de polly | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018529/02691 | ||||
Tania du domaine des anges | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018485/03384 | ||||
Tess du domaine de polly | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018527/02676 | ||||
Thais du domaine de polly | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 0185533/02828 | ||||
Thann du domaine de polly | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018530/02710 | ||||
Themis du domaine de polly | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018532/02819 | ||||
Thibault apollon du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018160/02750 | ||||
Till-amour du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018159/02686 | ||||
Trinnka du domaine de polly | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018534/02810 | ||||
Tudy du domaine de polly | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018535/02853 | ||||
Ubu de sennepy l'etang | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019613/03138 | ||||
Urok de sennepy l'etang | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019615/02824 | ||||
Urtus de sennepy l'etang | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019612/02894 | ||||
Yours forever samta | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1981 | 00/00/0000 |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Basil of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405334 | ||||
Bielka of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405340 | ||||
Bikini of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405341 | ||||
Blakie of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405335 | ||||
Boedha of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405336 | ||||
Bogy of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405337 | ||||
Borson of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405338 | ||||
Bram of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405339 | ||||
Bruna of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405342 | ||||
Chérie of the two | Femelle | Tervueren, Sable | 05/10/1978 | 00/00/0000 | |||||
Sel. Belg. B. Cicéro of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 05/10/1978 | 00/00/0000 | LOSH 422249 | ||||
G'Jim of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484008 | ||||
Gallia of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484011 | ||||
Getan of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484006 | ||||
Ghina of the two | Femelle | Tervueren, Sable | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484012 | ||||
Gitan of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484007 | ||||
Golden-Rex of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484009 | ||||
Goldy of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484013 | ||||
Grace of the two | Femelle | Tervueren, Sable | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484014 | ||||
Gratia of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484015 , SF-08650X/83 | ||||
Gringo of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOSH 484010 | ||||
Iaspis of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 516666 | ||||
Ibis of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 516665 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |