Dune du buis d'apsFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Niak du mas des lavandes X R.E. Iane du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 006136/00906 date de naissance : 06/10/1979 date de décès : 00/00/0000 | Gynn du colombophile X s.r. , Ch. Fr. Uriane du colombophile Malinois SHSB 365951, LOF 1 BBM 009980/01309 date de naissance : 15/06/1983 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehly du buis d'aps | Femelle | Malinois | 20/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015912/02304 | ||||
Dée du buis d'aps | Femelle | Malinois | 20/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015914/02349 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Lux./Bel./NL/De. Deneb du buis d'aps | Femelle | Malinois | 20/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015916/02347 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C'Ken du buis d'aps | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Alba du buis d'aps | Femelle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011380/01752 | ||||
Altair du buis d'aps | Mâle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011385/01829 | ||||
Anna du buis d'aps | Femelle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011384/01694 | ||||
Atys du buis d'aps | Mâle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011383 | ||||
R.E. Alpha du buis d'aps | Femelle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011382/01862 | ||||
Aix du buis d'aps | Mâle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011381 | ||||
Clyde du buis d'aps | Femelle | Malinois | 21/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013480/02025 | ||||
Cek du buis d'aps | Mâle | Malinois | 21/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013483/02167 | ||||
Chang du buis d'aps | Mâle | Malinois | 21/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013484/02293 | ||||
C'Kiev du buis d'aps | Mâle | Malinois | 21/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013486/02333 | ||||
Cipaye du buis d'aps | Mâle | Malinois | 21/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013487/02260 | ||||
Fleur du buis d'aps | Femelle | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018986, CKC 1036507 | ||||
Fiona du buis d'aps | Femelle | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018987/02905 | ||||
Fatia du buis d'aps | Femelle | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018988 | ||||
Fanny du buis d'aps | Femelle | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018989 | ||||
Farah du buis d'aps | Femelle | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018990/02704 | ||||
Fakir du buis d'aps | Mâle | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018991 | ||||
Fax du buis d'aps | Mâle | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018992 |
39 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Bacchus du clos des hortillons Malinois LOF 1 BBM 012138/01919 date de naissance : 25/04/1986 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. |
|