Scully du plateau champenoisFemelle, Malinois![]() ![]() |
---|
Issu de : | |
---|---|
Kim du boscaille X Laika du boscaille Malinois LOSH 0746925 , LOF 1 BBM 48687 date de naissance : 10/12/1994 | Kim du boscaille X Querida du boscaille Malinois LOSH 0741638 , LOF 1 BBM 46432/5209 date de naissance : 00/00/1994 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satan du plateau champenois | Mâle | Malinois | 10/01/2001 | LOF 1 BBM 48827/6702 , RSH/RISH 9099438 | ![]() |
51 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Pampa du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 11/10/1999 | ||||||
Panthere du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 11/10/1999 | ||||||
Pilgrim du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/10/1999 | ||||||
Pires du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/10/1999 | ||||||
Platine du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 11/10/1999 | ||||||
Polka du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 11/10/1999 | ||||||
Priscus du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/10/1999 | ||||||
Priska du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 11/10/1999 | ||||||
Puska du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 11/10/1999 | ||||||
R'Blade du plateau champenois | Femelle | Malinois | 12/05/2000 | LOF 1 BBM 045304/05454 | ![]() |
||||
R'Man du plateau champenois | Mâle | Malinois | 10/08/2000 | ||||||
Rahan du plateau champenois | Mâle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
Raid du plateau champenois | Mâle | Malinois | 10/08/2000 | ||||||
Raki du plateau champenois | Femelle | Malinois | 10/08/2000 | LOF 1 BBM 046105/05585 | ![]() |
||||
Raquel du plateau champenois | Femelle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
Ray ban du plateau champenois | Femelle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
Rej'in du plateau champenois | Femelle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
Rikkor du plateau champenois | Mâle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
Ring du plateau champenois | Mâle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
Rommy du plateau champenois | Femelle | Malinois | 12/05/2000 | ![]() |
|||||
Rubis du plateau champenois | Mâle | Malinois | 10/08/2000 | ||||||
Ryan du plateau champenois | Mâle | Malinois | 12/05/2000 | ||||||
Scotte de la pièce de l'assaut | Femelle | Malinois | 13/09/2001 | LOF 1 BBM 49956/5925 , RSH/RISH 9102931 | ![]() |
||||
Urga du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1996 | LOSH 0790137 | ![]() |
||||
Vanille du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1997 | LOSH 806404 | ![]() |
||||
XII du boscaille | Mâle | Malinois | 00/00/1998 | LOSH 838498 | ![]() |
||||
Xinus du boscaille | Mâle | Malinois | 00/00/1998 | LOSH 831828 | ![]() |
||||
Xirane du boscaille | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1998 | LOSH 823828 , LOF 1 BBT 045768/07432 | ![]() |
||||
Xylene du boscaille | Femelle | Malinois | 27/08/1998 | LOSH 820009 , LOF 1 BBM 53216/5931 | ![]() |
||||
Yafo du boscaille | Mâle | Malinois | 00/00/1999 | LOSH 812252 | ![]() |
||||
Yak du boscaille | Mâle | Malinois | 20/10/1999 | LOSH 855437 | |||||
Yakim du boscaille | Mâle | Malinois | 20/10/1999 | LOSH 855436 | |||||
Yako du boscaille | Mâle | Malinois | 20/10/1999 | LOSH 855438 | |||||
Yala du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1999 | LOSH 0845694 | ![]() |
||||
Yama du boscaille | Femelle | Malinois | 20/10/1999 | LOSH 855441 | |||||
Yary du boscaille | Mâle | Malinois | 20/10/1999 | LOSH 855435 | |||||
Yda du boscaille | Femelle | Malinois | 01/09/1999 | LOSH 855447 | ![]() |
||||
Yelo du boscaille | Mâle | Malinois | 20/06/1999 | AKC DN 19361001 | |||||
Yeni du boscaille | Femelle | Malinois | 01/09/1999 | LOSH 855446 | |||||
Yeno du boscaille | Mâle | Malinois | 20/06/1999 | LOSH 0849815 | ![]() |
||||
Yktros du boscaille | Mâle | Malinois | 01/09/1999 | LOSH 855444 | |||||
Yoga du boscaille | Mâle | Malinois | 20/10/1999 | LOSH 855439 | |||||
Yoka du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1999 | LOSH 0845697 | ![]() |
||||
Yoki du boscaille | Mâle | Malinois | 01/09/1999 | LOSH 855443 | |||||
Yonne du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1999 | LOSH 0849841 | ![]() |
||||
Youras du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1999 | ![]() |
|||||
Yourko du boscaille | Mâle | Malinois | 20/10/1999 | LOSH 855440 | |||||
Ypsilon du boscaille | Femelle | Malinois | 20/06/1999 | LOSH 849818 | ![]() |
||||
Yttra du boscaille | Femelle | Malinois | 01/09/1999 | LOSH 855445 | ![]() |
||||
Yuna du boscaille | Femelle | Malinois | 20/10/1999 | LOSH 855442 | |||||
Zaggo du boscaille | Mâle | Malinois | 12/01/2000 | LOSH 860620 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Uganda du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1996 | LOSH 790135 , LOF 1 BBM 042245/04801 | ![]() |
||||
Vaccares du boscaille | Mâle | Malinois | 07/10/1997 | LOSH 812239 | |||||
Vagabond du boscaille | Mâle | Malinois | 07/10/1997 | LOSH 812240 | |||||
Vahine du boscaille | Femelle | Malinois | 07/10/1997 | LOSH 812243 | |||||
Valseur du boscaille | Mâle | Malinois | 07/10/1997 | LOSH 812238 | |||||
Vautour du boscaille | Mâle | Malinois | 07/10/1997 | LOSH 812237 | |||||
Vermelha du boscaille | Femelle | Malinois | 07/10/1997 | LOSH 812242 | |||||
Vero du boscaille | Femelle | Malinois | 07/10/1997 | LOSH 812244 | |||||
Vici du boscaille | Femelle | Malinois | 07/10/1997 | LOSH 812241 | |||||
Yedi du boscaille | Mâle | Malinois | 00/00/1999 | LOSH 845714 | ![]() |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Rodin du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 045681/6632 , AKC DN10707301 date de naissance : 14/05/2000 Dys A , Sél. Ring |
|