Ocky du domaine de vaurouxMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Maubray du maugré X R.e. Purdey de la casa du barry Malinois LOSH 744671, LOSH 000908/00000 date de naissance : 26/08/1994 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan, CQN | R.E. Elliot du buis d'aps X R.E. Fidji du mas de la galandie Malinois LOF 1 BBM 028982/03806 date de naissance : 12/06/1994 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oural du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039956 | ||||
Oran du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039957 | ||||
R.E. , Ch. Bel./All. Orwell du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039958 , RSH/RISH 9073841 | ||||
R.E. Orange du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 11/06/2012 | LOF 1 BBM 039959/04986, BE/RSH 9102084 | ||||
Ouna du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039960 | ||||
Orée du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039961 | ||||
s.r. Olwen du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039962 | ||||
Ouva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039963 | ||||
s.r. Opale du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039964 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.r. Strike du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 23/04/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 048337/06457 , BE/RSH 9090628 | ||||
Sprite du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 23/04/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 048344/06340 | ||||
Shiva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 23/04/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 048342 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
30 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |