Moondy du domaine de vaurouxFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Iago du maugré X Sél. Belg. B. Kaya du maugré Malinois LOSH 621611, LOF 1 BBM 018893/02607 date de naissance : 09/12/1988 date de décès : 00/00/0000 HD A , | R.E. Elliot du buis d'aps X R.E. Fidji du mas de la galandie Malinois LOF 1 BBM 028982/03806 date de naissance : 12/06/1994 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.r. , Ch. Fr./Bel./Lux. Moke du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033771/04796 | ||||
Moor du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033772/05984 | ||||
Malko du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033773 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Lux. Mandy du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033775/04932 |
99 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
UCDX, Ch. AKC. avonlea Burning Love | Femelle | Malinois | 17/02/1999 | 00/00/0000 | AKC DL79949906 | ||||
bonvivant C'est Chic | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | KC AA03750904 | ||||
bonvivant Coup de Foudre avec Zodantta | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | KC AA03750903 | ||||
Faust de la terre aimée | Mâle | Malinois | 15/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019597/02915 | ||||
Foann de la terre aimée | Mâle | Malinois | 15/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019596/03017 | ||||
s.r. Foxie de la terre aimée | Femelle | Malinois | 15/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019600/03116 | ||||
Funky de la terre aimée | Femelle | Malinois | 15/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019599 | ||||
Fuxcia de la terre aimée | Femelle | Malinois | 15/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019598 | ||||
G'Burgos de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022746 | ||||
Gadgie de la terre aimée | Femelle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022749/03036 | ||||
Gaillard de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022745 | ||||
s.r. Gambler du buis d'aps | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021870/03423 | ||||
Garou de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022744 | ||||
Gascon du domaine du vert bocage | Mâle | Malinois | 12/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022395/03408 | ||||
Gauffrette du domaine du vert bocage | Femelle | Malinois | 12/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gillian du buis d'aps | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021875/03173 | ||||
Giro du domaine du vert bocage | Mâle | Malinois | 12/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitan de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022747/03325 | ||||
Goliath de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022748 | ||||
Gordon du buis d'aps | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gorki du buis d'aps | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021871 | ||||
Grace du buis d'aps | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021876/03068 | ||||
Guinee du buis d'aps | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021873/03082 | ||||
R.E. Gumit du buis d'aps | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021874 , ETR 1 BBM 000174/00000 , LOI GB 044539 | ||||
Hannook du domaine de bauge | Mâle | Malinois | 00/00/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hanook du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025146/03749 | ||||
Hellioth du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025148 | ||||
Henjy du domaine de baugé | Femelle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. Fr. Hepona du domaine de baugé | Femelle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025150/03544 | ||||
Holf du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025149/04211 | ||||
s.r. Hora du domaine de baugé | Femelle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025152/03395 | ||||
s.r. Hugo du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025145/03683 | ||||
Iago de la terre aimée | Mâle | Malinois | 15/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026698/04504 | ||||
R.E. , Ch. Fr./Lux. Icare de la terre aimée | Mâle | Malinois | 15/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026697/03897 | ||||
s.r. Ideale de la douce plaine | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030194/03984 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Infernale de la terre aimée | Femelle | Malinois | 15/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026702/03577 | ||||
Isidoor de la terre aimée | Mâle | Laekenois | 15/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBL 176 | ||||
Iule du bois schelblot | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025980/04279 | ||||
Jazy du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 00/00/1994 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Jazz du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028690/04232 | ||||
Jelsika du buis d'aps | Femelle | Malinois | 19/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030114/03873 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Jones du buis d'aps | Mâle | Malinois | 19/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030112/04499 | ||||
Juve du buis d'aps | Femelle | Malinois | 19/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030113/03977 | ||||
Léo du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 05/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032465/04384 | ||||
Ch. Lux. Linx du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 05/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032461/04452 | ||||
s.r. Ludo du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 05/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032463 | ||||
Manon de la terre aimée | Femelle | Malinois | 16/04/1996 | 00/00/0000 | FIN 44719/96 | ||||
Milan de la terre aimée | Mâle | Malinois | 16/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 034245 | ||||
Myrtille de la terre aimée | Femelle | Malinois | 16/04/1996 | 00/00/0000 | FIN 22911/97 | ||||
N'h de la terre aimee | Mâle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
N'j de la terre aimee | Mâle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Navy de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nayaa de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nem de la terre aimee | Femelle | Laekenois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBL 000245 | ||||
No name de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noelle de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noor de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nyssia de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
O'Duc de la terre aimee | Mâle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obsession du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Odin du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041099/05810 | ||||
Offenbach du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf de la terre aimee | Mâle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oliver de la terre aimee | Mâle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Olka du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041102/04961 | ||||
On parade du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onouck du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Opeane du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | SF 17813/99 B | ||||
Ophelia de la terre aimee | Femelle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opio de la terre aimee | Mâle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. Fr. Oris du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041096/05585 | ||||
Ch US Ouija du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041101 , AKC DL78351701 | ||||
Oxane de la terre aimee | Femelle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041824/04970 | ||||
R.E. Réglisse de la terre aimée | Femelle | Malinois | 29/10/2000 | 14/03/2013 | LOF 1 BBM 047012/05611 | ||||
Roch de la terre aimée | Mâle | Malinois | 29/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 047009/06319 | ||||
Sabien de kersouwe | Femelle | Malinois | 04/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936569 | ||||
Sam du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 26/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 744667 | ||||
Sarah-tess de kersouwe | Femelle | Malinois | 04/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936568 | ||||
s.r. Holl. Lux. Shirley du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 26/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 744672 | ||||
Ch. Nl Sicco de kersouwe | Mâle | Malinois | 04/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936566 | ||||
Siwask du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 26/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 744674 | ||||
spyke de kersouwe | Mâle | Malinois | 04/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936567 | ||||
R.E. , Sél. Belg. B/T , Ch. Bel./Fr./Holl/All./Lux. Steed du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 26/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 744671, LOSH 000908/00000 | ||||
Sunday du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 26/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tuulilaukan ibiza | Femelle | Malinois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | SF-46121/94 | ||||
Tuulilaukan idi | Mâle | Malinois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | SF-46118/94 | ||||
Tuulilaukan ihmemies | Mâle | Malinois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | SF-46117/94 | ||||
Tuulilaukan iida | Femelle | Malinois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | SF-46119/94 | ||||
FIN CH tuulilaukan Ilona | Femelle | Malinois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | SF-46120/94 | ||||
Valeur du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Vanille du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Vidocq du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 23/10/1997 | 00/00/0000 | LOSH 821023 | ||||
Vishnou du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 23/10/1997 | 00/00/0000 | LOSH 821024 | ||||
Yago de romanin | Mâle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846825 | ||||
Yehudy de romanin | Mâle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846824 | ||||
Yellow de romanin | Mâle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846827 | ||||
Yen de romanin | Mâle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846826 | ||||
Ynes de romanin | Femelle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846829 | ||||
Yoda de romanin | Femelle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846828 |
38 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Namur du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036193 | ||||
Nankin du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036192 | ||||
Nassau du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036194 | ||||
Nice du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 11/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036191 | ||||
Ocky du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039955 | ||||
s.r. Olwen du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039962 | ||||
s.r. Opale du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039964 | ||||
Oran du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039957 | ||||
R.E. Orange du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 11/06/2012 | LOF 1 BBM 039959/04986, BE/RSH 9102084 | ||||
Orée du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039961 | ||||
R.E. , Ch. Bel./All. Orwell du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039958 , RSH/RISH 9073841 | ||||
Ouna du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039960 | ||||
Oural du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039956 | ||||
Ouva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039963 | ||||
Paco du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pakhoi du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepite du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043143/05625 | ||||
Perak du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peto du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pin-up du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043152 | ||||
Prunelle du domaine de vauroux , dite Pax | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043144/06425 | ||||
Pyrrhus du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
R'Mine du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Razelle du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rome du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roumba du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roys du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Run du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045669 | ||||
Shiva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 23/04/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 048342 | ||||
Sprite du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 23/04/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 048344/06340 | ||||
s.r. Strike du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 23/04/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 048337/06457 , BE/RSH 9090628 | ||||
Tarpan du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 05/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 053474/07014 | ||||
Tarra du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 05/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 053479 | ||||
Ch. Monaco , Ch.Int.Expo. Titane du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 05/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 053470/07196 | DNA | |||
sr. , Ch. All./Lux./Suis./Autr/Dk. , Ch. Int. Expo. Uzes du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 27/03/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 055529/07127 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |