hexen house UrianeFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. , Sél. Belg., Ch NL/VDH Cartoon du périgord vert X Iljes van de hoge laer Tervueren, Fauve ALSH 0046292 date de naissance : 10/08/1988 date de décès : 00/00/0000 HD A , IPO III | corsini Aragon X RA Osca van de hoge laer Tervueren, Fauve SKK S36275/99 date de naissance : 13/03/1992 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. Dk./Su hexen house Ughor | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/1994 | 00/00/0000 | SKK 58528/94 | ||||
hexen house Urvon | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/1994 | 00/00/0000 | SKK 58529/94 | ||||
hexen house Ucar | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/1994 | 00/00/0000 | SKK 58530/94 | ||||
hexen house Uther | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/1994 | 00/00/0000 | SKK 58531/94 | ||||
hexen house Undrah | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/1994 | 00/00/0000 | SKK 58532/94 | ||||
hexen house Uranah | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/1994 | 00/00/0000 | SKK 58533/94 |
163 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aline de l'auberge du nord | Femelle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Beau Jerome la deuxième maison | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942879 | ||||
Beau Jerome la deuxieme maison | Mâle | Tervueren | 06/05/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ch. DK bjarkarima Quella | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | DKK 12333/95 | ||||
bjury la deuxième maison | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942881 | ||||
bjury la deuxiome maison | Femelle | Tervueren | 06/05/1994 | 00/00/0000 | |||||
Brendy la deuxième maison | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942880 | ||||
Brendy la deuxiome maison | Femelle | Tervueren | 06/05/1994 | 00/00/0000 | |||||
chiara-ananda Falco | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929459 | ||||
chiara-ananda Falco | Mâle | Tervueren | 20/02/1994 | 00/00/0000 | |||||
chiara-ananda Faroek | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929461 | ||||
chiara-ananda Faroek | Mâle | Tervueren | 20/02/1994 | 00/00/0000 | |||||
chiara-ananda First Chavez | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929462 | ||||
chiara-ananda First Chavez | Mâle | Tervueren | 20/02/1994 | 00/00/0000 | |||||
chiara-ananda Fylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929460 | ||||
chiara-ananda Fylan | Mâle | Tervueren | 20/02/1994 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Patrol | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Int./Fin./S. , Ch. Tr. Fin. cäsarborg's Foxy PerlaFlirt | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Precious | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Predator | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Premiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Priceless | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Primrose | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Promise | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Promotion | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
debelisi Dahlia | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
debelisi Dakota | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
debelisi Davidia | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Int./Fin.Est. debelisi Diamond | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | 12/01/2010 | |||||
debelisi Dione | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
debelisi Duracell | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
debelisi Falcon | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
debelisi Fanta | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
debelisi Fargo | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
debelisi Felicia | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
debelisi Filigree | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
debelisi For-n diplomat | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ch. NL Eray van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB BYL.G-2-1849173 | ||||
R.e. Estaire-Ciria van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1849177 | ||||
Ch. Lux. Esther-Ciria van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB BYL.G-2-1849176 | ||||
eternity's O'Zkath | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 00/00/0000 | S 57521/2000 | ||||
eternity's Obsession | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 00/00/0000 | S 57518/2000 | ||||
eternity's Odyhn | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 00/00/0000 | S 57519/2000 | ||||
eternity's Ohmen | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 00/00/0000 | S 57522/2000 | ||||
eternity's Omrah | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 00/00/0000 | S 57523/2000 | ||||
eternity's Onyhx | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 19/08/2005 | S 57520/2000 | ||||
eternity's Opahle | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 00/00/0000 | S 57524/2000 | ||||
eternity's Orcah | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 00/00/0000 | S 57525/2000 | ||||
Ch. Fee Duvy des magnifique berger | Femelle | Tervueren | 07/11/1994 | 00/00/0000 | NHSB BIJL G-2-1968233 | ||||
Flint duvy des magnifique berger | Femelle | Tervueren | 07/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Floydi duvy des magnifique berger | Femelle | Tervueren | 07/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Fosco duvy des magnifique berger | Mâle | Tervueren | 07/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Franca duvy des magnifique berger | Femelle | Tervueren | 07/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Frenchy duvy des magnifique berger | Femelle | Tervueren | 07/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Frouke duvy des magnifique berger | Femelle | Tervueren | 07/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Gamine harakshja de la prunelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1916524 , ETR 1 BBT 000106/00000 | ||||
Gamine harakshja de la prunelle | Femelle | Tervueren | 13/11/1993 | 00/00/0000 | |||||
Geisha harakshja de la prunelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1916527 | ||||
Geisha harakshja de la prunelle | Femelle | Tervueren | 13/11/1993 | 00/00/0000 | |||||
Ghaira harakshja de la prunelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1916525 | ||||
Ghaira harakshja de la prunelle | Femelle | Tervueren | 13/11/1993 | 00/00/0000 | |||||
Ginno xandor v.d. schagerwaard | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1958453 | ||||
Gino harakshja de la prunelle | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1916521 | ||||
Gino harakshja de la prunelle | Mâle | Tervueren | 13/11/1993 | 00/00/0000 | |||||
Ginou harakshja de la prunelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1916526 | ||||
Ginou harakshja de la prunelle | Femelle | Tervueren | 13/11/1993 | 00/00/0000 | |||||
Gitta harakshja de la prunelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1916523 | ||||
Gitta harakshja de la prunelle | Femelle | Tervueren | 13/11/1993 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Yahil | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1999 | 00/00/0000 | ALSH 057916 | ||||
grimmendans Yannick | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1999 | 00/00/0000 | ALSH 057913 | ||||
Ch. Bel. grimmendans Yashin | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1999 | 00/00/0000 | ALSH 057919 | ||||
grimmendans Yen | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1999 | 00/00/0000 | ALSH 057915 | ||||
grimmendans Yentl | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1999 | 00/00/0000 | ALSH 057918 | ||||
grimmendans Yerco | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1999 | 00/00/0000 | ALSH 057917 | ||||
grimmendans Yindiana | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1999 | 00/00/0000 | ALSH 057920 | ||||
grimmendans Yucan | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1999 | 00/00/0000 | ALSH 057914 | ||||
grimmendans Zigor | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/2000 | 00/00/0000 | ALSH 059051 | ||||
grimmendans Zoe | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/2000 | 00/00/0000 | ALSH 059052 | ||||
Ch. Du Groovy v.d. schagerwaard | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1994 | 08/10/2008 | NHSB 1958451 | ||||
Guido harakshja de la prunelle | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1916522 | ||||
Guido harakshja de la prunelle | Mâle | Tervueren | 13/11/1993 | 00/00/0000 | |||||
hexen house Halftroll | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
high clearings Yade | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1999 | 00/00/0000 | ALSH 058028 | ||||
high clearings Yasmin | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1999 | 00/00/0000 | ALSH 058031 | ||||
high clearings Ynke | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1999 | 00/00/0000 | ALSH 058030 | ||||
high clearings Ysly | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1999 | 00/00/0000 | ALSH 058029 | ||||
high clearings Yzzy | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1999 | 00/00/0000 | ALSH 058027 | ||||
Ici bob du berger du nord | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942883 | ||||
Ici bob du berger du nord | Mâle | Tervueren | 12/05/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ici cato du berger du nord | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942887 | ||||
Ici cato du berger du nord | Femelle | Tervueren | 12/05/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ilias shaka du berger du nord | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942885 | ||||
Ilias shaka du berger du nord | Mâle | Tervueren | 12/05/1994 | 00/00/0000 | |||||
Imago du berger du nord | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942882 | ||||
Imago du berger du nord | Mâle | Tervueren | 12/05/1994 | 00/00/0000 | |||||
Indy du berger du nord | Femelle | Tervueren | 12/05/1994 | 00/00/0000 | |||||
Indy wolf du berger du nord | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942884 | ||||
Indy wolf du berger du nord | Mâle | Tervueren | 12/05/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ita vivam du berger du nord | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942886 | ||||
Ita vivam du berger du nord | Femelle | Tervueren | 12/05/1994 | 00/00/0000 | |||||
Exc Jason des pres du hennoy | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035810/05648 | ||||
Jessy des pres du hennoy | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035814 | ||||
s.r. Juby des pres du hennoy | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035816/06159 | ||||
Orca van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | ALSH 48150 | ||||
Paola van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1991 | 00/00/0000 | SF 2589/92 | ||||
s.r. , Sél.Belg., Ch. Int./Bel./Ned. Para van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1991 | 00/00/0000 | ALSH 0048888 | ||||
Pasqua van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1991 | 00/00/0000 | SF 14176/92 | ||||
Patty van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1991 | 00/00/0000 | ALSH 48892 | ||||
R.E. , Ch. Bel./Holl. Pavot van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1991 | 00/00/0000 | ALSH 49435 | ||||
Peche van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1991 | 00/00/0000 | ALSH 049023 | ||||
Peggy van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1991 | 00/00/0000 | SF-00954/92 | ||||
s.r. Perla van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1991 | 00/00/0000 | ALSH 49439 , ETR 1 BBT 000138/00000 | ||||
Ch. Bel./Aust. Prince van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1991 | 00/00/0000 | ALSH 48739 | ||||
Sél. Belg. B./T. Princes van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1991 | 00/00/0000 | ALSH 048743 | ||||
s CH pyrytuulen Kia-Rina | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1991 | 00/00/0000 | SF-43623/91 | ||||
pyrytuulen Kickshaw | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1991 | 00/00/0000 | SF-43618/91 | ||||
pyrytuulen Kilimanjaro | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1991 | 00/00/0000 | SF-43619/91 | ||||
pyrytuulen King keeper | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1991 | 00/00/0000 | SF-43620/91 | ||||
pyrytuulen Knighterrant | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1991 | 00/00/0000 | SF-43622/91 | ||||
pyrytuulen Knightrider | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1991 | 00/00/0000 | SF-43621/91 | ||||
Ch. Hong. Qino van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1992 | 00/00/0000 | ALSH 49937 , MET Terv. 1993/92 | ||||
Qwanda van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1992 | 00/00/0000 | |||||
Ch. AKC Qwando van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1992 | 00/00/0000 | DL771824/01 | ||||
s.r. , Sél. Belg., Ch. Bel./Lux./All./Holl. Qwinten van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1992 | 00/00/0000 | ALSH 0049936 | ||||
Race des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rackham des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. Fr. Raïfé du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045030/07485 | ||||
s.r. Rakam du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045028/06897 | ||||
Razzia des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Redji du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045026 | ||||
Réglisse du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045031 | ||||
Rob-Roy des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044649/07115 | ||||
Rolls-Royce du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045027 , BE/RSH 9089846 | ||||
Romane des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rossa des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rouky des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rouquine des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1993 | 00/00/0000 | ALSH 51451 | ||||
Rubis du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045029 | ||||
Ruby des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ruta des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Esp. Umbra van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/10/1996 | 00/00/0000 | ALSH 54978 , LOE 1019405 | ||||
Umilla van de hoge laer | Femelle | Tervueren | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Uraz van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1996 | 21/04/2008 | ALSH 054975 | ||||
Uzi van de hoge laer | Mâle | Tervueren | 09/12/1996 | 09/02/2010 | |||||
Young di casa caniglia | Mâle | Tervueren | 25/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ch.It. Youri di casa caniglia | Mâle | Tervueren | 25/01/1999 | 00/00/0000 | LOI 00/56631 | ||||
Zaïda du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/05/2000 | 00/00/0000 | ALSH 058808 | ||||
Zapatta de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/2000 | 00/00/0000 | ALSH 059346 | ||||
Zarka du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/2000 | 00/00/0000 | ALSH 058806 | ||||
Zayla du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/05/2000 | 00/00/0000 | ALSH 058809 | ||||
Zcahr de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/2000 | 00/00/0000 | ALSH 059344 | ||||
Zenda de sincfal | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2000 | 00/00/0000 | ALSH 059348 | ||||
Zephir du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/2000 | 00/00/0000 | ALSH 058805 | ||||
Zeta du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/05/2000 | 00/00/0000 | ALSH 058811 | ||||
Zeus de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/2000 | 00/00/0000 | ALSH 059343 , CMKU2835-0 | ||||
Zeus du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/2000 | 00/00/0000 | ALSH 058802 | ||||
Zinnia du castel de tylan | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/05/2000 | 00/00/0000 | ALSH 058810 | ||||
Zjavanoir de sincfal | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2000 | 00/00/0000 | ALSH 059347 | ||||
Zkroozer de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/2000 | 00/00/0000 | ALSH 059345 | ||||
Zola du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/2000 | 00/00/0000 | ALSH 058807 | ||||
Zorn du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/2000 | 00/00/0000 | ALSH 058803 | ||||
Zouppy du castel de tylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/2000 | 00/00/0000 | ALSH 058804 |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
hexen house Chantal | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1998 | 00/00/0000 | SKK 25313/98 | ||||
hexen house Chrystal | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1998 | 00/00/0000 | SKK 25312/98 | ||||
hexen house Garah | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1999 | 00/00/0000 | SKK 36276/99 | ||||
hexen house Ghost | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1999 | 00/00/0000 | SKK 36272/99 | ||||
hexen house Gnyth | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1999 | 00/00/0000 | SKK 36278/99 | ||||
Ch. hexen house Gohr | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1999 | 00/00/0000 | SKK 36271/99 | ||||
hexen house Gryh | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1999 | 00/00/0000 | SKK 36277/99 | ||||
hexen house Grymmah | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1999 | 00/00/0000 | SKK 36274/99 | ||||
Ch. UK/NL hexen house Guinevere of Xanova | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1999 | 00/00/0000 | SKK 36275/99 , KC AA0900495 | ||||
hexen house Gytha | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1999 | 00/00/0000 | SKK 36273/99 | ||||
hexen house Y | Femelle | Tervueren, Sable | 13/06/1996 | 00/00/0000 | SKK 44568/96 | ||||
hexen house Yago | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/1996 | 00/00/0000 | SKK 44566/96 | ||||
hexen house Yahr | Mâle | Tervueren, Sable | 13/06/1996 | 00/00/0000 | SKK 44567/96 | ||||
hexen house Yamal | Mâle | Tervueren, Sable | 13/06/1996 | 00/00/0000 | SKK 44565/96 | ||||
hexen house Yildrim | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/1996 | 00/00/0000 | SKK 44564/96 | ||||
hexen house Ylah | Femelle | Tervueren, Sable | 13/06/1996 | 00/00/0000 | SKK 44570/96 | ||||
hexen house Yrah | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/06/1996 | 00/00/0000 | SKK 44569/96 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |