Indigo du domaine de la valouzienneMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Upercute du domaine de la rochelière X Unak de la tangi morgane Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 51316/8118 date de naissance : 10/07/2005 date de décès : 00/00/0000 Ring 3 | RE ut. , Ch. CTR Lewis X Touxie de vulcain Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 50569/8382 date de naissance : 07/11/2004 date de décès : 00/00/0000 Br. Obéissance, Ring 1 |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iro du domaine de la valouzienne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2013 | 00/00/0000 | |||||
Ideal du domaine de la valouzienne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2013 | 00/00/0000 | |||||
Irresistible du domaine de la valouzienne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2013 | 00/00/0000 | |||||
Iako du domaine de la valouzienne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2013 | 00/00/0000 | |||||
Idalgo du domaine de la valouzienne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2013 | 00/00/0000 | |||||
Idem du domaine de la valouzienne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2013 | 00/00/0000 | |||||
Iron du domaine de la valouzienne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2013 | 00/00/0000 | |||||
Idefix du domaine de la valouzienne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2013 | 00/00/0000 | |||||
Indiana du domaine de la valouzienne | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/09/2013 | 00/00/0000 | |||||
Iris du domaine de la valouzienne | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/09/2013 | 00/00/0000 |
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |