s.r. Guitou de la closerie de yendaFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Mylord du geyser en forez X s.r. Neige du pays d'astrée Tervueren, Fauve LOF 1 B.B.Ter 16753/02555 date de naissance : 12/03/1981 date de décès : 00/00/0000 tan | R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine X Exc. Astrid du clos du cher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 026568/04347 date de naissance : 26/02/1988 date de décès : 00/00/2002 dys A , |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exc. Galilée de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031573/04931 | ||||
exc. Ginger de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031575/05225 | ||||
s.r. Gatsha de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031576/05220 |
203 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alixa de soledad | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023358/03866 | ||||
Alixan de soledad | Mâle | Tervueren, Sable | 20/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023355/04027 | ||||
Alixe de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022095/03896 | ||||
Alka de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 08/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022096/03592 | ||||
Alma | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022392/03602 | ||||
Alpha de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023095/04013 | ||||
Altesse de la barlandiere | Femelle | Tervueren, Sable | 06/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022915/03992 | ||||
1er choix Altesse de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 08/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022094/03448 | ||||
Altesse de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Sable | 19/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023089/03457 | ||||
Ambre du château de labussiere | Femelle | Groenendael | 04/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032952/03372 | ||||
Amour de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023091/03456 | ||||
Ans de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Sable | 19/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023093/03467 | ||||
Arack de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023092/03655 | ||||
Ardan de soledad | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023356/03684 | ||||
Exc. Ares de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 08/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022091/03285 | ||||
Argos de la barlandiere | Mâle | Tervueren, Sable | 06/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022911/03753 | ||||
Ariane de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022092/03494 | ||||
Ariane de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arkel | Mâle | Tervueren, Sable | 07/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022391/03547 | ||||
Athos de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 08/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022090/03275 | ||||
Athos de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Atlas du château de labussiere | Mâle | Groenendael | 04/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032951/02664 | ||||
Attis | Femelle | Tervueren, Sable | 19/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021934/03581 | ||||
Aude | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023030/03738 | ||||
Audry de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023094/03800 , SHSB/LOS 400007 | ||||
Aury de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022093/03740 | ||||
Exc Baby de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024518/04113 | ||||
Babylone | Femelle | Tervueren, Sable | 24/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024451/04040 | ||||
Baccara | Mâle | Tervueren, Sable | 24/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024448/03703 | ||||
Badiane des ombalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024091/03818 | ||||
Baikal de la combe aux gentianes | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024016/03595 | ||||
Baki de la combe aux gentianes | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024018/03686 | ||||
Bali | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1986 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Bali des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023754/03869 | ||||
Exc Balie | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023491/04172 | ||||
Baloo | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023489/03573 | ||||
Baloo de la combe aux gentianes | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024017/03554 | ||||
Bandit du memtamor | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024580/03828 | ||||
Bandy de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024516/03745 | ||||
Bangkok du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024600/03765 | ||||
Banguy de la rosatiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 024196/04228 | ||||
Banzaï du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023645/03634 | ||||
Bari des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023749/03630 | ||||
Barra Sheba du domaine de barbara | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1.717.481 , SF 01196/91 | ||||
Barry (023490) | Mâle | Tervueren, Sable | 30/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023490/03586 | ||||
Barry Sheba du domaine de barbara | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Baryna des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023753/04401 | ||||
Bayard du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023643/03707 | ||||
Beggy de la rosatiere | Femelle | Tervueren, Sable | 10/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 024203 | ||||
Belgross sarah du swan | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1989 | 00/00/0000 | S-50180/89 T | ||||
Belgross sebastian du swan | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1989 | 00/00/0000 | S-50176/89 T | ||||
Belgross simone du swan | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1989 | 00/00/0000 | S-50178/89 T | ||||
Belgross sphex du swan | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1989 | 00/00/0000 | S-50177/89 T | ||||
Belgross stephanie du swan | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1989 | 00/00/0000 | S-50179/89 T | ||||
Bessy de la rosatiere | Femelle | Tervueren, Sable | 10/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 024202 | ||||
Beswan des ombalines | Mâle | Tervueren, Sable | 26/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024088/03878 | ||||
Betty | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024287/04004 | ||||
Betty de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024517/04112 | ||||
Betty de la rosatiere | Femelle | Tervueren, Sable | 10/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 024201 | ||||
Bexy de la buisse | Femelle | Tervueren, Sable | 22/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024808/04062 | ||||
Biscotte | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023493/03753 | ||||
Blacksy du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024603/04561 | ||||
Bliss Sheba du domaine de barbara | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1717479 | ||||
Blondine des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023752/03797 | ||||
Boheme des ombalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024092/03890 | ||||
Bongo de la rosatiere | Mâle | Tervueren, Sable | 10/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 024198/04056 | ||||
Bora du memtamor | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024583/03986 | ||||
Boston du memtamor | Mâle | Tervueren, Sable | 06/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024579/04006 | ||||
Bounty des ombalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024086/03784 | ||||
Boy du memtamor | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024582/03810 | ||||
Braco de la rosatiere | Mâle | Tervueren, Sable | 10/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 024197/03885 | ||||
Brahmane des ombalines | Mâle | Tervueren, Sable | 26/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024089/03695 | ||||
Brahms | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024284/03690 | ||||
Braise du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023648/03756 | ||||
Brandy de la rosatiere | Mâle | Tervueren, Sable | 10/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 024199 | ||||
Bredjha des ombalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024090/04168 | ||||
Breslot du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023644 | ||||
Bricole de la combe aux gentianes | Femelle | Tervueren, Sable | 21/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024019/03948 | ||||
Brisca du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Briska de la rosatiere | Femelle | Tervueren, Sable | 10/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 024200/04047 | ||||
R.E. Briska du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023647/03864 | ||||
Bronx du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024601/03764 | ||||
Bruce de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Sable | 17/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024515/03752 | ||||
Bruine | Femelle | Tervueren, Sable | 24/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024449/03950 | ||||
Brume du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024606/03938 | ||||
Bryan des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023750/03633 | ||||
Buck de la rosatiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 024195 | ||||
s.r. Buck du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024599/03770 | ||||
Candy du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026204/04132 | ||||
Canelle des ombalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026193/04661 | ||||
s.r. Caprice du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025620/03938 | ||||
s.r. Carioka du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026208/04428 | ||||
Carol de la buisse | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025704/04195 | ||||
Cassis des ombalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026186/04492 | ||||
Castor du val des ours | Mâle | Tervueren, Sable | 13/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026203 | ||||
Changaï du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 0263 | ||||
Chans des ombalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026188/04293 | ||||
Charley du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 0263 | ||||
Charly du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026338/04364 | ||||
Cheops du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Sable | 23/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026337/04331 | ||||
Chloe du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026206/04398 | ||||
1er Choix Chryseis du parc du montfleury | Femelle | Tervueren, Sable | 23/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026339/04246 | ||||
Cindy | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025693/04183 | ||||
Cintia de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026070/04202 | ||||
Civa du parc du montfleury | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026340/04283 | ||||
Clio de la buisse | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025706/04170 | ||||
Clio du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025621/04081 | ||||
Cliper de la buisse | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025698/04031 | ||||
Cooper du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025617/03879 | ||||
Corie de la buisse | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025705/04076 | ||||
Creole de la buisse | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025703/04117 | ||||
Cybelle de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026071/04444 | ||||
Cybelle du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025622 | ||||
Cyrte du clos de la cascade | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025684/04130 | ||||
Cyrus du bois du ponty | Mâle | Groenendael | 25/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034263/03664 | ||||
1er choix Cyrus du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025618/03947 | ||||
Dagan du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027581/04275 | ||||
Dagon du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Daimon du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027583/04333 | ||||
Dan du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027582/04241 | ||||
Dania du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027586/04463 | ||||
Daphnee du parc de noailles | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027239/04539 | ||||
Darak de la buisse | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026454/04052 | ||||
Darkan de la draye du loup | Mâle | Tervueren, Sable | 16/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026832/04299 | ||||
Darwin de la buisse | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026915/04147 | ||||
Darwin du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027236/04214 | ||||
Deby de caire val | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027263/04606 | ||||
Deite du parc de noailles | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027242/04909 | ||||
Diane de la buisse | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026916/04523 | ||||
Dickie du site le feulzas | Femelle | Tervueren, Sable | 25/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027506/04767 | ||||
Dikhyl du bois du ponty | Mâle | Groenendael | 22/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035177/03206 | ||||
Diva de la buisse | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026458/04418 | ||||
Dixie du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djami de caire val | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027260/04213 | ||||
Djane de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026972/04577 | ||||
Djedy du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027238/04433 | ||||
Djennie du clos de l'aubeterre | Femelle | Tervueren, Sable | 08/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027910/04880 | ||||
Djickie de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026973/04351 | ||||
Djil de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026970/04432 | ||||
Djine de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026975/04362 | ||||
Djoy de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026974/04440 | ||||
Djune de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026971/04638 | ||||
Dolly de caire val | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027264/04607 | ||||
Donabelle du parc de noailles | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027240/04563 | ||||
Douchka du clos de l'aubeterre | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027912/04882 | ||||
Douchka du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027584/04723 | ||||
Douchka du site le feulzas | Femelle | Tervueren, Sable | 25/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027507/04562 | ||||
Doumai du bois du ponty | Femelle | Groenendael | 22/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035178/03783 | ||||
Dounty de caire val | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027261/05552 | ||||
Drack de la buisse | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026455/04272 | ||||
Drack de la roche d'enfer | Mâle | Tervueren, Sable | 25/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026723/04186 | ||||
Duchesse du parc de noailles | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027241/04429 | ||||
Duck du clos de l'aubeterre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027909/04359 | ||||
Duck du mas de l'aubeterre | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Duncan del segadal | Mâle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOE 0314586 | ||||
Eagle du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027854/04393 | ||||
Easy de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028838/05135 | ||||
Ecaille de la chenaie du val d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029398/04811 | ||||
Eclipse du clos du praval | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028623/04877 | ||||
Eclipse du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028916/04860 | ||||
Eddy | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029405/04593 | ||||
Eden du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028918/05022 | ||||
Edesse | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027824/04662 | ||||
Elsa du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027857/04628 | ||||
Elsa du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028917/04731 | ||||
Exc Elviss du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028915/04542 | ||||
Emmy de la chenaie du val d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 27/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029399/04823 | ||||
Enarque du clos du grand serre | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028102/04353 | ||||
Endy de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/08/1989 | 00/00/0000 | S-33344/90 T | ||||
Enee du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027851/04425 | ||||
Engel de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Engie de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028837/04796 | ||||
Enoch du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027853/04409 | ||||
Ephnie | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027830/04789 | ||||
Era de la chenaie du val d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029397/05208 | ||||
Escaut du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027850/04431 | ||||
Etna du clos du praval | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028625/04853 | ||||
Etoile du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027856/04633 | ||||
Eva du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028920/04829 | ||||
Fadette de la croix de l'orme | Femelle | Tervueren, Sable | 30/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanny de la croix de l'orme | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030042 | ||||
Far-west de la croix de l'orme | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030041/05161 | ||||
Fascotte de la croix de l'orme | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030044/05002 | ||||
1er choix Feroe du clos djibelor | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029949/04962 | ||||
Filo du clos djibelor | Mâle | Tervueren, Sable | 26/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029952/04682 | ||||
Flambeau de la croix de l'orme | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Florette de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Sable | 17/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030108/04983 | ||||
Gimmy des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Sable | 20/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031383/04902 | ||||
Goal des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Sable | 20/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031384/04822 | ||||
Grahamm des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031382/04825 | ||||
Sabes alaric | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1992 | 00/00/0000 | SF-25070/92 | ||||
Sabes allanon | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1992 | 00/00/0000 | SF-25071/92 | ||||
Sabes amira | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1992 | 00/00/0000 | SF-25074/92 | ||||
Sabes aragorn | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1992 | 00/00/0000 | SF-25072/92 | ||||
Sabes arutha | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1992 | 00/00/0000 | SF-25073/92 | ||||
Sabes astara | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1992 | 00/00/0000 | SF-25075/92 | ||||
Sabes aysha | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1992 | 00/00/0000 | SF-25076/92 | ||||
tuliturkin Jazz | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1991 | 00/00/0000 | SF-05484/92 | ||||
tuliturkin Jokeri | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1991 | 00/00/0000 | SF-05485/92 | ||||
tuliturkin Junior | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1991 | 00/00/0000 | SF-05483/92 | ||||
twitwi's shaherezade | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/05/1990 | 00/00/0000 | N-19279/90 | ||||
twitwi's swantizzimo | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1990 | 00/00/0000 | N-19278/90 | ||||
yours forever Buccaneer | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1986 | 00/00/0000 | DK-26381/86 |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
R.E. , Ch. Fr. H'Oharra de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 01/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039451/04466 | ||||
1er choix Harane de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 01/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039453 | ||||
1er choix Hera-Belle de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 01/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039450/04485 | ||||
exc. , Ch. Tr Pistage Hermes de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 01/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039447/03620 | ||||
