arkouna dream's PhibyFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Elken du baulois X Etoile du domaine du caméléon Malinois LOF 1 BBM 029287/05310 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 | Bass de la noaillerie X Colombe de dressel du jodacy Malinois LOF 1 BBM 24223/3365 date de naissance : 28/06/1992 date de décès : 00/00/0000 Ring I |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arkouna dream's Pilou | Mâle | Malinois | 20/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042977 | ||||
arkouna dream's Pax | Mâle | Malinois | 20/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042978 | ||||
arkouna dream's Prayde | Mâle | Malinois | 20/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042979 | ||||
arkouna dream's Paddock | Mâle | Malinois | 20/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042980 | ||||
arkouna dream's P'Wally | Femelle | Malinois | 20/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042981/05405 | ||||
arkouna dream's Phoenix | Femelle | Malinois | 20/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042982 | ||||
arkouna dream's Panthère | Femelle | Malinois | 20/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042984 | ||||
arkouna dream's Portland's | Femelle | Malinois | 20/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042985 | ||||
arkouna dream's Puissance | Femelle | Malinois | 20/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042986 | ||||
arkouna dream's Pak | Femelle | Malinois | 20/05/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042987 |
25 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Riton du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 45682/6287 date de naissance : 14/05/2000 date de décès : 00/00/0000 Ring III |
|